Калций
Най–важните функции на калция в човешкия организъм са свързани с кръвосъсирването, провеждането на нервни импулси, мускулните съкращения, изграждането на костната тъкан.
Основната функция на калция е структурна. Скелетът на зрял мъж съдържа около 1.2 кг калций. Има непрекъснато движение на калций между скелета и кръвта и останалите части на тялото. Това е прецизно контролирано от хормоните.Калцият също играе роля и в клетъчната биология. Калцият може да се свърже с широк кръг от протеини променяйки тяхната биологична активност. Това е важно в пренасянето на нервни импулси и мускулното свиване. Калцият също е необходим за съсирването на кръвта, активирайки съсирващи фактори.
Витамин Д е необходим за абсорбацията на хранителния калций и по този начин калциевия недостатък може да бъде свързан с рахита при децата. При възрастните калциевия недостатък може да доведе до остеомалация (омекване на костите). Това може да бъде свързано с повторна бременност с проточило се кърмене.
Остеопорозата може да се дължи на калциев недостатък. Това включва загуба на калций от костите и разредяване на плътността на костите. Това е причината костите да бъдат крехки и предразположени към счупване. Намаляването на костите се случва с годините на всички индивиди. Това обикновено се случва след 35-40 години и включва намаляване на скелета. Загубата на костна тъкан е най-голяма при жените по време на менопауза. Това води до редуциране на нивата на хормоните, oestrogen. След менопаузата жените са особено рискови за остеопорозата.
Някои изследвания показват, че вегетарианските жени са по-малко изложени на риск от остеопороза отколкото всеядните. Това се смята, че се дължи на животинския протеин, увеличаващ загубата на калций от костите. Въпреки че други изследвания не откриват разлика между вегетарианки и всеядни.
Рискът от остеопороза може да бъде различен от фактори различни от диетата. Намаляването на упражненията, тегло по-ниско от нормалното, пушенето и алкохола могат да увеличат риска.
Ниското ниво на калций в кръвта и тъканите може да доведе до hypocalcaemia. Това включва усещания за изтръпване и вкочаненост и мускулни потрепвания. В по-тежки случаи може да доведе и до мускулни спазми. Това се нарича tetany. Това е по-вероятно да се дължи на хормонален дисбаланс в регулирането на калция отколкото на хранителен недостиг.
Излишък на калций в кръвта може да причини гадене, повръщане и калциево утаяване в сърцето и бъбреците. Това обикновено произлиза от излишно предозиране с витамин Д и може да бъде фатално за бебета.
Хранителни източници
Калцият се намира в широк кръг от храни. Млечни продукти, зелено-листни зеленчуци, ядки и семена (бадеми,бразилски орехи, сусам), тофу и сушени плодове са всички добри източници на калций за вегетарианците. По-голяма част от брашната са обогатени с калциев карбонат, а и зърнените храни също са добър източник. Твърдата вода също може да съдържа калций. Месото е много беден източник на калций.
От млечните продукти с най-високо съдържание на калций са суроватката, козето сирене и кашкавалът. Лозовите листа и къдравото зеле са сред първите по съдържание измежду зеленчуците. Овесените ядки, царевичното брашно и пшеничените трици са добър източник на калций. От сушените плодове богати на калций са сушените смокини, стафидите, фурмите. От бобените култури най-напред са соята, соевото брашно и бобът. Рекордьор по съдържание на калций от ядките е сусамът, следван от бадемите и лененото семе.
Калциевият баланс може да бъде засегнат от широк кръг различни фактори. Витамин D е незаменим за абсорбацията на калция от стомаха. Това е така, защото калцият се пренася в тялото от специален протеин, който изисква витамин D за синтезирането му.
Количеството на веществата може да възпрепятства абсорбацията на калция. Фитиновата киселина, намираща се в триците, пълнозърнестите и суровите зеленчуци е от тези вещества. Уроновата киселина, част от хранителните влакна, и оксалова киселина, която се открива в известни плодове и зеленчуци може също да се свързва с Калция. Въпреки, че диетите, обикновено наситени с тези киселини, не се смята да имат значителен ефект за калциевото абсорбиране. Наситените мазнини могат също да намалят абсорбацията.
Калция се изхвърля чрез изпражненията, урината и потта. Загубата е приблизително равна на дажбата за възрастни. Калциевата загуба се намалява ако приемането му намалее. Приспособяването към увеличения и намаления калций става с храненето. Намаленото приемане води до увеличение на способността за абсорбация. При бебетата и децата калция се задържа за растежа на костите. Калция също така се губи чрез кърменето.
Продукти богати на Калций
Продукт | Калций | Калории |
---|---|---|
чубрица | 2132 мг (213%) | 272 |
босилек (сушен) | 2113 мг (211%) | 251 |
суроватка (суха) | 2054 мг (205%) | 339 |
майорам | 1990 мг (199%) | 271 |
семена от целина | 1767 мг (176%) | 392 |
градински чай | 1652 мг (165%) | 315 |
риган | 1576 мг (157%) | 306 |
семена от копър | 1516 мг (151%) | 305 |
магданоз (сушен) | 1468 мг (146%) | 276 |
маково семе | 1448 мг (144%) | 533 |
кервел | 1346 мг (134%) | 237 |
канела | 1228 мг (122%) | 261 |
семена от фенел | 1196 мг (119%) | 345 |
пармезан | 1184 мг (118%) | 392 |
естрагон | 1139 мг (113%) | 295 |
сирене романо | 1064 мг (106%) | 387 |
подправка за птиче месо | 996 мг (99%) | 307 |
сусам | 975 мг (97%) | 573 |
сирене ементал | 961 мг (96%) | 376 |
швейцарско сирене | 961 мг (96%) | 376 |
ким | 931 мг (93%) | 375 |
козе сирене | 895 мг (89%) | 452 |
дафинов лист | 834 мг (83%) | 313 |
сирене проволон | 756 мг (75%) | 351 |
сирене едам | 731 мг (73%) | 357 |
чедър | 721 мг (72%) | 403 |
кориандър | 709 мг (70%) | 298 |
гауда | 700 мг (70%) | 356 |
кимион | 689 мг (68%) | 333 |
сирене колби | 685 мг (68%) | 394 |
кашкавал | 674 мг (67%) | 371 |
рокфор | 662 мг (66%) | 369 |
бахар | 661 мг (66%) | 263 |
сусамка | 655 мг (65%) | 517 |
карамфил | 646 мг (64%) | 323 |
анасон | 646 мг (64%) | 337 |
овче сирене | 588 мг (58%) | 319 |
какао с подсладител (за напитка) | 576 мг (57%) | 322 |
сирене фонтина | 550 мг (55%) | 389 |
синьо сирене | 528 мг (52%) | 353 |
синап | 521 мг (52%) | 469 |
моцарела | 517 мг (51%) | 281 |
сирене | 493 мг (49%) | 264 |
коприва | 481 мг (48%) | 42 |
къри | 478 мг (47%) | 325 |
топено сирене | 476 мг (47%) | 229 |
кондензирано мляко | 467 мг (46%) | 244 |
черен пипер | 437 мг (43%) | 255 |
овесени ядки с трици и стафиди | 406 мг (40%) | 371 |
мащерка | 405 мг (40%) | 101 |
сирене камамберт | 388 мг (38%) | 300 |
кардамон | 383 мг (38%) | 311 |
сардина | 382 мг (38%) | 208 |
лозови листа | 363 мг (36%) | 93 |
сирене мимолет | 330 мг (33%) | 347 |
какао | 326 мг (32%) | 361 |
розмарин | 317 мг (31%) | 131 |
овесени ядки с плодове | 303 мг (30%) | 385 |
лют пипер | 278 мг (27%) | 314 |
чили | 278 мг (27%) | 314 |
картофено кюфте | 278 мг (27%) | 337 |
соя | 277 мг (27%) | 416 |
бадемово масло | 270 мг (27%) | 633 |
сушен боб | 266 мг (26%) | 370 |
бял пипер | 265 мг (26%) | 296 |
палачинка | 250 мг (25%) | 208 |
бадем | 248 мг (24%) | 578 |
дивесил | 244 мг (24%) | 93 |
мента | 243 мг (24%) | 70 |
скумрия консерва | 241 мг (24%) | 156 |
соево брашно | 241 мг (24%) | 329 |
боб | 240 мг (24%) | 333 |
индийски хляб (навайо) | 233 мг (23%) | 329 |
яйчен крем на прах | 228 мг (22%) | 410 |
хлебни трохи | 227 мг (22%) | 395 |
зелени подправки | 226 мг (22%) | 51 |
вафла, обикновенна | 221 мг (22%) | 251 |
копър | 208 мг (20%) | 43 |
рикота | 207 мг (20%) | 174 |
меласа | 205 мг (20%) | 266 |
джоджен | 199 мг (19%) | 44 |
ленено семе | 199 мг (19%) | 492 |
песто | 198 мг (19%) | 182 |
овче мляко | 193 мг (19%) | 108 |
млечен шоколад | 191 мг (19%) | 513 |
кайсиеви ядки | 186 мг (18%) | 582 |
обезмаслена сметана | 185 мг (18%) | 96 |
сирене бри | 184 мг (18%) | 334 |
индийско орехче | 184 мг (18%) | 525 |
куркума | 183 мг (18%) | 354 |
чесън | 181 мг (18%) | 149 |
соев протеин | 178 мг (17%) | 338 |
червен пипер | 177 мг (17%) | 289 |
сос синьо сирене | 176 мг (17%) | 141 |
бразилски орех | 176 мг (17%) | 656 |
тортила (царевична | 175 мг (17%) | 222 |
мъфин | 174 мг (17%) | 235 |
дребен боб | 173 мг (17%) | 336 |
крокан | 165 мг (16%) | 514 |
тофу | 162 мг (16%) | 77 |
порокалова кора | 161 мг (16%) | 97 |
рукола | 160 мг (16%) | 25 |
босилек | 154 мг (15%) | 27 |
чипс от тортила | 154 мг (15%) | 501 |
сусамово брашно | 149 мг (14%) | 333 |
шоколадов сладолед (лек) | 148 мг (14%) | 157 |
кайенски пипер | 148 мг (14%) | 318 |
аншоа | 147 мг (14%) | 131 |
сушени смокини | 144 мг (14%) | 255 |
червен боб | 143 мг (14%) | 333 |
инстантно кафе на прах | 141 мг (14%) | 241 |
царевично брашно | 141 мг (14%) | 365 |
сусамово масло | 141 мг (14%) | 592 |
меко козе сирене | 140 мг (14%) | 268 |
фъстъчено брашно | 140 мг (14%) | 327 |
ванилов сладолед (лек) | 139 мг (13%) | 139 |
магданоз | 138 мг (13%) | 36 |
плодово кисело мляко | 138 мг (13%) | 99 |
хамбургер | 138 мг (13%) | 313 |
жълтък | 137 мг (13%) | 358 |
къдраво зеле | 135 мг (13%) | 50 |
кит кат | 135 мг (13%) | 517 |
лимонова кора | 134 мг (13%) | 47 |
козе мляко | 134 мг (13%) | 69 |
сушени чушки | 134 мг (13%) | 314 |
пица | 131 мг (13%) | 264 |
ванилов сладолед | 128 мг (12%) | 201 |
тортила (пшеничена) | 125 мг (12%) | 325 |
микс ядки | 122 мг (12%) | 584 |
кисело мляко | 121 мг (12%) | 61 |
шарен боб | 121 мг (12%) | 340 |
крес | 120 мг (12%) | 11 |
ягодов сладолед | 120 мг (12%) | 192 |
нори | 120 мг (12%) | 290 |
листа от цвекло | 119 мг (11%) | 19 |
мляко | 119 мг (11%) | 61 |
оризово мляко | 118 мг (11%) | 47 |
заквасена сметана | 116 мг (11%) | 214 |
джинджифил на прах | 116 мг (11%) | 347 |
слънчогледови семки | 116 мг (11%) | 570 |
лешник | 114 мг (11%) | 628 |
ягодов шейк | 113 мг (11%) | 113 |
сос бешамел | 111 мг (11%) | 102 |
шафран | 111 мг (11%) | 310 |
сушени домати | 110 мг (11%) | 258 |
шоколадов сладолед | 109 мг (10%) | 216 |
сос Уорчестър | 107 мг (10%) | 78 |
пържена филия | 107 мг (10%) | 213 |
шам-фъстък | 107 мг (10%) | 557 |
китайско зеле | 105 мг (10%) | 13 |
сметана (диетична) | 105 мг (10%) | 130 |
нахут | 105 мг (10%) | 364 |
суроватка | 103 мг (10%) | 24 |
бакла | 103 мг (10%) | 341 |
соя (сварена) | 102 мг (10%) | 173 |
сметана на пяна | 101 мг (10%) | 257 |
сушени ягоди | 100 мг (10%) | 266 |
захаросани бадеми | 100 мг (10%) | 456 |
спанак | 99 мг (9%) | 22 |
пуешко яйце | 99 мг (9%) | 171 |
галета | 99 мг (9%) | 367 |
чийзбургер | 98 мг (9%) | 261 |
орех | 98 мг (9%) | 654 |
сникърс | 94 мг (9%) | 479 |
див лук | 92 мг (9%) | 30 |
див лук | 92 мг (9%) | 30 |
фъстък | 92 мг (9%) | 567 |
многозърнест пълнозърнест хляб | 91 мг (9%) | 250 |
сепия | 90 мг (9%) | 79 |
шоколдов пудинг | 90 мг (9%) | 133 |
кленова захар | 90 мг (9%) | 354 |
туикс | 90 мг (9%) | 499 |
маслина | 88 мг (8%) | 115 |
ванилов пудинг | 88 мг (8%) | 130 |
лучени гръгчета | 88 мг (8%) | 332 |
ревен | 86 мг (8%) | 21 |
питка | 86 мг (8%) | 275 |
питка за дюнер | 86 мг (8%) | 275 |
стафиди | 86 мг (8%) | 283 |
бананов пудинг | 85 мг (8%) | 127 |
лафява захар | 85 мг (8%) | 376 |
макадамия | 85 мг (8%) | 718 |
пудинг | 84 мг (8%) | 119 |
кресон | 81 мг (8%) | 32 |
бамя | 81 мг (8%) | 33 |
препечени филийки | 81 мг (8%) | 298 |
горчица | 80 мг (8%) | 66 |
костур | 80 мг (8%) | 114 |
чесън на прах | 80 мг (8%) | 332 |
сирене крема | 80 мг (8%) | 349 |
фета | 80 мг (8%) | 349 |
сушени китайски фурми | 79 мг (7%) | 287 |
италиански хляб | 78 мг (7%) | 271 |
маскарпоне | 78 мг (7%) | 421 |
шоколадов мус | 77 мг (7%) | 260 |
рибен сос | 76 мг (7%) | 57 |
крутони | 76 мг (7%) | 407 |
киселец | 75 мг (7%) | 23 |
франзела | 75 мг (7%) | 274 |
хляб | 74 мг (7%) | 248 |
бегета | 74 мг (7%) | 275 |
шоколад за готвене | 74 мг (7%) | 522 |
пшеничени трици | 73 мг (7%) | 216 |
хляб от ръж | 73 мг (7%) | 259 |
царевичен хляб | 73 мг (7%) | 314 |
тъмен шоколад | 73 мг (7%) | 598 |
пресен лук | 72 мг (7%) | 32 |
гофрета | 72 мг (7%) | 181 |
пълнозърнест хляб | 72 мг (7%) | 246 |
блат за торта | 70 мг (7%) | 289 |
пастет | 70 мг (7%) | 462 |
пекан | 70 мг (7%) | 691 |
оризов хляб | 69 мг (6%) | 243 |
сметана | 69 мг (6%) | 292 |
червена маруля | 68 мг (6%) | 18 |
ръжен хляб | 68 мг (6%) | 250 |
кориандър (листа) | 67 мг (6%) | 23 |
кълнове | 67 мг (6%) | 122 |
соеви кълнове | 67 мг (6%) | 122 |
кленов сироп | 67 мг (6%) | 262 |
мисо | 66 мг (6%) | 206 |
овесен хляб | 66 мг (6%) | 269 |
хляб със стафиди | 66 мг (6%) | 274 |
лимонена трева | 65 мг (6%) | 99 |
хляб от овесени трици | 65 мг (6%) | 236 |
сметана (37%) | 65 мг (6%) | 345 |
картофено брашно | 65 мг (6%) | 357 |
яйце от пъдпъдък | 64 мг (6%) | 158 |
мая | 64 мг (6%) | 295 |
кекс | 64 мг (6%) | 389 |
соев салам | 63 мг (6%) | 256 |
еклер | 63 мг (6%) | 262 |
корен от целина | 62 мг (6%) | 65 |
извара | 61 мг (6%) | 72 |
бадемова есенция | 61 мг (6%) | 354 |
праз | 59 мг (5%) | 61 |
свински крака | 59 мг (5%) | 264 |
овесени трици | 58 мг (5%) | 246 |
щука | 57 мг (5%) | 88 |
херинга | 57 мг (5%) | 158 |
оризови трици | 57 мг (5%) | 316 |
хрян | 56 мг (5%) | 48 |
ръжено брашно | 56 мг (5%) | 324 |
касис | 55 мг (5%) | 63 |
сушени кайсии | 55 мг (5%) | 241 |
чай, инстантен | 55 мг (5%) | 256 |
желатин | 55 мг (5%) | 335 |
водорасли | 54 мг (5%) | 26 |
корен от магданоз | 54 мг (5%) | 63 |
портокалово сорбе | 54 мг (5%) | 138 |
коктейлна черешка | 54 мг (5%) | 165 |
октопод | 53 мг (5%) | 82 |
кроасан със сирене | 53 мг (5%) | 414 |
цикория | 52 мг (5%) | 17 |
скарида | 52 мг (5%) | 106 |
овесени ядки | 52 мг (5%) | 384 |
червено зеле | 51 мг (5%) | 27 |
сушени череши | 51 мг (5%) | 288 |
леща | 51 мг (5%) | 338 |
михалица | 50 мг (5%) | 90 |
чипс | 50 мг (5%) | 491 |
фенел | 49 мг (4%) | 31 |
яйце | 49 мг (4%) | 149 |
бисквити | 49 мг (4%) | 364 |
броколи | 48 мг (4%) | 28 |
омар | 48 мг (4%) | 90 |
зеле | 47 мг (4%) | 25 |
камбала | 47 мг (4%) | 110 |
карагьоз | 47 мг (4%) | 197 |
бишкоти | 47 мг (4%) | 365 |
мида | 46 мг (4%) | 74 |
кестен (сварен) | 46 мг (4%) | 131 |
стрида | 45 мг (4%) | 68 |
сушени люти чушки | 45 мг (4%) | 324 |
брашно от нахут | 45 мг (4%) | 369 |
лапад | 44 мг (4%) | 22 |
артишок | 44 мг (4%) | 47 |
кумкуат | 44 мг (4%) | 63 |
братвурст | 44 мг (4%) | 301 |
поничка | 44 мг (4%) | 421 |
гъши дроб | 43 мг (4%) | 133 |
пъстърва | 43 мг (4%) | 148 |
тиквени семки | 43 мг (4%) | 541 |
брюкселско зеле | 42 мг (4%) | 43 |
пандишпанов кекс | 42 мг (4%) | 297 |
барбун | 41 мг (4%) | 117 |
шаран | 41 мг (4%) | 127 |
брашно от елда | 41 мг (4%) | 335 |
червена леща | 41 мг (4%) | 346 |
фъстъчено масло | 41 мг (4%) | 589 |
целина | 40 мг (4%) | 16 |
каперси | 40 мг (4%) | 23 |
портокал | 40 мг (4%) | 47 |
спагети, пълнозърнести | 40 мг (4%) | 348 |
макарони, пълнозърнести | 40 мг (4%) | 348 |
черница | 39 мг (3%) | 43 |
пшеничен зародиш | 39 мг (3%) | 360 |
бъз | 38 мг (3%) | 73 |
зелен боб | 37 мг (3%) | 31 |
кроасан | 37 мг (3%) | 406 |
кашу | 37 мг (3%) | 566 |
зелена салата | 36 мг (3%) | 14 |
пащърнак | 36 мг (3%) | 75 |
прецел | 36 мг (3%) | 381 |
смокиня | 35 мг (3%) | 74 |
доматена паста | 35 мг (3%) | 82 |
булгур | 35 мг (3%) | 342 |
акула | 34 мг (3%) | 130 |
сушени круши | 34 мг (3%) | 262 |
пълнозърнесто брашно | 34 мг (3%) | 339 |
лайм | 33 мг (3%) | 30 |
ръж | 33 мг (3%) | 335 |
ечемик | 33 мг (3%) | 354 |
кафяв ориз | 33 мг (3%) | 362 |
халва | 33 мг (3%) | 469 |
маруля | 32 мг (3%) | 13 |
къпина | 32 мг (3%) | 52 |
калмар | 32 мг (3%) | 92 |
фурми | 32 мг (3%) | 275 |
ечемичено брашно | 32 мг (3%) | 345 |
инстантно кафе на прах - мока | 32 мг (3%) | 441 |
картофено пюре | 31 мг (3%) | 79 |
морски охльв | 31 мг (3%) | 105 |
амарето | 31 мг (3%) | 357 |
нудълс | 31 мг (3%) | 381 |
дайкон | 30 мг (3%) | 27 |
ряпа | 30 мг (3%) | 27 |
кроасан с ябълка | 30 мг (3%) | 254 |
пушена наденица | 30 мг (3%) | 389 |
бутче от фазан | 29 мг (2%) | 134 |
свинско месо | 29 мг (2%) | 285 |
дюнер | 29 мг (2%) | 313 |
жито, покълнало | 28 мг (2%) | 198 |
сушени праскови | 28 мг (2%) | 239 |
ориз | 28 мг (2%) | 365 |
морков | 27 мг (2%) | 43 |
рак | 27 мг (2%) | 77 |
балсамов оцет | 27 мг (2%) | 88 |
кестен | 27 мг (2%) | 213 |
лимон | 26 мг (2%) | 29 |
киви | 26 мг (2%) | 61 |
бяла риба | 26 мг (2%) | 134 |
инстантно кафе на прах - капучино | 26 мг (2%) | 437 |
кедрови ядки | 26 мг (2%) | 566 |
цариградско грозде | 25 мг (2%) | 44 |
грах | 25 мг (2%) | 81 |
жито | 25 мг (2%) | 329 |
оризови спагети | 25 мг (2%) | 351 |
фунийка за сладолед | 25 мг (2%) | 417 |
сол | 24 мг (2%) | 0 |
сок от кокосов орех | 24 мг (2%) | 19 |
алабаш | 24 мг (2%) | 27 |
папая | 24 мг (2%) | 39 |
сок от моркови | 24 мг (2%) | 40 |
свински карета | 24 мг (2%) | 200 |
свински ребърца | 24 мг (2%) | 209 |
хот-дог | 24 мг (2%) | 247 |
кускус | 24 мг (2%) | 376 |
черен ориз | 24 мг (2%) | 388 |
шоколад | 24 мг (2%) | 505 |
масло | 24 мг (2%) | 717 |
бейби моркови | 23 мг (2%) | 38 |
телешка плешка | 23 мг (2%) | 113 |
сафрид | 23 мг (2%) | 146 |
кренвирш | 23 мг (2%) | 301 |
карфиол | 22 мг (2%) | 25 |
малина | 22 мг (2%) | 49 |
рамбутан | 22 мг (2%) | 82 |
сладък картоф | 22 мг (2%) | 105 |
маслена риба | 22 мг (2%) | 146 |
прошуто | 22 мг (2%) | 260 |
суха сметана | 22 мг (2%) | 546 |
лимонада без захар | 21 мг (2%) | 2 |
репичка | 21 мг (2%) | 20 |
аспержи | 21 мг (2%) | 23 |
тиква | 21 мг (2%) | 26 |
хинап (китайски фурми) | 21 мг (2%) | 79 |
пангасиус | 21 мг (2%) | 115 |
див ориз | 21 мг (2%) | 357 |
лук | 20 мг (2%) | 38 |
гуава | 20 мг (2%) | 51 |
чили сос | 20 мг (2%) | 104 |
змиорка | 20 мг (2%) | 184 |
мармалад | 20 мг (2%) | 278 |
бананов пудинг (смес) | 20 мг (2%) | 376 |
салата айсберг | 19 мг (1%) | 12 |
червена цикория | 19 мг (1%) | 23 |
хайвер | 19 мг (1%) | 74 |
кестен (белен) | 19 мг (1%) | 196 |
люта чушка | 18 мг (1%) | 40 |
сок от мандарина | 18 мг (1%) | 43 |
джинджифил | 18 мг (1%) | 69 |
жабешки бутчета | 18 мг (1%) | 73 |
плоска риба | 18 мг (1%) | 91 |
калкан | 18 мг (1%) | 95 |
кетчуп | 18 мг (1%) | 102 |
свинско филе | 18 мг (1%) | 198 |
царевичен сироп | 18 мг (1%) | 282 |
шоколадови пурички | 18 мг (1%) | 331 |
елда | 18 мг (1%) | 343 |
макарони | 18 мг (1%) | 371 |
спагети | 18 мг (1%) | 371 |
паста | 18 мг (1%) | 371 |
бананов чипс | 18 мг (1%) | 519 |
доматен сос | 17 мг (1%) | 33 |
доматено пюре | 17 мг (1%) | 40 |
соев сос | 17 мг (1%) | 53 |
сок от ананас | 17 мг (1%) | 56 |
хлебно дърво | 17 мг (1%) | 103 |
телешко филе | 17 мг (1%) | 116 |
пуешко бутче | 17 мг (1%) | 144 |
грис | 17 мг (1%) | 360 |
ликьор синьо Кюрасо | 17 мг (1%) | 397 |
ликьор Кюрасо | 17 мг (1%) | 397 |
цвекло | 16 мг (1%) | 43 |
треска | 16 мг (1%) | 82 |
свински език | 16 мг (1%) | 225 |
кокосово мляко | 16 мг (1%) | 230 |
агнешка плешка | 16 мг (1%) | 264 |
агнешка кайма | 16 мг (1%) | 282 |
бейлис | 16 мг (1%) | 327 |
калуа | 16 мг (1%) | 327 |
шоколдов пудинг (смес) | 16 мг (1%) | 355 |
тиквичка | 15 мг (1%) | 14 |
череша | 15 мг (1%) | 72 |
вишна | 15 мг (1%) | 72 |
телешка кайма | 15 мг (1%) | 144 |
пуйка | 15 мг (1%) | 160 |
пушена скумрия | 15 мг (1%) | 262 |
питка (пълнозърнеста) | 15 мг (1%) | 266 |
ябълков щрудел | 15 мг (1%) | 274 |
Кулинарни рецепти - www.Receptite.me