Витамин K (Менадион)
Разтворим в мазнини. Обикновено се измерва в микрограмове (мкг). Съществува триада от К-витамини: К1 и К2 могат да бъдат изграждани от естествени чревни бактерии, а К3 е синтетичен. Дневната дажба за възрастни е 65-80 мкг. Витамин К е от съществено значение за образуването на протромбин - кръвосъсирващ химикал.
Полезни ефекти: Помага за предотвратяването на вътрешно кървене и кръвоизливи, както и при обилно менструално течение. Допринася за нормалното кръвосъсирване.
Болести при недостиг: Колит, псилоза (липса на косми) и др.
Естествени източници: Листни зелени зеленчуци, кисело мляко, люцерна, жълтък, шафраново, соево и рибено масло, кафяви морски водорасли.
Токсичност: Дози над 500 мкг синтетичен витамин К не са препоръчителни.
Врагове: Рентгенови лъчи и облъчване, замразяване на храните, аспирин, замърсяване на атмосферата, минерални масла.
Съвети: Зелените листни зеленчуци са най-добрата защита срещу К-авитаминоза. Ако често ви тече кръв от носа, опитайте се да поглъщате повече натурални хранителни вещества, съдържащи витамин К.
Продукти богати на Витамин K
Продукт | Витамин K | Калории |
---|---|---|
босилек (сушен) | 1714.5 мкг (1428%) | 251 |
градински чай | 1714.5 мкг (1428%) | 315 |
магданоз | 1640 мкг (1366%) | 36 |
магданоз (сушен) | 1359.5 мкг (1132%) | 276 |
дивесил | 990.5 мкг (825%) | 93 |
къдраво зеле | 817 мкг (680%) | 50 |
подправка за птиче месо | 805.4 мкг (671%) | 307 |
майорам | 621.7 мкг (518%) | 271 |
риган | 621.7 мкг (518%) | 306 |
кресон | 541.9 мкг (451%) | 32 |
зелени подправки | 513.7 мкг (428%) | 51 |
коприва | 498.6 мкг (415%) | 42 |
спанак | 482.9 мкг (402%) | 22 |
босилек | 414.8 мкг (345%) | 27 |
листа от цвекло | 400 мкг (333%) | 19 |
корен от магданоз | 356.52 мкг (297%) | 63 |
кориандър (листа) | 310 мкг (258%) | 23 |
песто | 286.09 мкг (238%) | 182 |
червена цикория | 255.2 мкг (212%) | 23 |
крес | 250 мкг (208%) | 11 |
цикория | 231 мкг (192%) | 17 |
див лук | 212.7 мкг (177%) | 30 |
див лук | 212.7 мкг (177%) | 30 |
пресен лук | 207 мкг (172%) | 32 |
киселец | 189.36 мкг (157%) | 23 |
соево олио | 183.9 мкг (153%) | 884 |
брюкселско зеле | 177 мкг (147%) | 43 |
червена маруля | 173.6 мкг (144%) | 18 |
черен пипер | 163.7 мкг (136%) | 255 |
карамфил | 141.8 мкг (118%) | 323 |
сушени чушки | 114.2 мкг (95%) | 314 |
рукола | 108.6 мкг (90%) | 25 |
лозови листа | 108.6 мкг (90%) | 93 |
сушени люти чушки | 108.2 мкг (90%) | 324 |
лют пипер | 105.7 мкг (88%) | 314 |
чили | 105.7 мкг (88%) | 314 |
зелена салата | 102.5 мкг (85%) | 14 |
маруля | 102.3 мкг (85%) | 13 |
броколи | 101.6 мкг (84%) | 28 |
маргарин | 101.3 мкг (84%) | 424 |
къри | 99.8 мкг (83%) | 325 |
червен пипер | 80.3 мкг (66%) | 289 |
кайенски пипер | 80.3 мкг (66%) | 318 |
зеле | 76 мкг (63%) | 25 |
зехтин | 60.2 мкг (50%) | 884 |
кедрови ядки | 53.9 мкг (44%) | 566 |
бамя | 53 мкг (44%) | 33 |
мариновани краставички | 47 мкг (39%) | 11 |
праз | 47 мкг (39%) | 61 |
соя | 47 мкг (39%) | 416 |
галета | 46 мкг (38%) | 367 |
китайско зеле | 45.5 мкг (37%) | 13 |
риба тон (консерва с олио) | 44 мкг (36%) | 198 |
сушени домати | 43 мкг (35%) | 258 |
аспержи | 41.6 мкг (34%) | 23 |
киви | 40.3 мкг (33%) | 61 |
червено зеле | 38.2 мкг (31%) | 27 |
кашу | 34.1 мкг (28%) | 566 |
корен от целина | 32.56 мкг (27%) | 65 |
канела | 31.2 мкг (26%) | 261 |
целина | 29.3 мкг (24%) | 16 |
ревен | 29.3 мкг (24%) | 21 |
мисо | 29.3 мкг (24%) | 206 |
сушени сливи | 28.44 мкг (23%) | 244 |
нори | 25.5 мкг (21%) | 290 |
грах | 24.8 мкг (20%) | 81 |
майонеза | 24.7 мкг (20%) | 333 |
оризово олио | 24.7 мкг (20%) | 884 |
какаово масло | 24.7 мкг (20%) | 884 |
каперси | 24.6 мкг (20%) | 23 |
салата айсберг | 24.1 мкг (20%) | 12 |
картофено кюфте | 23.6 мкг (19%) | 337 |
морски охльв | 23 мкг (19%) | 105 |
пащърнак | 22.5 мкг (18%) | 75 |
авокадо | 21 мкг (17%) | 161 |
чипс от тортила | 20.9 мкг (17%) | 501 |
сушени круши | 20.4 мкг (17%) | 262 |
къпина | 19.8 мкг (16%) | 52 |
сушени ягоди | 19.56 мкг (16%) | 266 |
боровинка | 19.3 мкг (16%) | 56 |
соя (сварена) | 19.2 мкг (16%) | 173 |
червен боб | 19 мкг (15%) | 333 |
еклер | 17.5 мкг (14%) | 262 |
краставица | 16.4 мкг (13%) | 13 |
нар | 16.4 мкг (13%) | 68 |
бутер тесто | 16.1 мкг (13%) | 551 |
сушени праскови | 15.7 мкг (13%) | 239 |
сушени смокини | 15.6 мкг (13%) | 255 |
карфиол | 15.5 мкг (12%) | 25 |
сок от моркови | 15.5 мкг (12%) | 40 |
орехово олио | 15 мкг (12%) | 884 |
артишок | 14.8 мкг (12%) | 47 |
грозде | 14.6 мкг (12%) | 71 |
зелен боб | 14.4 мкг (12%) | 31 |
лешник | 14.2 мкг (11%) | 628 |
люта чушка | 14 мкг (11%) | 40 |
сусамово олио | 13.6 мкг (11%) | 884 |
куркума | 13.4 мкг (11%) | 354 |
сок от кисело зеле | 13.33 мкг (11%) | 4 |
морков | 13.2 мкг (11%) | 43 |
кайсиеви ядки | 12.3 мкг (10%) | 582 |
микс ядки | 12.08 мкг (10%) | 584 |
доматена паста | 11.4 мкг (9%) | 82 |
зеленчуков микс | 11.21 мкг (9%) | 68 |
джанки | 11.2 мкг (9%) | 91 |
кроасан със сирене | 10.9 мкг (9%) | 414 |
поничка | 10.4 мкг (8%) | 421 |
шоколад за готвене | 9.7 мкг (8%) | 522 |
бейби моркови | 9.4 мкг (7%) | 38 |
брашно от нахут | 9.1 мкг (7%) | 369 |
бакла | 9 мкг (7%) | 341 |
нахут | 9 мкг (7%) | 364 |
суха сметана | 8.8 мкг (7%) | 546 |
сушени череши | 8.4 мкг (7%) | 288 |
палмово масло | 8 мкг (6%) | 884 |
черница | 7.8 мкг (6%) | 43 |
малина | 7.8 мкг (6%) | 49 |
пълнозърнест хляб | 7.8 мкг (6%) | 246 |
вафла, обикновенна | 7.8 мкг (6%) | 251 |
чушка | 7.4 мкг (6%) | 27 |
тиквени семки | 7.3 мкг (6%) | 541 |
тъмен шоколад | 7.3 мкг (6%) | 598 |
брашно от елда | 7 мкг (5%) | 335 |
масло | 7 мкг (5%) | 717 |
бадемово олио | 7 мкг (5%) | 884 |
хлебни трохи | 6.6 мкг (5%) | 395 |
синя слива | 6.4 мкг (5%) | 55 |
бял шоколад | 6.39 мкг (5%) | 526 |
картофено пюре | 6.3 мкг (5%) | 79 |
шоколад | 6.3 мкг (5%) | 505 |
сушен боб | 6.22 мкг (5%) | 370 |
ръжено брашно | 5.9 мкг (4%) | 324 |
ръж | 5.9 мкг (4%) | 335 |
млечен шоколад | 5.7 мкг (4%) | 513 |
боб | 5.6 мкг (4%) | 333 |
шарен боб | 5.6 мкг (4%) | 340 |
туикс | 5.6 мкг (4%) | 499 |
чийзбургер | 5.5 мкг (4%) | 261 |
патица | 5.5 мкг (4%) | 404 |
ким | 5.4 мкг (4%) | 375 |
синап | 5.4 мкг (4%) | 469 |
олио | 5.4 мкг (4%) | 884 |
чили сос | 5.2 мкг (4%) | 104 |
кит кат | 5.2 мкг (4%) | 517 |
червена боровинка | 5.1 мкг (4%) | 49 |
скумрия | 5 мкг (4%) | 205 |
леща | 5 мкг (4%) | 338 |
смокиня | 4.7 мкг (3%) | 74 |
телешки стек | 4.6 мкг (3%) | 152 |
круша | 4.5 мкг (3%) | 59 |
тиквичка | 4.3 мкг (3%) | 14 |
компот от сливи | 4.3 мкг (3%) | 63 |
ленено семе | 4.3 мкг (3%) | 492 |
манго | 4.2 мкг (3%) | 65 |
соево брашно | 4.1 мкг (3%) | 329 |
бисквити | 4.1 мкг (3%) | 364 |
пуканки с масло | 4.1 мкг (3%) | 500 |
маскарпоне | 3.9 мкг (3%) | 421 |
телешко месо | 3.9 мкг (3%) | 117 |
стърготини | 3.9 мкг (3%) | 412 |
агнешка кайма | 3.6 мкг (3%) | 282 |
патладжан | 3.5 мкг (2%) | 26 |
ябълков пай | 3.5 мкг (2%) | 237 |
пекан | 3.5 мкг (2%) | 691 |
доматено пюре | 3.4 мкг (2%) | 40 |
агнешка плешка | 3.4 мкг (2%) | 264 |
братвурст | 3.4 мкг (2%) | 301 |
тортила (пшеничена) | 3.4 мкг (2%) | 325 |
телешка мазнина | 3.4 мкг (2%) | 674 |
кайсия | 3.3 мкг (2%) | 48 |
стафиди | 3.3 мкг (2%) | 283 |
овесени трици | 3.2 мкг (2%) | 246 |
сметана (37%) | 3.2 мкг (2%) | 345 |
пуйка | 3.1 мкг (2%) | 160 |
сушени кайсии | 3.1 мкг (2%) | 241 |
соево мляко | 3 мкг (2%) | 33 |
сушени ябълки | 3 мкг (2%) | 243 |
козе сирене | 3 мкг (2%) | 452 |
шоколадови пурички | 2.98 мкг (2%) | 331 |
пъпеш | 2.9 мкг (2%) | 35 |
пилешко бутче | 2.9 мкг (2%) | 119 |
ябълков щрудел | 2.9 мкг (2%) | 274 |
фета | 2.9 мкг (2%) | 349 |
сирене крема | 2.9 мкг (2%) | 349 |
пилешка кожа | 2.9 мкг (2%) | 349 |
патица без кожа | 2.8 мкг (2%) | 132 |
пилешко бутче с кожа | 2.8 мкг (2%) | 161 |
чедър | 2.8 мкг (2%) | 403 |
фурми | 2.7 мкг (2%) | 275 |
сметана | 2.7 мкг (2%) | 292 |
сирене колби | 2.7 мкг (2%) | 394 |
орех | 2.7 мкг (2%) | 654 |
кетчуп | 2.69 мкг (2%) | 102 |
папая | 2.6 мкг (2%) | 39 |
праскова | 2.6 мкг (2%) | 43 |
гуава | 2.6 мкг (2%) | 51 |
сардина | 2.6 мкг (2%) | 208 |
сирене фонтина | 2.6 мкг (2%) | 389 |
тесто | 2.56 мкг (2%) | 323 |
сирене мимолет | 2.53 мкг (2%) | 347 |
кори за баница | 2.5 мкг (2%) | 299 |
кашкавал | 2.5 мкг (2%) | 371 |
швейцарско сирене | 2.5 мкг (2%) | 376 |
сирене ементал | 2.5 мкг (2%) | 376 |
тофу | 2.4 мкг (2%) | 77 |
пилешко месо | 2.4 мкг (2%) | 111 |
пилешки гърди | 2.4 мкг (2%) | 114 |
пилешко месо от бутче | 2.4 мкг (2%) | 125 |
пилешки гърди (с кожа) | 2.4 мкг (2%) | 186 |
пилешко месо от бутче (с кожа) | 2.4 мкг (2%) | 237 |
синьо сирене | 2.4 мкг (2%) | 353 |
доматен сок | 2.3 мкг (1%) | 17 |
водорасли | 2.3 мкг (1%) | 26 |
моцарела | 2.3 мкг (1%) | 281 |
сирене бри | 2.3 мкг (1%) | 334 |
гауда | 2.3 мкг (1%) | 356 |
сирене едам | 2.3 мкг (1%) | 357 |
ягода | 2.2 мкг (1%) | 30 |
нектарина | 2.2 мкг (1%) | 49 |
ябълка | 2.2 мкг (1%) | 59 |
ечемичено брашно | 2.2 мкг (1%) | 345 |
сирене проволон | 2.2 мкг (1%) | 351 |
ечемик | 2.2 мкг (1%) | 354 |
сирене романо | 2.2 мкг (1%) | 387 |
вишна | 2.1 мкг (1%) | 72 |
череша | 2.1 мкг (1%) | 72 |
прецел | 2.1 мкг (1%) | 381 |
сирене камамберт | 2 мкг (1%) | 300 |
овесени ядки | 2 мкг (1%) | 384 |
овесени ядки с плодове | 2 мкг (1%) | 385 |
черен ориз | 1.99 мкг (1%) | 388 |
картоф | 1.9 мкг (1%) | 77 |
пшеничени трици | 1.9 мкг (1%) | 216 |
инстантно кафе на прах | 1.9 мкг (1%) | 241 |
сметана на пяна | 1.9 мкг (1%) | 257 |
оризови трици | 1.9 мкг (1%) | 316 |
жито | 1.9 мкг (1%) | 329 |
пълнозърнесто брашно | 1.9 мкг (1%) | 339 |
булгур | 1.9 мкг (1%) | 342 |
див ориз | 1.9 мкг (1%) | 357 |
сникърс | 1.9 мкг (1%) | 479 |
овче сирене | 1.84 мкг (1%) | 319 |
сок от круша | 1.8 мкг (1%) | 60 |
горчица | 1.8 мкг (1%) | 66 |
сладък картоф | 1.8 мкг (1%) | 105 |
пиле без кожа | 1.8 мкг (1%) | 119 |
заквасена сметана | 1.8 мкг (1%) | 214 |
сирене | 1.8 мкг (1%) | 264 |
меко козе сирене | 1.8 мкг (1%) | 268 |
кренвирш | 1.8 мкг (1%) | 301 |
кроасан | 1.8 мкг (1%) | 406 |
фунийка за сладолед | 1.8 мкг (1%) | 417 |
компот от праскова | 1.7 мкг (1%) | 54 |
чесън | 1.7 мкг (1%) | 149 |
хляб със стафиди | 1.7 мкг (1%) | 274 |
пармезан | 1.7 мкг (1%) | 392 |
наденица | 1.6 мкг (1%) | 230 |
чоризо | 1.6 мкг (1%) | 455 |
коктейлна черешка | 1.5 мкг (1%) | 165 |
пиле | 1.5 мкг (1%) | 215 |
овесен хляб | 1.5 мкг (1%) | 269 |
шоколдов пудинг (смес) | 1.5 мкг (1%) | 355 |
инстантно кафе на прах - мока | 1.5 мкг (1%) | 441 |
маслина | 1.4 мкг (1%) | 115 |
многозърнест пълнозърнест хляб | 1.4 мкг (1%) | 250 |
питка (пълнозърнеста) | 1.4 мкг (1%) | 266 |
сок от кайсии | 1.38 мкг (1%) | 53 |
репичка | 1.3 мкг (1%) | 20 |
хрян | 1.3 мкг (1%) | 48 |
сметана (диетична) | 1.3 мкг (1%) | 130 |
пастърма | 1.3 мкг (1%) | 165 |
хляб | 1.3 мкг (1%) | 248 |
бейлис | 1.3 мкг (1%) | 327 |
калуа | 1.3 мкг (1%) | 327 |
инстантно кафе на прах - капучино | 1.3 мкг (1%) | 437 |
бананов чипс | 1.3 мкг (1%) | 519 |
сок от ягоди | 1.2 мкг (1%) | 52 |
нектар от кайсии | 1.2 мкг (1%) | 56 |
мъфин | 1.2 мкг (1%) | 235 |
хляб от овесени трици | 1.2 мкг (1%) | 236 |
кондензирано мляко | 1.2 мкг (1%) | 244 |
хляб от ръж | 1.2 мкг (1%) | 259 |
италиански хляб | 1.2 мкг (1%) | 271 |
пуканки | 1.2 мкг (1%) | 382 |
тиква | 1.1 мкг (0%) | 26 |
рикота | 1.1 мкг (0%) | 174 |
бегета | 1.1 мкг (0%) | 275 |
сок от праскова | 1 мкг (0%) | 54 |
сок от боровинки | 1 мкг (0%) | 57 |
сос Уорчестър | 1 мкг (0%) | 78 |
оризов хляб | 1 мкг (0%) | 243 |
сок от вишни | 0.94 мкг (0%) | 51 |
сос синьо сирене | 0.92 мкг (0%) | 141 |
телешки черен дроб | 0.9 мкг (0%) | 134 |
какао | 0.9 мкг (0%) | 361 |
просо | 0.9 мкг (0%) | 378 |
сок от череши | 0.86 мкг (0%) | 79 |
сок от папая | 0.8 мкг (0%) | 57 |
пуешки дроб | 0.8 мкг (0%) | 137 |
ръжен хляб | 0.8 мкг (0%) | 250 |
джинджифил на прах | 0.8 мкг (0%) | 347 |
рибен сос | 0.7 мкг (0%) | 57 |
ананас | 0.7 мкг (0%) | 49 |
маракуя | 0.7 мкг (0%) | 97 |
какао с подсладител (за напитка) | 0.7 мкг (0%) | 322 |
жълтък | 0.7 мкг (0%) | 358 |
фъстъче олио | 0.7 мкг (0%) | 884 |
фъстъче олио | 0.7 мкг (0%) | 884 |
сос бешамел | 0.65 мкг (0%) | 102 |
сок от лайм | 0.6 мкг (0%) | 27 |
лайм | 0.6 мкг (0%) | 30 |
ванилов пудинг | 0.6 мкг (0%) | 130 |
шоколдов пудинг | 0.6 мкг (0%) | 133 |
шоколадов сладолед (лек) | 0.6 мкг (0%) | 157 |
франзела | 0.6 мкг (0%) | 274 |
дюнер | 0.6 мкг (0%) | 313 |
пудинг праскова | 0.56 мкг (0%) | 366 |
банан | 0.5 мкг (0%) | 92 |
хлебно дърво | 0.5 мкг (0%) | 103 |
шоколадов сироп | 0.5 мкг (0%) | 279 |
препечени филийки | 0.5 мкг (0%) | 298 |
нудълс | 0.5 мкг (0%) | 381 |
фъстъчено масло | 0.5 мкг (0%) | 589 |
лук | 0.4 мкг (0%) | 38 |
сок от касис | 0.4 мкг (0%) | 46 |
сок от маракуя | 0.4 мкг (0%) | 60 |
сок от грозде | 0.4 мкг (0%) | 61 |
личи | 0.4 мкг (0%) | 66 |
бяло вино | 0.4 мкг (0%) | 68 |
червено вино | 0.4 мкг (0%) | 72 |
сьомга | 0.4 мкг (0%) | 116 |
пудинг | 0.4 мкг (0%) | 119 |
ванилов сладолед (лек) | 0.4 мкг (0%) | 139 |
овесена бегета | 0.4 мкг (0%) | 255 |
мая | 0.4 мкг (0%) | 295 |
чесън на прах | 0.4 мкг (0%) | 332 |
прошуто | 0.4 мкг (0%) | 260 |
оризово вино | 0.32 мкг (0%) | 81 |
компот от ананас | 0.3 мкг (0%) | 52 |
сок от ананас | 0.3 мкг (0%) | 56 |
компот от круши | 0.3 мкг (0%) | 57 |
мляко | 0.3 мкг (0%) | 61 |
козе мляко | 0.3 мкг (0%) | 69 |
царевица | 0.3 мкг (0%) | 86 |
говежда кайма | 0.3 мкг (0%) | 137 |
яйце | 0.3 мкг (0%) | 149 |
яйце от пъдпъдък | 0.3 мкг (0%) | 158 |
ванилов сладолед | 0.3 мкг (0%) | 201 |
шоколадов сладолед | 0.3 мкг (0%) | 216 |
желе | 0.3 мкг (0%) | 283 |
царевично брашно (пълнозърнесто) | 0.3 мкг (0%) | 361 |
брашно | 0.3 мкг (0%) | 364 |
царевично брашно | 0.3 мкг (0%) | 365 |
гофрета | 0.29 мкг (0%) | 181 |
вермут | 0.24 мкг (0%) | 143 |
мартини | 0.24 мкг (0%) | 143 |
сос Табаско | 0.2 мкг (0%) | 12 |
цвекло | 0.2 мкг (0%) | 43 |
оризово мляко | 0.2 мкг (0%) | 47 |
сок мултивитамин | 0.2 мкг (0%) | 48 |
кисело мляко | 0.2 мкг (0%) | 61 |
качамак | 0.2 мкг (0%) | 72 |
мида | 0.2 мкг (0%) | 74 |
обезмаслена сметана | 0.2 мкг (0%) | 96 |
риба тон (консерва, собствен сос) | 0.2 мкг (0%) | 116 |
питка | 0.2 мкг (0%) | 275 |
питка за дюнер | 0.2 мкг (0%) | 275 |
блат за торта | 0.2 мкг (0%) | 289 |
кокос | 0.2 мкг (0%) | 354 |
бишкоти | 0.2 мкг (0%) | 365 |
кафе, безкофеиново | 0.1 мкг (0%) | 2 |
бульон | 0.1 мкг (0%) | 13 |
алабаш | 0.1 мкг (0%) | 27 |
дайкон | 0.1 мкг (0%) | 27 |
ряпа | 0.1 мкг (0%) | 27 |
диня | 0.1 мкг (0%) | 32 |
портокалов сок | 0.1 мкг (0%) | 45 |
стрида | 0.1 мкг (0%) | 68 |
джинджифил | 0.1 мкг (0%) | 69 |
извара | 0.1 мкг (0%) | 72 |
жабешки бутчета | 0.1 мкг (0%) | 73 |
рак | 0.1 мкг (0%) | 77 |
треска | 0.1 мкг (0%) | 82 |
октопод | 0.1 мкг (0%) | 82 |
щука | 0.1 мкг (0%) | 88 |
омар | 0.1 мкг (0%) | 90 |
плоска риба | 0.1 мкг (0%) | 91 |
плодово кисело мляко | 0.1 мкг (0%) | 99 |
рулца от раци | 0.1 мкг (0%) | 99 |
есетра | 0.1 мкг (0%) | 105 |
камбала | 0.1 мкг (0%) | 110 |
барбун | 0.1 мкг (0%) | 117 |
риба меч | 0.1 мкг (0%) | 121 |
шаран | 0.1 мкг (0%) | 127 |
акула | 0.1 мкг (0%) | 130 |
аншоа | 0.1 мкг (0%) | 131 |
бяла риба | 0.1 мкг (0%) | 134 |
скумрия (испанска) | 0.1 мкг (0%) | 139 |
сафрид | 0.1 мкг (0%) | 146 |
пъстърва | 0.1 мкг (0%) | 148 |
скумрия консерва | 0.1 мкг (0%) | 156 |
херинга | 0.1 мкг (0%) | 158 |
карагьоз | 0.1 мкг (0%) | 197 |
кокосово мляко | 0.1 мкг (0%) | 230 |
ориз | 0.1 мкг (0%) | 365 |
ванилов пудинг (смес) | 0.1 мкг (0%) | 368 |
макарони | 0.1 мкг (0%) | 371 |
паста | 0.1 мкг (0%) | 371 |
спагети | 0.1 мкг (0%) | 371 |
пангасиус | 0.09 мкг (0%) | 115 |
мирин | 0.06 мкг (0%) | 263 |
зарган | 0.03 мкг (0%) | 91 |
* Данните се отнасят за 100 грама от продуктите
* В скоби е указано процентно отношение към необходимата дневна доза
Кулинарни рецепти - www.Receptite.me