Витамин B5 (Пантенол)
Водноразтворим, член на семейството В-комплекс. Подпомага клетъчното изграждане, нормалния растеж и развитието на централната нервна система. От жизнено значение за правилното функциониране на надбъбречните жлези. Стимулира превръщането на мазнините и захарта в енергия. Необходим за синтеза на антитела, както и за оползотворяването на парааминобензоената киселина и холина. Препоръчваната дажба е 10 мг за възрастни. Възможно е синтезирането му в организма от чревни бактерии.
Полезни ефекти:
Спомага за зарастване на рани. Противодейства на инфекции чрез формиране на антитела. Лекува следоперативен шок. Редуцира неблагоприятните и токсични ефекти от редица антибиотици.
Болести при недостиг: Хипогликемия (понижено съдържание на захар в кръвта), дуоденална (на дванадесетопръстника язва), кръвни и кожни смущения.
Естествени източници:
Месо, пълноценни зърнени храни, пшеничен зародиш, трици, бъбреци, черен дроб, сърце, зелени зеленчуци, бирена мая, ядки (орехи, лешници, бадеми и др.), пиле, сурова меласа.
Токсичност:
Няма данни за токсични ефекти.
Врагове:
Топлина, Техники за кулинарна обработка на храната, консервиране, кофеин, сулфамидни лекарства, сънотворни лекарства, естроген, алкохол.
Съвети:
Ако често се оплаквате от изтръпване на ръцете и краката, опитайте увеличен прием на пантенол в комбинация с други В-витамини. Витамин В5 може да помогне за предпазване от пораженията на стресови ситуации, които очаквате или вече сте преживели. В някои случаи 1000 мг дневно се оказват ефикасни за намаляване на болките при артрит. Ако страдате от алергии, В5 и С ще ви донесат облекчение. Опитайте по 1000 мг от двата- сутрин и вечер с храната.
Продукти богати на Витамин B5
Продукт | Витамин B5 | Калории |
---|---|---|
сушени гъби | 21.88 мг (437%) | 296 |
мая | 11.3 мг (226%) | 295 |
пуешки дроб | 7.66 мг (153%) | 137 |
оризови трици | 7.39 мг (147%) | 316 |
слънчогледови семки | 6.75 мг (134%) | 570 |
черен дроб | 6.65 мг (133%) | 134 |
свински дроб | 6.65 мг (133%) | 134 |
пилешки дробчета | 6.18 мг (123%) | 125 |
гъши дроб | 6.18 мг (123%) | 133 |
патешки дроб | 6.18 мг (123%) | 136 |
суроватка (суха) | 5.63 мг (112%) | 339 |
пуешки дреболии | 3.95 мг (79%) | 129 |
какао с подсладител (за напитка) | 3.83 мг (76%) | 322 |
жълтък | 3.81 мг (76%) | 358 |
чай, инстантен | 3.67 мг (73%) | 256 |
нори | 3.48 мг (69%) | 290 |
пилешки дреболии | 3.21 мг (64%) | 124 |
свински бъбрек | 3.13 мг (62%) | 100 |
сушени ягоди | 3.02 мг (60%) | 266 |
телешки черен дроб | 3.01 мг (60%) | 134 |
морски охльв | 3 мг (60%) | 105 |
свински мозък | 2.8 мг (55%) | 127 |
сусамово брашно | 2.75 мг (54%) | 333 |
фъстъчено брашно | 2.74 мг (54%) | 327 |
пуешко сърце | 2.67 мг (53%) | 143 |
пастет от пиле | 2.62 мг (52%) | 201 |
пилешки сърца | 2.56 мг (51%) | 153 |
свинско сърце | 2.52 мг (50%) | 118 |
пшеничен зародиш | 2.26 мг (45%) | 360 |
яйчен крем на прах | 2.24 мг (44%) | 410 |
пшеничени трици | 2.18 мг (43%) | 216 |
сушени домати | 2.09 мг (41%) | 258 |
соево брашно | 2 мг (39%) | 329 |
гъска без кожа | 1.97 мг (39%) | 161 |
пъстърва | 1.94 мг (38%) | 148 |
пуешко яйце | 1.89 мг (37%) | 171 |
леща | 1.85 мг (36%) | 338 |
червен пипер | 1.78 мг (35%) | 289 |
фъстък | 1.77 мг (35%) | 567 |
яйце от пъдпъдък | 1.76 мг (35%) | 158 |
рокфор | 1.73 мг (34%) | 369 |
синьо сирене | 1.73 мг (34%) | 353 |
омар | 1.63 мг (32%) | 90 |
патица без кожа | 1.6 мг (32%) | 132 |
нахут | 1.59 мг (31%) | 364 |
черен ориз | 1.57 мг (31%) | 388 |
телешка плешка | 1.54 мг (30%) | 113 |
ленено семе | 1.53 мг (30%) | 492 |
гъби портабело | 1.5 мг (30%) | 26 |
овесени трици | 1.49 мг (29%) | 246 |
кафяв ориз | 1.49 мг (29%) | 362 |
гъби печурки | 1.46 мг (29%) | 25 |
гъби | 1.46 мг (29%) | 25 |
ръжено брашно | 1.46 мг (29%) | 324 |
ръж | 1.46 мг (29%) | 335 |
телешки шол | 1.45 мг (28%) | 110 |
телешко филе | 1.39 мг (27%) | 116 |
сирене камамберт | 1.36 мг (27%) | 300 |
телешки стек | 1.36 мг (27%) | 152 |
телешка кайма | 1.31 мг (26%) | 144 |
гъска | 1.29 мг (25%) | 371 |
пилешко бутче | 1.29 мг (25%) | 119 |
кондензирано мляко | 1.26 мг (25%) | 244 |
яйце | 1.26 мг (25%) | 149 |
пилешко месо от бутче | 1.25 мг (24%) | 125 |
овесени ядки | 1.25 мг (24%) | 384 |
кускус | 1.24 мг (24%) | 376 |
елда | 1.23 мг (24%) | 343 |
пастет | 1.2 мг (24%) | 462 |
пилешко бутче с кожа | 1.18 мг (23%) | 161 |
чоризо | 1.12 мг (22%) | 455 |
бишкоти | 1.12 мг (22%) | 365 |
овче сирене | 1.11 мг (22%) | 319 |
телешки бут | 1.09 мг (21%) | 107 |
пуешко бутче | 1.09 мг (21%) | 144 |
дюнер | 1.09 мг (21%) | 313 |
див ориз | 1.07 мг (21%) | 357 |
пиле с дреболии | 1.07 мг (21%) | 213 |
телешко месо | 1.07 мг (21%) | 117 |
овесени ядки с трици и стафиди | 1.07 мг (21%) | 371 |
пиле без кожа | 1.06 мг (21%) | 119 |
риба тон | 1.05 мг (21%) | 144 |
булгур | 1.05 мг (20%) | 342 |
пилешко месо | 1.03 мг (20%) | 111 |
ориз | 1.01 мг (20%) | 365 |
пълнозърнесто брашно | 1.01 мг (20%) | 339 |
енергийна напитка | 1 мг (20%) | 46 |
пилешко месо от бутче (с кожа) | 0.99 мг (19%) | 237 |
пушена скумрия | 0.99 мг (19%) | 262 |
макарони, пълнозърнести | 0.98 мг (19%) | 348 |
спагети, пълнозърнести | 0.98 мг (19%) | 348 |
бакла | 0.98 мг (19%) | 341 |
микс ядки | 0.97 мг (19%) | 584 |
авокадо | 0.97 мг (19%) | 161 |
сирене | 0.97 мг (19%) | 264 |
фъстъчено масло | 0.96 мг (19%) | 589 |
гърди от фазан | 0.96 мг (19%) | 133 |
фазан без кожа | 0.96 мг (19%) | 133 |
бутче от фазан | 0.96 мг (19%) | 134 |
сушени люти чушки | 0.96 мг (19%) | 324 |
патица | 0.95 мг (19%) | 404 |
жито, покълнало | 0.95 мг (18%) | 198 |
пържена филия | 0.94 мг (18%) | 213 |
жито | 0.94 мг (18%) | 329 |
кълнове | 0.93 мг (18%) | 122 |
соеви кълнове | 0.93 мг (18%) | 122 |
фазан | 0.93 мг (18%) | 181 |
лешник | 0.92 мг (18%) | 628 |
пиле | 0.91 мг (18%) | 215 |
пуешки воденички | 0.91 мг (18%) | 117 |
цикория | 0.9 мг (18%) | 17 |
какао | 0.89 мг (17%) | 361 |
пушена сьомга | 0.87 мг (17%) | 117 |
кашу | 0.86 мг (17%) | 566 |
пекан | 0.86 мг (17%) | 691 |
кроасан | 0.86 мг (17%) | 406 |
скумрия | 0.86 мг (17%) | 205 |
просо | 0.85 мг (16%) | 378 |
кроасан със сирене | 0.84 мг (16%) | 414 |
питка (пълнозърнеста) | 0.83 мг (16%) | 266 |
лефер | 0.83 мг (16%) | 124 |
пилешки гърди | 0.82 мг (16%) | 114 |
оризово брашно | 0.82 мг (16%) | 366 |
сушен боб | 0.81 мг (16%) | 370 |
сушени сливи | 0.81 мг (16%) | 244 |
пуйка | 0.81 мг (16%) | 160 |
розмарин | 0.8 мг (16%) | 131 |
меласа | 0.8 мг (16%) | 266 |
заек | 0.8 мг (16%) | 136 |
анасон | 0.8 мг (15%) | 337 |
пилешки гърди (с кожа) | 0.79 мг (15%) | 186 |
соя | 0.79 мг (15%) | 416 |
чипс от тортила | 0.79 мг (15%) | 501 |
гърди от пъдпъдък | 0.79 мг (15%) | 123 |
пъдпъдък без кожа | 0.79 мг (15%) | 134 |
гълъб без кожа | 0.79 мг (15%) | 142 |
свински карета | 0.78 мг (15%) | 200 |
фурми | 0.78 мг (15%) | 275 |
червен боб | 0.78 мг (15%) | 333 |
пушена наденица | 0.78 мг (15%) | 389 |
оризов хляб | 0.78 мг (15%) | 243 |
пъдпъдък | 0.77 мг (15%) | 192 |
гърди от дива патица | 0.77 мг (15%) | 123 |
пилешки крилца | 0.77 мг (15%) | 222 |
морски вълк | 0.77 мг (15%) | 95 |
шарен боб | 0.76 мг (15%) | 340 |
царевица | 0.76 мг (15%) | 86 |
барбун | 0.76 мг (15%) | 117 |
гълъб | 0.76 мг (15%) | 294 |
макадамия | 0.76 мг (15%) | 718 |
доматена паста | 0.75 мг (15%) | 82 |
пилешки воденици | 0.75 мг (15%) | 118 |
щука | 0.75 мг (15%) | 88 |
есетра | 0.75 мг (15%) | 105 |
костур | 0.75 мг (15%) | 114 |
сьомга | 0.75 мг (15%) | 116 |
шаран | 0.75 мг (15%) | 127 |
бяла риба | 0.75 мг (15%) | 134 |
скумрия (испанска) | 0.75 мг (15%) | 139 |
маслена риба | 0.75 мг (15%) | 146 |
карагьоз | 0.75 мг (15%) | 197 |
боб | 0.73 мг (14%) | 333 |
дребен боб | 0.73 мг (14%) | 336 |
свинско филе | 0.72 мг (14%) | 198 |
ягодов сладолед | 0.72 мг (14%) | 192 |
дива патица | 0.7 мг (14%) | 211 |
агнешко месо (без мазнината) | 0.7 мг (13%) | 134 |
нудълс | 0.7 мг (13%) | 381 |
акула | 0.7 мг (13%) | 130 |
пилешка кожа | 0.69 мг (13%) | 349 |
наденица | 0.69 мг (13%) | 230 |
агнешки бут | 0.69 мг (13%) | 230 |
сирене бри | 0.69 мг (13%) | 334 |
пуешко месо | 0.69 мг (13%) | 115 |
шунка | 0.69 мг (13%) | 245 |
агнешка плешка | 0.68 мг (13%) | 264 |
меко козе сирене | 0.68 мг (13%) | 268 |
свинско бонфиле | 0.68 мг (13%) | 173 |
агнешко месо | 0.67 мг (13%) | 267 |
кайма | 0.67 мг (13%) | 263 |
царевично брашно (пълнозърнесто) | 0.66 мг (13%) | 361 |
царевично брашно | 0.66 мг (13%) | 365 |
карфиол | 0.65 мг (13%) | 25 |
агнешка кайма | 0.65 мг (13%) | 282 |
аншоа | 0.65 мг (12%) | 131 |
херинга | 0.65 мг (12%) | 158 |
говежда кайма | 0.64 мг (12%) | 137 |
сардина | 0.64 мг (12%) | 208 |
свински език | 0.64 мг (12%) | 225 |
свинско шкембе | 0.64 мг (12%) | 157 |
агнешки карета | 0.63 мг (12%) | 310 |
свинско месо | 0.62 мг (12%) | 285 |
пуешки гърди | 0.62 мг (12%) | 157 |
агнешки котлети | 0.62 мг (12%) | 372 |
бананов чипс | 0.62 мг (12%) | 519 |
чипс | 0.62 мг (12%) | 491 |
пастърма | 0.61 мг (12%) | 165 |
брашно от нахут | 0.61 мг (12%) | 369 |
пащърнак | 0.6 мг (12%) | 75 |
кървавица | 0.6 мг (12%) | 378 |
тесто | 0.6 мг (11%) | 323 |
нар | 0.6 мг (11%) | 68 |
чесън | 0.6 мг (11%) | 149 |
кроасан с ябълка | 0.6 мг (11%) | 254 |
свински ребърца | 0.6 мг (11%) | 209 |
сладък картоф | 0.59 мг (11%) | 105 |
сафрид | 0.59 мг (11%) | 146 |
вафла, обикновенна | 0.59 мг (11%) | 251 |
тортила (пшеничена) | 0.58 мг (11%) | 325 |
ванилов сладолед | 0.58 мг (11%) | 201 |
хляб от овесени трици | 0.58 мг (11%) | 236 |
грис | 0.58 мг (11%) | 360 |
пангасиус | 0.58 мг (11%) | 115 |
кориандър (листа) | 0.57 мг (11%) | 23 |
калкан | 0.57 мг (11%) | 95 |
орех | 0.57 мг (11%) | 654 |
прошуто | 0.57 мг (11%) | 260 |
сушени праскови | 0.56 мг (11%) | 239 |
зарган | 0.56 мг (11%) | 91 |
пуешки крилца | 0.55 мг (11%) | 197 |
шоколадов сладолед | 0.55 мг (11%) | 216 |
пълнозърнест хляб | 0.55 мг (11%) | 246 |
рак | 0.55 мг (10%) | 77 |
пандишпанов кекс | 0.55 мг (10%) | 297 |
пържени картофи | 0.54 мг (10%) | 260 |
хляб | 0.54 мг (10%) | 248 |
броколи | 0.54 мг (10%) | 28 |
прясна паста | 0.54 мг (10%) | 288 |
сос синьо сирене | 0.53 мг (10%) | 141 |
царевица от консерва | 0.52 мг (10%) | 64 |
хот-дог | 0.52 мг (10%) | 247 |
шам-фъстък | 0.52 мг (10%) | 557 |
палачинка | 0.52 мг (10%) | 208 |
сушени кайсии | 0.52 мг (10%) | 241 |
сникърс | 0.51 мг (10%) | 479 |
многозърнест пълнозърнест хляб | 0.51 мг (10%) | 250 |
кестен | 0.51 мг (10%) | 213 |
сушени череши | 0.51 мг (10%) | 288 |
ванилов сладолед (лек) | 0.51 мг (10%) | 139 |
плоска риба | 0.5 мг (10%) | 91 |
сепия | 0.5 мг (10%) | 79 |
октопод | 0.5 мг (10%) | 82 |
калмар | 0.5 мг (10%) | 92 |
ягодов шейк | 0.49 мг (9%) | 113 |
порокалова кора | 0.49 мг (9%) | 97 |
еклер | 0.49 мг (9%) | 262 |
сушени чушки | 0.49 мг (9%) | 314 |
царевична паста | 0.48 мг (9%) | 357 |
фунийка за сладолед | 0.48 мг (9%) | 417 |
блат за торта | 0.48 мг (9%) | 289 |
гофрета | 0.48 мг (9%) | 181 |
кестен (белен) | 0.48 мг (9%) | 196 |
сирене проволон | 0.48 мг (9%) | 351 |
картофено брашно | 0.47 мг (9%) | 357 |
хлебно дърво | 0.46 мг (9%) | 103 |
пармезан | 0.45 мг (9%) | 392 |
плодово кисело мляко | 0.45 мг (8%) | 99 |
мъфин | 0.45 мг (8%) | 235 |
овесена бегета | 0.45 мг (8%) | 255 |
царевичен хляб | 0.44 мг (8%) | 314 |
доматено пюре | 0.44 мг (8%) | 40 |
хляб от ръж | 0.44 мг (8%) | 259 |
брашно от елда | 0.44 мг (8%) | 335 |
брашно | 0.44 мг (8%) | 364 |
рукола | 0.44 мг (8%) | 25 |
сушени смокини | 0.44 мг (8%) | 255 |
паста | 0.43 мг (8%) | 371 |
макарони | 0.43 мг (8%) | 371 |
спагети | 0.43 мг (8%) | 371 |
корен от целина | 0.43 мг (8%) | 65 |
сирене ементал | 0.43 мг (8%) | 376 |
швейцарско сирене | 0.43 мг (8%) | 376 |
сирене фонтина | 0.43 мг (8%) | 389 |
крутони | 0.43 мг (8%) | 407 |
патешки шийки | 0.43 мг (8%) | 68 |
сирене романо | 0.42 мг (8%) | 387 |
млечен шоколад | 0.42 мг (8%) | 513 |
хамбургер | 0.42 мг (8%) | 313 |
пуканки | 0.42 мг (8%) | 382 |
тъмен шоколад | 0.42 мг (8%) | 598 |
сирене мимолет | 0.42 мг (8%) | 347 |
чедър | 0.41 мг (8%) | 403 |
риба меч | 0.41 мг (8%) | 121 |
картофено пюре | 0.41 мг (8%) | 79 |
козе сирене | 0.41 мг (8%) | 452 |
мащерка | 0.41 мг (8%) | 101 |
овче мляко | 0.41 мг (8%) | 108 |
ръжен хляб | 0.4 мг (8%) | 250 |
кайсиеви ядки | 0.4 мг (8%) | 582 |
магданоз | 0.4 мг (8%) | 36 |
касис | 0.4 мг (7%) | 63 |
копър | 0.4 мг (7%) | 43 |
питка | 0.4 мг (7%) | 275 |
питка за дюнер | 0.4 мг (7%) | 275 |
кисело мляко | 0.39 мг (7%) | 61 |
пица | 0.39 мг (7%) | 264 |
франзела | 0.39 мг (7%) | 274 |
хляб със стафиди | 0.39 мг (7%) | 274 |
суроватка | 0.38 мг (7%) | 24 |
шоколадов сладолед (лек) | 0.38 мг (7%) | 157 |
овесени ядки с плодове | 0.38 мг (7%) | 385 |
италиански хляб | 0.38 мг (7%) | 271 |
картофена салата | 0.37 мг (7%) | 114 |
риба тон (консерва с олио) | 0.37 мг (7%) | 198 |
бегета | 0.36 мг (7%) | 275 |
мида | 0.36 мг (7%) | 74 |
зелени подправки | 0.36 мг (7%) | 51 |
говеждо месо | 0.36 мг (7%) | 150 |
заквасена сметана | 0.36 мг (7%) | 214 |
свински крака | 0.36 мг (7%) | 264 |
картофено кюфте | 0.36 мг (7%) | 337 |
бекон | 0.35 мг (7%) | 556 |
телешко бонфиле | 0.35 мг (6%) | 153 |
кренвирш | 0.35 мг (6%) | 301 |
бадем | 0.35 мг (6%) | 578 |
горчица | 0.35 мг (6%) | 66 |
червена леща | 0.35 мг (6%) | 346 |
корен от магданоз | 0.35 мг (6%) | 63 |
кетчуп | 0.34 мг (6%) | 102 |
овесен хляб | 0.34 мг (6%) | 269 |
зеленчуков микс | 0.34 мг (6%) | 68 |
ягода | 0.34 мг (6%) | 30 |
гауда | 0.34 мг (6%) | 356 |
тиквени семки | 0.34 мг (6%) | 541 |
артишок | 0.34 мг (6%) | 47 |
мента | 0.34 мг (6%) | 70 |
камбала | 0.33 мг (6%) | 110 |
корнфлейкс | 0.33 мг (6%) | 361 |
червено зеле | 0.32 мг (6%) | 27 |
див лук | 0.32 мг (6%) | 30 |
див лук | 0.32 мг (6%) | 30 |
соев салам | 0.32 мг (6%) | 256 |
соев сос | 0.32 мг (6%) | 53 |
братвурст | 0.32 мг (6%) | 301 |
лимонова кора | 0.32 мг (6%) | 47 |
кестен (сварен) | 0.32 мг (6%) | 131 |
мляко | 0.31 мг (6%) | 61 |
маскарпоне | 0.31 мг (6%) | 421 |
крес | 0.31 мг (6%) | 11 |
козе мляко | 0.31 мг (6%) | 69 |
туикс | 0.31 мг (6%) | 499 |
брюкселско зеле | 0.31 мг (6%) | 43 |
сос бешамел | 0.31 мг (6%) | 102 |
скумрия консерва | 0.31 мг (6%) | 156 |
сметана на пяна | 0.31 мг (6%) | 257 |
хлебни трохи | 0.31 мг (6%) | 395 |
пуканки с масло | 0.31 мг (6%) | 500 |
водорасли | 0.3 мг (6%) | 26 |
кори за баница | 0.3 мг (6%) | 299 |
джанки | 0.3 мг (6%) | 91 |
смокиня | 0.3 мг (6%) | 74 |
кокос | 0.3 мг (6%) | 354 |
бисквити | 0.3 мг (6%) | 364 |
тиква | 0.3 мг (5%) | 26 |
картоф | 0.3 мг (5%) | 77 |
сметана (диетична) | 0.29 мг (5%) | 130 |
галета | 0.29 мг (5%) | 367 |
кашкавал | 0.29 мг (5%) | 371 |
прецел | 0.29 мг (5%) | 381 |
цариградско грозде | 0.29 мг (5%) | 44 |
кекс | 0.29 мг (5%) | 389 |
грейпфрут | 0.28 мг (5%) | 32 |
ечемик | 0.28 мг (5%) | 354 |
доматен сос | 0.28 мг (5%) | 33 |
сирене едам | 0.28 мг (5%) | 357 |
чийзбургер | 0.28 мг (5%) | 261 |
скарида | 0.28 мг (5%) | 106 |
поничка | 0.28 мг (5%) | 421 |
дивесил | 0.27 мг (5%) | 93 |
препечени филийки | 0.27 мг (5%) | 298 |
фета | 0.27 мг (5%) | 349 |
сирене крема | 0.27 мг (5%) | 349 |
ябълков щрудел | 0.27 мг (5%) | 274 |
червена цикория | 0.27 мг (5%) | 23 |
стърготини | 0.27 мг (5%) | 412 |
кокосова сметана | 0.26 мг (5%) | 330 |
банан | 0.26 мг (5%) | 92 |
сметана | 0.26 мг (5%) | 292 |
бадемово масло | 0.26 мг (5%) | 633 |
мисо | 0.26 мг (5%) | 206 |
сметана (37%) | 0.26 мг (5%) | 345 |
патладжан | 0.25 мг (5%) | 26 |
доматен сок | 0.25 мг (5%) | 17 |
листа от цвекло | 0.25 мг (5%) | 19 |
джоджен | 0.25 мг (5%) | 44 |
портокал | 0.25 мг (5%) | 47 |
домат | 0.25 мг (4%) | 21 |
бамя | 0.25 мг (4%) | 33 |
сушени ябълки | 0.25 мг (4%) | 243 |
кресон | 0.24 мг (4%) | 32 |
кайсия | 0.24 мг (4%) | 48 |
малина | 0.24 мг (4%) | 49 |
къпина | 0.24 мг (4%) | 52 |
змиорка | 0.24 мг (4%) | 184 |
лучени гръгчета | 0.24 мг (4%) | 332 |
босилек | 0.24 мг (4%) | 27 |
бразилски орех | 0.24 мг (4%) | 656 |
топено сирене | 0.23 мг (4%) | 229 |
крокан | 0.23 мг (4%) | 514 |
фенел | 0.23 мг (4%) | 31 |
лозови листа | 0.23 мг (4%) | 93 |
бейби моркови | 0.23 мг (4%) | 38 |
сок от моркови | 0.23 мг (4%) | 40 |
песто | 0.23 мг (4%) | 182 |
червена боровинка | 0.22 мг (4%) | 49 |
папая | 0.22 мг (4%) | 39 |
лайм | 0.22 мг (4%) | 30 |
извара | 0.22 мг (4%) | 72 |
риба тон (консерва, собствен сос) | 0.21 мг (4%) | 116 |
целувки | 0.21 мг (4%) | 285 |
рикота | 0.21 мг (4%) | 174 |
диня | 0.21 мг (4%) | 32 |
сирене колби | 0.21 мг (4%) | 394 |
кедрови ядки | 0.21 мг (4%) | 566 |
пъпеш | 0.21 мг (4%) | 35 |
джинджифил | 0.2 мг (4%) | 69 |
шоколадов мус | 0.2 мг (4%) | 260 |
червена маруля | 0.2 мг (4%) | 18 |
дайкон | 0.2 мг (4%) | 27 |
ряпа | 0.2 мг (4%) | 27 |
мандарина | 0.2 мг (4%) | 44 |
шоколадови пурички | 0.2 мг (3%) | 331 |
шоколад за готвене | 0.2 мг (3%) | 522 |
морков | 0.2 мг (3%) | 43 |
желе | 0.2 мг (3%) | 283 |
пудинг | 0.2 мг (3%) | 119 |
индийски хляб (навайо) | 0.2 мг (3%) | 329 |
обезмаслена сметана | 0.19 мг (3%) | 96 |
тортила (царевична | 0.19 мг (3%) | 222 |
лимон | 0.19 мг (3%) | 29 |
портокалов сок | 0.19 мг (3%) | 45 |
сок от грейпфрут | 0.19 мг (3%) | 39 |
целина | 0.19 мг (3%) | 16 |
стрида | 0.19 мг (3%) | 68 |
кокосово мляко | 0.18 мг (3%) | 230 |
синя слива | 0.18 мг (3%) | 55 |
маруля | 0.18 мг (3%) | 13 |
портокалово сорбе | 0.18 мг (3%) | 138 |
соя (сварена) | 0.18 мг (3%) | 173 |
краставица | 0.18 мг (3%) | 13 |
аспержи | 0.17 мг (3%) | 23 |
ванилов пудинг | 0.17 мг (3%) | 130 |
халва | 0.17 мг (3%) | 469 |
зелена салата | 0.17 мг (3%) | 14 |
праскова | 0.17 мг (3%) | 43 |
алабаш | 0.17 мг (3%) | 27 |
бамбук | 0.16 мг (3%) | 27 |
ананас | 0.16 мг (3%) | 49 |
манго | 0.16 мг (3%) | 65 |
бананов пудинг | 0.16 мг (3%) | 127 |
лимонов пудинг | 0.16 мг (3%) | 113 |
нектарина | 0.16 мг (3%) | 49 |
цвекло | 0.16 мг (3%) | 43 |
качамак | 0.15 мг (3%) | 72 |
треска | 0.15 мг (3%) | 82 |
сушени круши | 0.15 мг (3%) | 262 |
гуава | 0.15 мг (3%) | 51 |
михалица | 0.15 мг (3%) | 90 |
оризово мляко | 0.15 мг (2%) | 47 |
ечемичено брашно | 0.15 мг (2%) | 345 |
шоколдов пудинг | 0.14 мг (2%) | 133 |
зеле | 0.14 мг (2%) | 25 |
праз | 0.14 мг (2%) | 61 |
бъз | 0.14 мг (2%) | 73 |
телешка мазнина | 0.14 мг (2%) | 674 |
сок от лайм | 0.14 мг (2%) | 27 |
Кулинарни рецепти - www.Receptite.me