Витамин B2 (Рибофлавин)
Водноразтворим и лесноабсорбираем. Отделяното количество зависи от нуждите на организма и може да бъде съпътствано със загуба на белтъци. Подобно на останалите В-витамини не се акумулира и трябва редовно да бъде набавян чрез пълноценни храни и добавки. Известен е като витамин G. Измерва се в милиграми (мг). За разлика от тиамина рибофлавинът не се разрушава от топлина, оксидация или киселини. Препоръчваната дажба е 1,2-1,7 мг. При бременност 1,6 мг, за кърмачки- 1,8 мг първите 6 месеца и 1,7 мг във вторите 6 месеца. При стресови ситуации необходимостта от този витамин се увеличава.
Полезни ефекти:
Помага на растежа и възпроизвеждането. Осигурява здрава кожа, нокти и коси. Допринася за елиминиране на възпалителните процеси в областта на устата, устните и езика. Действа ползотворно за зрението и облекчава умората на очите. Функционира съвместно с други вещества за асимилиране на въглехидрати, мазнини и белтъчини.
Болести при недостиг:
Арибофлавиноза (авитаминоза В2)- увреждания на устата, устните, кожата и половите органи.
Естествени източници:
Мляко, черен дроб, бъбреци, мая, сирене, листни зелени зеленчуци, риба, яйца.
Токсичност:
Не са известни токсични ефекти. При неголеми излишни количества възможните симптоми се изразяват в изтръпване (скованост), чувство на парене или убождане.
Врагове:
Светлината, особено ултравиолетовата, и основите действат деструктивно на рибофлавина. Непрозрачните картонени кутии за мляко (тетрапак) го предпазват от унищожаване, наблюдавано при прозрачни стъклени бутилки. Други естествени врагове са водата (витаминът се разтваря в течности при готвене), сулфамидната група лекарства, естогенът и алкохолът.
Съвети:
При вземане на противозачатъчни, при бременност и кърмене нуждата от В2 нараства. Ако храната ви включва малко червено месо или млечни продукти, трябва да увеличите поеманите количества. Ако сте на продължителна ограничаваща диета за язва или диабет, има много вероятност да развиете авитаминоза. (Във всички случаи на провеждане на лечение за специфично заболяване е необходимо да се консултирате с лекар, преди да промените текущия хранителен режим или да преминете на нов). Стресовите състояния изискват допълнителни количества В-комплекс. Този витамин действа най-добре съвместно с витамин В6, витамин С и ниацин (никотинова киселина). Ако вземате антираково лекарство, твърде много витамин В2 може да намали ефикасността на медикамента.
Продукти богати на Витамин B2
Продукт | Витамин B2 | Калории |
---|---|---|
мая | 5.47 мг (420%) | 295 |
нори | 3.67 мг (282%) | 290 |
свински дроб | 3.005 мг (231%) | 134 |
черен дроб | 3.005 мг (231%) | 134 |
пуешки дроб | 2.167 мг (166%) | 137 |
суроватка (суха) | 2.06 мг (158%) | 339 |
пилешки дробчета | 1.963 мг (151%) | 125 |
телешки черен дроб | 1.76 мг (135%) | 134 |
червен пипер | 1.743 мг (134%) | 289 |
свински бъбрек | 1.697 мг (130%) | 100 |
корнфлейкс | 1.53 мг (117%) | 361 |
овесени ядки с трици и стафиди | 1.49 мг (114%) | 371 |
пастет от пиле | 1.401 мг (107%) | 201 |
какао с подсладител (за напитка) | 1.4 мг (107%) | 322 |
естрагон | 1.339 мг (103%) | 295 |
сушени гъби | 1.27 мг (97%) | 296 |
магданоз (сушен) | 1.23 мг (94%) | 276 |
сушени люти чушки | 1.205 мг (92%) | 324 |
сушени чушки | 1.2 мг (92%) | 314 |
козе сирене | 1.19 мг (91%) | 452 |
свинско сърце | 1.185 мг (91%) | 118 |
пуешки дреболии | 1.145 мг (88%) | 129 |
пуешко сърце | 1.088 мг (83%) | 143 |
овче сирене | 1.052 мг (80%) | 319 |
овесени ядки с плодове | 1.02 мг (78%) | 385 |
пилешки дреболии | 0.987 мг (75%) | 124 |
кайенски пипер | 0.919 мг (70%) | 318 |
сепия | 0.91 мг (70%) | 79 |
гъши дроб | 0.892 мг (68%) | 133 |
патешки дроб | 0.892 мг (68%) | 136 |
соя | 0.87 мг (66%) | 416 |
сирене | 0.844 мг (64%) | 264 |
бадем | 0.811 мг (62%) | 578 |
лют пипер | 0.794 мг (61%) | 314 |
чили | 0.794 мг (61%) | 314 |
яйце от пъдпъдък | 0.79 мг (60%) | 158 |
царевично брашно | 0.753 мг (57%) | 365 |
пилешки сърца | 0.728 мг (55%) | 153 |
чай, инстантен | 0.693 мг (53%) | 256 |
кервел | 0.68 мг (52%) | 237 |
кондензирано мляко | 0.648 мг (49%) | 244 |
жълтък | 0.639 мг (49%) | 358 |
прецел | 0.623 мг (47%) | 381 |
бадемово масло | 0.611 мг (47%) | 633 |
кайсиеви ядки | 0.593 мг (45%) | 582 |
сушени ягоди | 0.587 мг (45%) | 266 |
рокфор | 0.586 мг (45%) | 369 |
пшеничени трици | 0.577 мг (44%) | 216 |
грис | 0.571 мг (43%) | 360 |
какао | 0.565 мг (43%) | 361 |
крокан | 0.547 мг (42%) | 514 |
палачинка | 0.529 мг (40%) | 208 |
сирене бри | 0.52 мг (40%) | 334 |
яйце | 0.508 мг (39%) | 149 |
вафла, обикновенна | 0.503 мг (38%) | 251 |
пшеничен зародиш | 0.499 мг (38%) | 360 |
сушени домати | 0.489 мг (37%) | 258 |
сирене камамберт | 0.488 мг (37%) | 300 |
свински език | 0.485 мг (37%) | 225 |
гъби портабело | 0.48 мг (36%) | 26 |
фъстъчено брашно | 0.48 мг (36%) | 327 |
нудълс | 0.479 мг (36%) | 381 |
мащерка | 0.471 мг (36%) | 101 |
пуешко яйце | 0.47 мг (36%) | 171 |
белтък | 0.452 мг (34%) | 50 |
патица без кожа | 0.45 мг (34%) | 132 |
макарони | 0.444 мг (34%) | 371 |
прясна паста | 0.439 мг (33%) | 288 |
хлебни трохи | 0.435 мг (33%) | 395 |
бишкоти | 0.428 мг (32%) | 365 |
сушени сливи | 0.427 мг (32%) | 244 |
елда | 0.425 мг (32%) | 343 |
гъби | 0.424 мг (32%) | 25 |
гъби печурки | 0.424 мг (32%) | 25 |
дафинов лист | 0.421 мг (32%) | 313 |
калмар | 0.412 мг (31%) | 92 |
пушена скумрия | 0.412 мг (31%) | 262 |
яйчен крем на прах | 0.412 мг (31%) | 410 |
соев салам | 0.402 мг (30%) | 256 |
хляб със стафиди | 0.398 мг (30%) | 274 |
хамбургер | 0.39 мг (30%) | 313 |
сирене едам | 0.389 мг (29%) | 357 |
свинско бонфиле | 0.384 мг (29%) | 173 |
синьо сирене | 0.382 мг (29%) | 353 |
пържена филия | 0.381 мг (29%) | 213 |
синап | 0.381 мг (29%) | 469 |
меко козе сирене | 0.38 мг (29%) | 268 |
кимион | 0.379 мг (29%) | 333 |
гъска без кожа | 0.377 мг (28%) | 161 |
сирене колби | 0.375 мг (28%) | 394 |
чедър | 0.375 мг (28%) | 403 |
сирене романо | 0.37 мг (28%) | 387 |
сирене ементал | 0.365 мг (28%) | 376 |
швейцарско сирене | 0.365 мг (28%) | 376 |
сушени китайски фурми | 0.36 мг (27%) | 287 |
овче мляко | 0.355 мг (27%) | 108 |
лозови листа | 0.354 мг (27%) | 93 |
фунийка за сладолед | 0.354 мг (27%) | 417 |
семена от фенел | 0.353 мг (27%) | 345 |
кашкавал | 0.351 мг (26%) | 371 |
хляб от овесени трици | 0.346 мг (26%) | 236 |
многозърнест пълнозърнест хляб | 0.342 мг (26%) | 250 |
кори за баница | 0.341 мг (26%) | 299 |
енергийна напитка | 0.34 мг (26%) | 46 |
овесена бегета | 0.338 мг (26%) | 255 |
градински чай | 0.336 мг (25%) | 315 |
хляб от ръж | 0.335 мг (25%) | 259 |
гауда | 0.334 мг (25%) | 356 |
бакла | 0.333 мг (25%) | 341 |
картофено кюфте | 0.332 мг (25%) | 337 |
пармезан | 0.332 мг (25%) | 392 |
пъстърва | 0.33 мг (25%) | 148 |
франзела | 0.329 мг (25%) | 274 |
питка за дюнер | 0.327 мг (25%) | 275 |
питка | 0.327 мг (25%) | 275 |
ким | 0.327 мг (25%) | 375 |
кроасан със сирене | 0.325 мг (25%) | 414 |
препечени филийки | 0.322 мг (24%) | 298 |
сирене проволон | 0.321 мг (24%) | 351 |
риган | 0.32 мг (24%) | 306 |
тиквени семки | 0.32 мг (24%) | 541 |
босилек (сушен) | 0.316 мг (24%) | 251 |
майорам | 0.316 мг (24%) | 271 |
дюнер | 0.316 мг (24%) | 313 |
бегета | 0.315 мг (24%) | 275 |
скумрия | 0.312 мг (24%) | 205 |
телешки шол | 0.31 мг (23%) | 110 |
телешка плешка | 0.31 мг (23%) | 113 |
гърди от дива патица | 0.31 мг (23%) | 123 |
ръжен хляб | 0.305 мг (23%) | 250 |
индийски хляб (навайо) | 0.304 мг (23%) | 329 |
сирене мимолет | 0.303 мг (23%) | 347 |
пандишпанов кекс | 0.301 мг (23%) | 297 |
млечен шоколад | 0.301 мг (23%) | 513 |
телешки стек | 0.3 мг (23%) | 152 |
оризов хляб | 0.3 мг (23%) | 243 |
чоризо | 0.3 мг (23%) | 455 |
пастет | 0.299 мг (23%) | 462 |
копър | 0.296 мг (22%) | 43 |
тортила (пшеничена) | 0.293 мг (22%) | 325 |
италиански хляб | 0.292 мг (22%) | 271 |
бисквити | 0.292 мг (22%) | 364 |
кориандър | 0.29 мг (22%) | 298 |
анасон | 0.29 мг (22%) | 337 |
просо | 0.29 мг (22%) | 378 |
семена от целина | 0.29 мг (22%) | 392 |
хляб | 0.287 мг (22%) | 248 |
пъдпъдък без кожа | 0.285 мг (21%) | 134 |
гълъб без кожа | 0.285 мг (21%) | 142 |
соя (сварена) | 0.285 мг (21%) | 173 |
ечемик | 0.285 мг (21%) | 354 |
семена от копър | 0.284 мг (21%) | 305 |
оризови трици | 0.284 мг (21%) | 316 |
пуканки | 0.283 мг (21%) | 382 |
бутер тесто | 0.283 мг (21%) | 551 |
мъфин | 0.281 мг (21%) | 235 |
къри | 0.281 мг (21%) | 325 |
телешки бут | 0.28 мг (21%) | 107 |
хот-дог | 0.28 мг (21%) | 247 |
микс ядки | 0.279 мг (21%) | 584 |
свински мозък | 0.275 мг (21%) | 127 |
крутони | 0.272 мг (20%) | 407 |
телешко месо | 0.27 мг (20%) | 117 |
телешка кайма | 0.27 мг (20%) | 144 |
царевичен хляб | 0.27 мг (20%) | 314 |
захаросани бадеми | 0.27 мг (20%) | 456 |
дива патица | 0.269 мг (20%) | 211 |
блат за торта | 0.269 мг (20%) | 289 |
сусамово брашно | 0.269 мг (20%) | 333 |
шафран | 0.267 мг (20%) | 310 |
карамфил | 0.267 мг (20%) | 323 |
мента | 0.266 мг (20%) | 70 |
еклер | 0.266 мг (20%) | 262 |
ванилов сладолед (лек) | 0.265 мг (20%) | 139 |
див ориз | 0.262 мг (20%) | 357 |
кресон | 0.26 мг (20%) | 32 |
телешко филе | 0.26 мг (20%) | 116 |
пъдпъдък | 0.26 мг (20%) | 192 |
пушена наденица | 0.257 мг (19%) | 389 |
аншоа | 0.256 мг (19%) | 131 |
ягодов сладолед | 0.255 мг (19%) | 192 |
соево брашно | 0.253 мг (19%) | 329 |
риба тон | 0.251 мг (19%) | 144 |
ръжено брашно | 0.251 мг (19%) | 324 |
ръж | 0.251 мг (19%) | 335 |
жабешки бутчета | 0.25 мг (19%) | 73 |
телешко бонфиле | 0.25 мг (19%) | 153 |
мисо | 0.25 мг (19%) | 206 |
слънчогледови семки | 0.25 мг (19%) | 570 |
свинско филе | 0.248 мг (19%) | 198 |
сусам | 0.247 мг (19%) | 573 |
леща | 0.245 мг (18%) | 338 |
гъска | 0.245 мг (18%) | 371 |
гърди от пъдпъдък | 0.243 мг (18%) | 123 |
моцарела | 0.243 мг (18%) | 281 |
кроасан | 0.241 мг (18%) | 406 |
карагьоз | 0.24 мг (18%) | 197 |
ванилов сладолед | 0.24 мг (18%) | 201 |
черен пипер | 0.24 мг (18%) | 255 |
овесен хляб | 0.24 мг (18%) | 269 |
сушени череши | 0.24 мг (18%) | 288 |
поничка | 0.24 мг (18%) | 421 |
шоколад | 0.24 мг (18%) | 505 |
шарен боб | 0.238 мг (18%) | 340 |
свински ребърца | 0.237 мг (18%) | 209 |
туикс | 0.237 мг (18%) | 499 |
кайма | 0.235 мг (18%) | 263 |
зелени подправки | 0.235 мг (18%) | 51 |
прошуто | 0.234 мг (18%) | 260 |
херинга | 0.233 мг (17%) | 158 |
куркума | 0.233 мг (17%) | 354 |
пуешки воденички | 0.231 мг (17%) | 117 |
свинско месо | 0.231 мг (17%) | 285 |
агнешко месо (без мазнината) | 0.23 мг (17%) | 134 |
агнешки бут | 0.23 мг (17%) | 230 |
желатин | 0.23 мг (17%) | 335 |
сардина | 0.227 мг (17%) | 208 |
пица | 0.225 мг (17%) | 264 |
гълъб | 0.224 мг (17%) | 294 |
листа от цвекло | 0.22 мг (16%) | 19 |
овесени трици | 0.22 мг (16%) | 246 |
агнешко месо | 0.22 мг (16%) | 267 |
червен боб | 0.219 мг (16%) | 333 |
пълнозърнесто брашно | 0.215 мг (16%) | 339 |
чипс | 0.215 мг (16%) | 491 |
мида | 0.213 мг (16%) | 74 |
наденица | 0.213 мг (16%) | 230 |
скумрия консерва | 0.212 мг (16%) | 156 |
сушени праскови | 0.212 мг (16%) | 239 |
нахут | 0.212 мг (16%) | 364 |
пуешко бутче | 0.211 мг (16%) | 144 |
бутче от фазан | 0.21 мг (16%) | 134 |
агнешка плешка | 0.21 мг (16%) | 264 |
агнешка кайма | 0.21 мг (16%) | 282 |
агнешки карета | 0.21 мг (16%) | 310 |
патица | 0.21 мг (16%) | 404 |
свински карета | 0.209 мг (16%) | 200 |
бадемова есенция | 0.208 мг (16%) | 354 |
дребен боб | 0.207 мг (15%) | 336 |
пълнозърнест хляб | 0.205 мг (15%) | 246 |
сирене фонтина | 0.204 мг (15%) | 389 |
пастърма | 0.2 мг (15%) | 165 |
шунка | 0.2 мг (15%) | 245 |
чийзбургер | 0.2 мг (15%) | 261 |
пилешко бутче | 0.199 мг (15%) | 119 |
сирене крема | 0.197 мг (15%) | 349 |
фета | 0.197 мг (15%) | 349 |
топено сирене | 0.196 мг (15%) | 229 |
ягодов шейк | 0.195 мг (15%) | 113 |
рикота | 0.195 мг (15%) | 174 |
шоколадов сладолед | 0.194 мг (14%) | 216 |
подправка за птиче месо | 0.191 мг (14%) | 307 |
доматена паста | 0.19 мг (14%) | 82 |
брашно от елда | 0.19 мг (14%) | 335 |
агнешки котлети | 0.19 мг (14%) | 372 |
кедрови ядки | 0.19 мг (14%) | 566 |
спанак | 0.189 мг (14%) | 22 |
сос синьо сирене | 0.188 мг (14%) | 141 |
пилешки воденици | 0.188 мг (14%) | 118 |
шоколадов сладолед (лек) | 0.186 мг (14%) | 157 |
пиле с дреболии | 0.186 мг (14%) | 213 |
джинджифил на прах | 0.185 мг (14%) | 347 |
пилешко месо от бутче | 0.184 мг (14%) | 125 |
чипс от тортила | 0.184 мг (14%) | 501 |
братвурст | 0.183 мг (14%) | 301 |
кардамон | 0.182 мг (13%) | 311 |
бял шоколад | 0.182 мг (13%) | 526 |
говеждо месо | 0.18 мг (13%) | 150 |
пилешко бутче с кожа | 0.178 мг (13%) | 161 |
джоджен | 0.175 мг (13%) | 44 |
маково семе | 0.173 мг (13%) | 533 |
патешки шийки | 0.172 мг (13%) | 68 |
обезмаслена сметана | 0.172 мг (13%) | 96 |
сусамка | 0.172 мг (13%) | 517 |
скумрия (испанска) | 0.17 мг (13%) | 139 |
галета | 0.17 мг (13%) | 367 |
кит кат | 0.17 мг (13%) | 517 |
кестен | 0.168 мг (12%) | 213 |
шоколад за готвене | 0.167 мг (12%) | 522 |
извара | 0.165 мг (12%) | 72 |
суха сметана | 0.165 мг (12%) | 546 |
гофрета | 0.165 мг (12%) | 181 |
кроасан с ябълка | 0.164 мг (12%) | 254 |
сушен боб | 0.162 мг (12%) | 370 |
кориандър (листа) | 0.162 мг (12%) | 23 |
мляко | 0.162 мг (12%) | 61 |
плодово кисело мляко | 0.162 мг (12%) | 99 |
макадамия | 0.162 мг (12%) | 718 |
говежда кайма | 0.161 мг (12%) | 137 |
коприва | 0.16 мг (12%) | 42 |
сникърс | 0.16 мг (12%) | 479 |
ленено семе | 0.16 мг (12%) | 492 |
шам-фъстък | 0.16 мг (12%) | 557 |
сушени ябълки | 0.159 мг (12%) | 243 |
целувки | 0.159 мг (12%) | 285 |
тесто | 0.157 мг (12%) | 323 |
шоколдов пудинг | 0.155 мг (11%) | 133 |
пуйка | 0.155 мг (11%) | 160 |
жито, покълнало | 0.155 мг (11%) | 198 |
фазан без кожа | 0.153 мг (11%) | 133 |
сос бешамел | 0.152 мг (11%) | 102 |
розмарин | 0.152 мг (11%) | 131 |
чесън на прах | 0.152 мг (11%) | 332 |
заек | 0.15 мг (11%) | 136 |
маслена риба | 0.15 мг (11%) | 146 |
орех | 0.15 мг (11%) | 654 |
сметана (диетична) | 0.149 мг (11%) | 130 |
заквасена сметана | 0.149 мг (11%) | 214 |
сладък картоф | 0.147 мг (11%) | 105 |
бананов пудинг | 0.147 мг (11%) | 127 |
шоколадов мус | 0.147 мг (11%) | 260 |
пилешко месо от бутче (с кожа) | 0.146 мг (11%) | 237 |
боб | 0.146 мг (11%) | 333 |
сушени круши | 0.145 мг (11%) | 262 |
фазан | 0.143 мг (10%) | 181 |
макарони, пълнозърнести | 0.143 мг (10%) | 348 |
спагети, пълнозърнести | 0.143 мг (10%) | 348 |
оризово мляко | 0.142 мг (10%) | 47 |
кисело мляко | 0.142 мг (10%) | 61 |
пиле без кожа | 0.142 мг (10%) | 119 |
стафиди | 0.142 мг (10%) | 283 |
михалица | 0.141 мг (10%) | 90 |
суроватка | 0.14 мг (10%) | 24 |
канела | 0.14 мг (10%) | 261 |
овесени ядки | 0.14 мг (10%) | 384 |
шоколадови пурички | 0.139 мг (10%) | 331 |
каперси | 0.139 мг (10%) | 23 |
ванилов пудинг | 0.139 мг (10%) | 130 |
козе мляко | 0.138 мг (10%) | 69 |
дивесил | 0.136 мг (10%) | 93 |
пуканки с масло | 0.136 мг (10%) | 500 |
лимонена трева | 0.135 мг (10%) | 99 |
фъстък | 0.135 мг (10%) | 567 |
маскарпоне | 0.134 мг (10%) | 421 |
пилешко месо | 0.134 мг (10%) | 111 |
грах | 0.132 мг (10%) | 81 |
къдраво зеле | 0.13 мг (10%) | 50 |
соев сос | 0.13 мг (10%) | 53 |
сос Уорчестър | 0.13 мг (10%) | 78 |
маракуя | 0.13 мг (10%) | 97 |
кървавица | 0.13 мг (10%) | 378 |
пекан | 0.13 мг (10%) | 691 |
аспержи | 0.128 мг (9%) | 23 |
бял пипер | 0.126 мг (9%) | 296 |
сметана | 0.125 мг (9%) | 292 |
кекс | 0.124 мг (9%) | 389 |
пуешко месо | 0.122 мг (9%) | 115 |
авокадо | 0.122 мг (9%) | 161 |
бразилски орех | 0.122 мг (9%) | 656 |
крес | 0.12 мг (9%) | 11 |
хайвер | 0.12 мг (9%) | 74 |
бяла риба | 0.12 мг (9%) | 134 |
риба тон (консерва с олио) | 0.12 мг (9%) | 198 |
пиле | 0.12 мг (9%) | 215 |
кренвирш | 0.12 мг (9%) | 301 |
лучени гръгчета | 0.12 мг (9%) | 332 |
сусамово масло | 0.12 мг (9%) | 592 |
броколи | 0.119 мг (9%) | 28 |
гърди от фазан | 0.119 мг (9%) | 133 |
соеви кълнове | 0.118 мг (9%) | 122 |
кълнове | 0.118 мг (9%) | 122 |
корен от целина | 0.115 мг (8%) | 65 |
див лук | 0.115 мг (8%) | 30 |
див лук | 0.115 мг (8%) | 30 |
пуешки гърди | 0.115 мг (8%) | 157 |
свинско шкембе | 0.115 мг (8%) | 157 |
булгур | 0.115 мг (8%) | 342 |
ечемичено брашно | 0.114 мг (8%) | 345 |
амарето | 0.113 мг (8%) | 357 |
лешник | 0.113 мг (8%) | 628 |
киселец | 0.112 мг (8%) | 23 |
фъстъчено масло | 0.112 мг (8%) | 589 |
тиква | 0.11 мг (8%) | 26 |
картофена салата | 0.11 мг (8%) | 114 |
чесън | 0.11 мг (8%) | 149 |
пуешки крилца | 0.11 мг (8%) | 197 |
жито | 0.11 мг (8%) | 329 |
сметана (37%) | 0.11 мг (8%) | 345 |
червена леща | 0.106 мг (8%) | 346 |
брашно от нахут | 0.106 мг (8%) | 369 |
зелен боб | 0.105 мг (8%) | 31 |
кестен (сварен) | 0.104 мг (7%) | 131 |
бекон | 0.104 мг (7%) | 556 |
тофу | 0.103 мг (7%) | 77 |
корен от магданоз | 0.102 мг (7%) | 63 |
черница | 0.101 мг (7%) | 43 |
сок от маракуя | 0.101 мг (7%) | 60 |
пушена сьомга | 0.101 мг (7%) | 117 |
зелена салата | 0.1 мг (7%) | 14 |
лапад | 0.1 мг (7%) | 22 |
кумкуат | 0.1 мг (7%) | 63 |
банан | 0.1 мг (7%) | 92 |
скат | 0.1 мг (7%) | 97 |
морски охльв | 0.1 мг (7%) | 105 |
свински крака | 0.1 мг (7%) | 264 |
фурми | 0.1 мг (7%) | 275 |
соев протеин | 0.1 мг (7%) | 338 |
пангасиус | 0.1 мг (7%) | 115 |
магданоз | 0.098 мг (7%) | 36 |
пудинг | 0.098 мг (7%) | 119 |
черен ориз | 0.098 мг (7%) | 388 |
синя слива | 0.096 мг (7%) | 55 |
стрида | 0.095 мг (7%) | 68 |
риба меч | 0.095 мг (7%) | 121 |
ванилия | 0.095 мг (7%) | 288 |
пилешки гърди | 0.092 мг (7%) | 114 |
рибен сос | 0.092 мг (7%) | 57 |
бульон | 0.091 мг (6%) | 13 |
люта чушка | 0.09 мг (6%) | 40 |
брюкселско зеле | 0.09 мг (6%) | 43 |
малина | 0.09 мг (6%) | 49 |
порокалова кора | 0.09 мг (6%) | 97 |
пилешки крилца | 0.088 мг (6%) | 222 |
сушени смокини | 0.088 мг (6%) | 255 |
халва | 0.088 мг (6%) | 469 |
царевична паста | 0.087 мг (6%) | 357 |
рукола | 0.086 мг (6%) | 25 |
пилешки гърди (с кожа) | 0.086 мг (6%) | 186 |
песто | 0.085 мг (6%) | 182 |
сос Табаско | 0.084 мг (6%) | 12 |
червена маруля | 0.08 мг (6%) | 18 |
пресен лук | 0.08 мг (6%) | 32 |
лимонова кора | 0.08 мг (6%) | 47 |
калкан | 0.08 мг (6%) | 95 |
барбун | 0.08 мг (6%) | 117 |
лефер | 0.08 мг (6%) | 124 |
питка (пълнозърнеста) | 0.08 мг (6%) | 266 |
царевично брашно (пълнозърнесто) | 0.08 мг (6%) | 361 |
зарган | 0.079 мг (6%) | 91 |
зеленчуков микс | 0.079 мг (6%) | 68 |
портокалово сорбе | 0.078 мг (6%) | 138 |
кускус | 0.078 мг (6%) | 376 |
тъмен шоколад | 0.078 мг (6%) | 598 |
плоска риба | 0.076 мг (5%) | 91 |
цикория | 0.075 мг (5%) | 17 |
камбала | 0.075 мг (5%) | 110 |
костур | 0.074 мг (5%) | 114 |
риба тон (консерва, собствен сос) | 0.074 мг (5%) | 116 |
инстантно кафе на прах | 0.074 мг (5%) | 241 |
сушени кайсии | 0.074 мг (5%) | 241 |
босилек | 0.073 мг (5%) | 27 |
тортила (царевична | 0.073 мг (5%) | 222 |
морски вълк | 0.072 мг (5%) | 95 |
китайско зеле | 0.07 мг (5%) | 13 |
бамбук | 0.07 мг (5%) | 27 |
соево мляко | 0.07 мг (5%) | 33 |
чили сос | 0.07 мг (5%) | 104 |
есетра | 0.07 мг (5%) | 105 |
телешка мазнина | 0.07 мг (5%) | 674 |
Кулинарни рецепти - www.Receptite.me