Витамин А
Витамин А е мастноразтворим. За правилната му абсорбция в организма са необходими както мазнини, така и минерали. Може да се акумулира в организма и следователно не се налага ежедневно попълване на запасите.
Среща се в две форми: завършен витамин А (ретинол), наличен само в хранителни вещества от животински произход и провитамин А (каротин), който се доставяот хранителни вещества както от растителен, така и от животински произход. Бета-каротинът е предпочитаната форма на витамина, тъй като е лишен от потенциалната токсичност, характерна за витамин А. Освен това е доказано, че има профилактично действие при някои видове рак, допринася за снижаване нивата на вредния холестерол и е съществен фактор за намаляване на риска от сърдечни заболявания.
Полезни ефекти:
Противодейства на нощната слепота, слабото зрение и подпомага лечението на редица офталмологични смущения. Увеличава съпротивителните сили срещу респираторни инфекции. Стимулира правилното функциониране на имунната система. Скъсява времетраенето на болестните състояния. Поддържа външните пластове на тъканни органи. Допринася за отстраняване на петна, характерни за старостта. Подпомага растежа, както и доброто състояние на кости, кожа, коса, зъби, венци. Съдейства за премахване на акне, повърхностни бръчки, импетиго, циреи и открити язви при външно приложение. Ускорява лечението на емфизем и хипертиреоза.
Болести при недостиг на витамин А:
Ксерофталмия (сухота на окото), нощна слепота. Недостигът често е резултат на хронично нарушение интестинална абсорбция на мазнини. Най-често се наблюдава при деца под 5 годишна възраст.
Естествени източници:
Рибено масло, черен дроб, моркови, тъмнозелени и жълти зеленчуци, яйца, мляко, млечни продукти, маргарин и жълти плодове.
Токсичност:
Симптомите на токсичност включват гадене, повръщане, диария, косопад, люспеста кожа, замъглено зрение, обриви, костни болки, нередовен менстуален цикъл, умора, главоболие и увеличен черен дроб.
Врагове:
Полиненаситените мастни киселини с каротин оказват действие, противоположно на това на витамин А, освен ако не са налице антиоксиданти.
Съвети:
Ако вземате редовно противозачатъчни медикаменти, потребността от витамин А намалява. Ако седмичното ви меню включва обилни количества черен дроб, моркови, спанак, сладки картофи, пъпеш, малко вероятно е да се нуждаете от витамин А - добавки. Витамин А оказва оптимален ефект при взаимодействие с В-комплекс, витамин D и Е, калций, фосфор, цинк (черният дроб се нуждае от цинк, за да извлича витамин А от депата му). Витамин А предотвратява окисляването на витамин С. Ако вземате редовно медикаменти за снижаване нивото на холестерола, абсорбцията на витамин А е намалена и по всяка вероятност ще се нуждаете от добавка.
Продукти богати на Витамин А
Продукт | Витамин А | Калории |
---|---|---|
пуешки дроб | 21702 мкг (2411%) | 137 |
патешки дроб | 11984 мкг (1331%) | 136 |
телешки черен дроб | 11707 мкг (1300%) | 134 |
гъши дроб | 9309 мкг (1034%) | 133 |
свински дроб | 6502 мкг (722%) | 134 |
сушени чушки | 3863 мкг (429%) | 314 |
пилешки дробчета | 3296 мкг (366%) | 125 |
пилешки дреболии | 2657 мкг (295%) | 124 |
червен пипер | 2637 мкг (293%) | 289 |
пуешки дреболии | 2302 мкг (255%) | 129 |
кайенски пипер | 2081 мкг (231%) | 318 |
чили | 1483 мкг (164%) | 314 |
лозови листа | 1376 мкг (152%) | 93 |
сушени люти чушки | 1324 мкг (147%) | 324 |
овесени ядки с трици и стафиди | 1128 мкг (125%) | 371 |
змиорка | 1043 мкг (115%) | 184 |
пастет | 1001 мкг (111%) | 462 |
сок от моркови | 956 мкг (106%) | 40 |
овесени ядки с плодове | 944 мкг (104%) | 385 |
морков | 835 мкг (92%) | 43 |
къдраво зеле | 769 мкг (85%) | 50 |
сладък картоф | 709 мкг (78%) | 105 |
бейби моркови | 690 мкг (76%) | 38 |
масло | 684 мкг (76%) | 717 |
риба тон | 655 мкг (72%) | 144 |
маскарпоне | 501 мкг (55%) | 421 |
козе сирене | 486 мкг (54%) | 452 |
спанак | 469 мкг (52%) | 22 |
босилек (сушен) | 469 мкг (52%) | 251 |
корнфлейкс | 456 мкг (50%) | 361 |
зелена салата | 436 мкг (48%) | 14 |
магданоз | 421 мкг (46%) | 36 |
сметана (37%) | 411 мкг (45%) | 345 |
майорам | 403 мкг (44%) | 271 |
копър | 386 мкг (42%) | 43 |
вафла, обикновенна | 381 мкг (42%) | 251 |
жълтък | 381 мкг (42%) | 358 |
червена маруля | 370 мкг (41%) | 18 |
тиква | 369 мкг (41%) | 26 |
фета | 366 мкг (40%) | 349 |
кресон | 346 мкг (38%) | 32 |
кориандър (листа) | 337 мкг (37%) | 23 |
зелени подправки | 327 мкг (36%) | 51 |
дивесил | 326 мкг (36%) | 93 |
листа от цвекло | 316 мкг (35%) | 19 |
дафинов лист | 309 мкг (34%) | 313 |
киселец | 303 мкг (33%) | 23 |
градински чай | 295 мкг (32%) | 315 |
рокфор | 294 мкг (32%) | 369 |
кервел | 293 мкг (32%) | 237 |
кашкавал | 292 мкг (32%) | 371 |
меко козе сирене | 288 мкг (32%) | 268 |
сметана | 279 мкг (31%) | 292 |
чедър | 265 мкг (29%) | 403 |
босилек | 264 мкг (29%) | 27 |
сирене колби | 264 мкг (29%) | 394 |
сирене фонтина | 261 мкг (28%) | 389 |
чубрица | 257 мкг (28%) | 272 |
сирене мимолет | 246 мкг (27%) | 347 |
сирене едам | 243 мкг (27%) | 357 |
сирене камамберт | 241 мкг (26%) | 300 |
мащерка | 238 мкг (26%) | 101 |
сирене проволон | 236 мкг (26%) | 351 |
пиле с дреболии | 232 мкг (25%) | 213 |
китайско зеле | 223 мкг (24%) | 13 |
швейцарско сирене | 220 мкг (24%) | 376 |
див лук | 218 мкг (24%) | 30 |
див лук | 218 мкг (24%) | 30 |
пастет от пиле | 217 мкг (24%) | 201 |
мента | 212 мкг (23%) | 70 |
есетра | 210 мкг (23%) | 105 |
естрагон | 210 мкг (23%) | 295 |
пармезан | 207 мкг (23%) | 392 |
кроасан | 206 мкг (22%) | 406 |
кроасан със сирене | 204 мкг (22%) | 414 |
джоджен | 203 мкг (22%) | 44 |
лапад | 200 мкг (22%) | 22 |
еклер | 199 мкг (22%) | 262 |
синьо сирене | 198 мкг (22%) | 353 |
песто | 192 мкг (21%) | 182 |
сметана на пяна | 188 мкг (20%) | 257 |
кондензирано мляко | 184 мкг (20%) | 244 |
сушени кайсии | 180 мкг (20%) | 241 |
моцарела | 179 мкг (19%) | 281 |
заквасена сметана | 176 мкг (19%) | 214 |
сирене бри | 174 мкг (19%) | 334 |
джанки | 173 мкг (19%) | 91 |
калуа | 173 мкг (19%) | 327 |
маруля | 166 мкг (18%) | 13 |
пуешко яйце | 166 мкг (18%) | 171 |
гауда | 165 мкг (18%) | 356 |
крес | 160 мкг (17%) | 11 |
яйце от пъдпъдък | 156 мкг (17%) | 158 |
розмарин | 146 мкг (16%) | 131 |
яйце | 140 мкг (15%) | 149 |
овче сирене | 135 мкг (15%) | 319 |
подправка за птиче месо | 132 мкг (14%) | 307 |
скумрия консерва | 130 мкг (14%) | 156 |
ванилов сладолед (лек) | 128 мкг (14%) | 139 |
сирене | 125 мкг (13%) | 264 |
бял шоколад | 125 мкг (13%) | 526 |
шоколадов мус | 124 мкг (13%) | 260 |
лефер | 120 мкг (13%) | 124 |
рикота | 120 мкг (13%) | 174 |
рукола | 119 мкг (13%) | 25 |
ванилов сладолед | 118 мкг (13%) | 201 |
шоколадов сладолед | 118 мкг (13%) | 216 |
сепия | 113 мкг (12%) | 79 |
топено сирене | 109 мкг (12%) | 229 |
цикория | 108 мкг (12%) | 17 |
сушени праскови | 108 мкг (12%) | 239 |
коприва | 101 мкг (11%) | 42 |
сметана (диетична) | 97 мкг (10%) | 130 |
магданоз (сушен) | 97 мкг (10%) | 276 |
кайсия | 96 мкг (10%) | 48 |
сос синьо сирене | 96 мкг (10%) | 141 |
ягодов сладолед | 96 мкг (10%) | 192 |
сирене романо | 96 мкг (10%) | 387 |
кроасан с ябълка | 94 мкг (10%) | 254 |
корен от магданоз | 92 мкг (10%) | 63 |
мида | 90 мкг (10%) | 74 |
риган | 85 мкг (9%) | 306 |
праз | 83 мкг (9%) | 61 |
сос Табаско | 82 мкг (9%) | 12 |
сос бешамел | 78 мкг (8%) | 102 |
пандишпанов кекс | 77 мкг (8%) | 297 |
доматена паста | 76 мкг (8%) | 82 |
сушени сливи | 76 мкг (8%) | 244 |
пилешка кожа | 76 мкг (8%) | 349 |
пъдпъдък | 73 мкг (8%) | 192 |
гълъб | 73 мкг (8%) | 294 |
шоколадов сладолед (лек) | 71 мкг (7%) | 157 |
акула | 70 мкг (7%) | 130 |
нектар от кайсии | 66 мкг (7%) | 56 |
маракуя | 64 мкг (7%) | 97 |
палачинка | 64 мкг (7%) | 208 |
ким | 64 мкг (7%) | 375 |
оризово мляко | 63 мкг (7%) | 47 |
яйчен крем на прах | 63 мкг (7%) | 410 |
свински бъбрек | 59 мкг (6%) | 100 |
бутче от фазан | 59 мкг (6%) | 134 |
млечен шоколад | 59 мкг (6%) | 513 |
козе мляко | 57 мкг (6%) | 69 |
червено зеле | 56 мкг (6%) | 27 |
папая | 55 мкг (6%) | 39 |
чийзбургер | 55 мкг (6%) | 261 |
скарида | 54 мкг (6%) | 106 |
пържена филия | 54 мкг (6%) | 213 |
пушена скумрия | 54 мкг (6%) | 262 |
фазан | 53 мкг (5%) | 181 |
картофено пюре | 51 мкг (5%) | 79 |
пангасиус | 51 мкг (5%) | 115 |
пресен лук | 50 мкг (5%) | 32 |
фазан без кожа | 50 мкг (5%) | 133 |
скумрия | 50 мкг (5%) | 205 |
патица | 50 мкг (5%) | 404 |
доматен сос | 49 мкг (5%) | 33 |
пилешко месо от бутче (с кожа) | 49 мкг (5%) | 237 |
къри | 49 мкг (5%) | 325 |
люта чушка | 48 мкг (5%) | 40 |
сок от маракуя | 47 мкг (5%) | 60 |
камбала | 47 мкг (5%) | 110 |
грейпфрут | 46 мкг (5%) | 32 |
мляко | 46 мкг (5%) | 61 |
сникърс | 46 мкг (5%) | 479 |
октопод | 45 мкг (5%) | 82 |
хамбургер | 45 мкг (5%) | 313 |
овче мляко | 44 мкг (4%) | 108 |
гърди от фазан | 44 мкг (4%) | 133 |
пилешки крилца | 44 мкг (4%) | 222 |
сушени домати | 44 мкг (4%) | 258 |
пица | 44 мкг (4%) | 264 |
блат за торта | 44 мкг (4%) | 289 |
царевичен хляб | 44 мкг (4%) | 314 |
целувки | 43 мкг (4%) | 285 |
гофрета | 42 мкг (4%) | 181 |
пиле | 41 мкг (4%) | 215 |
картофено кюфте | 41 мкг (4%) | 337 |
скумрия (испанска) | 39 мкг (4%) | 139 |
аспержи | 38 мкг (4%) | 23 |
брюкселско зеле | 38 мкг (4%) | 43 |
манго | 38 мкг (4%) | 65 |
грах | 38 мкг (4%) | 81 |
барбун | 37 мкг (4%) | 117 |
риба меч | 36 мкг (4%) | 121 |
бяла риба | 36 мкг (4%) | 134 |
зелен боб | 35 мкг (3%) | 31 |
сьомга | 35 мкг (3%) | 116 |
кекс | 35 мкг (3%) | 389 |
мандарина | 34 мкг (3%) | 44 |
чили сос | 34 мкг (3%) | 104 |
карагьоз | 32 мкг (3%) | 197 |
сардина | 32 мкг (3%) | 208 |
ябълков пай | 32 мкг (3%) | 237 |
домат | 31 мкг (3%) | 21 |
броколи | 31 мкг (3%) | 28 |
гуава | 31 мкг (3%) | 51 |
стрида | 30 мкг (3%) | 68 |
бъз | 30 мкг (3%) | 73 |
картофена салата | 30 мкг (3%) | 114 |
костур | 30 мкг (3%) | 114 |
маслена риба | 30 мкг (3%) | 146 |
пилешки гърди (с кожа) | 30 мкг (3%) | 186 |
сафрид | 29 мкг (3%) | 146 |
пилешко бутче с кожа | 29 мкг (3%) | 161 |
нори | 29 мкг (3%) | 290 |
диня | 28 мкг (3%) | 32 |
гълъб без кожа | 28 мкг (3%) | 142 |
херинга | 28 мкг (3%) | 158 |
сок от кайсии | 27 мкг (3%) | 53 |
кисело мляко | 27 мкг (3%) | 61 |
бахар | 27 мкг (3%) | 263 |
шафран | 27 мкг (3%) | 310 |
карамфил | 27 мкг (3%) | 323 |
доматено пюре | 26 мкг (2%) | 40 |
ягодов шейк | 26 мкг (2%) | 113 |
пушена сьомга | 26 мкг (2%) | 117 |
дива патица | 26 мкг (2%) | 211 |
салата айсберг | 25 мкг (2%) | 12 |
корен от целина | 25 мкг (2%) | 65 |
патица без кожа | 24 мкг (2%) | 132 |
кит кат | 24 мкг (2%) | 517 |
доматен сок | 23 мкг (2%) | 17 |
пуешко сърце | 23 мкг (2%) | 143 |
риба тон (консерва с олио) | 23 мкг (2%) | 198 |
целина | 22 мкг (2%) | 16 |
зеленчуков микс | 22 мкг (2%) | 68 |
пилешко месо от бутче | 22 мкг (2%) | 125 |
щука | 21 мкг (2%) | 88 |
омар | 21 мкг (2%) | 90 |
порокалова кора | 21 мкг (2%) | 97 |
шам-фъстък | 21 мкг (2%) | 557 |
рулца от раци | 20 мкг (2%) | 99 |
кетчуп | 20 мкг (2%) | 102 |
маслина | 20 мкг (2%) | 115 |
туикс | 20 мкг (2%) | 499 |
бамя | 19 мкг (2%) | 33 |
зарган | 19 мкг (2%) | 91 |
пилешки воденици | 19 мкг (2%) | 118 |
чушка | 18 мкг (2%) | 27 |
компот от праскова | 18 мкг (2%) | 54 |
сок от папая | 18 мкг (2%) | 57 |
кренвирш | 18 мкг (2%) | 301 |
кимион | 18 мкг (2%) | 333 |
нектарина | 17 мкг (1%) | 49 |
синя слива | 17 мкг (1%) | 55 |
риба тон (консерва, собствен сос) | 17 мкг (1%) | 116 |
пилешко бутче | 17 мкг (1%) | 119 |
пъдпъдък без кожа | 17 мкг (1%) | 134 |
пъстърва | 17 мкг (1%) | 148 |
суроватка (суха) | 17 мкг (1%) | 339 |
гъска | 17 мкг (1%) | 371 |
нудълс | 17 мкг (1%) | 381 |
праскова | 16 мкг (1%) | 43 |
рак | 16 мкг (1%) | 77 |
пиле без кожа | 16 мкг (1%) | 119 |
гърди от дива патица | 16 мкг (1%) | 123 |
прошуто | 16 мкг (1%) | 260 |
анасон | 16 мкг (1%) | 337 |
цариградско грозде | 15 мкг (1%) | 44 |
кумкуат | 15 мкг (1%) | 63 |
жабешки бутчета | 15 мкг (1%) | 73 |
морски вълк | 15 мкг (1%) | 95 |
лимонов пудинг | 15 мкг (1%) | 113 |
аншоа | 15 мкг (1%) | 131 |
черен пипер | 15 мкг (1%) | 255 |
канела | 15 мкг (1%) | 261 |
шоколдов пудинг | 14 мкг (1%) | 133 |
прясна паста | 14 мкг (1%) | 288 |
сироп | 14 мкг (1%) | 296 |
сок от мандарина | 13 мкг (1%) | 43 |
сок от праскова | 13 мкг (1%) | 54 |
пилешко месо | 13 мкг (1%) | 111 |
касис | 12 мкг (1%) | 63 |
компот от сливи | 12 мкг (1%) | 63 |
треска | 12 мкг (1%) | 82 |
портокалово сорбе | 12 мкг (1%) | 138 |
гъска без кожа | 12 мкг (1%) | 161 |
сушени череши | 12 мкг (1%) | 288 |
портокал | 11 мкг (1%) | 47 |
къпина | 11 мкг (1%) | 52 |
извара | 11 мкг (1%) | 72 |
калкан | 11 мкг (1%) | 95 |
обезмаслена сметана | 11 мкг (1%) | 96 |
плодово кисело мляко | 11 мкг (1%) | 99 |
гърди от пъдпъдък | 11 мкг (1%) | 123 |
царевично брашно (пълнозърнесто) | 11 мкг (1%) | 361 |
чипс | 11 мкг (1%) | 491 |
бекон | 11 мкг (1%) | 556 |
мариновани краставички | 10 мкг (1%) | 11 |
тиквичка | 10 мкг (1%) | 14 |
портокалов сок | 10 мкг (1%) | 45 |
плоска риба | 10 мкг (1%) | 91 |
калмар | 10 мкг (1%) | 92 |
галета | 10 мкг (1%) | 367 |
пуканки | 10 мкг (1%) | 382 |
патешки шийки | 9 мкг (1%) | 68 |
царевица | 9 мкг (1%) | 86 |
шаран | 9 мкг (1%) | 127 |
пилешки сърца | 9 мкг (1%) | 153 |
сушени ягоди | 9 мкг (1%) | 266 |
царевична паста | 9 мкг (1%) | 357 |
пилешки гърди | 8 мкг (0%) | 114 |
свинско сърце | 8 мкг (0%) | 118 |
пуканки с масло | 8 мкг (0%) | 500 |
каперси | 7 мкг (0%) | 23 |
фенел | 7 мкг (0%) | 31 |
смокиня | 7 мкг (0%) | 74 |
авокадо | 7 мкг (0%) | 161 |
семена от фенел | 7 мкг (0%) | 345 |
джинджифил на прах | 7 мкг (0%) | 347 |
бананов пудинг | 6 мкг (0%) | 127 |
ябълков щрудел | 6 мкг (0%) | 274 |
краставица | 5 мкг (0%) | 13 |
ревен | 5 мкг (0%) | 21 |
зеле | 5 мкг (0%) | 25 |
сос Уорчестър | 5 мкг (0%) | 78 |
михалица | 5 мкг (0%) | 90 |
овесен хляб | 5 мкг (0%) | 269 |
индийско орехче | 5 мкг (0%) | 525 |
рибен сос | 4 мкг (0%) | 57 |
киви | 4 мкг (0%) | 61 |
горчица | 4 мкг (0%) | 66 |
цедено кисело мляко | 4 мкг (0%) | 136 |
мисо | 4 мкг (0%) | 206 |
стафиди | 4 мкг (0%) | 283 |
дюнер | 4 мкг (0%) | 313 |
какао с подсладител (за напитка) | 4 мкг (0%) | 322 |
бананов чипс | 4 мкг (0%) | 519 |
карамбола | 3 мкг (0%) | 33 |
пъпеш | 3 мкг (0%) | 35 |
лимонова кора | 3 мкг (0%) | 47 |
сок мултивитамин | 3 мкг (0%) | 48 |
червена боровинка | 3 мкг (0%) | 49 |
ананас | 3 мкг (0%) | 49 |
боровинка | 3 мкг (0%) | 56 |
ябълка | 3 мкг (0%) | 59 |
грозде | 3 мкг (0%) | 71 |
череша | 3 мкг (0%) | 72 |
банан | 3 мкг (0%) | 92 |
пуешки крилца | 3 мкг (0%) | 197 |
семена от копър | 3 мкг (0%) | 305 |
сусамово брашно | 3 мкг (0%) | 333 |
бакла | 3 мкг (0%) | 341 |
червена леща | 3 мкг (0%) | 346 |
нахут | 3 мкг (0%) | 364 |
бишкоти | 3 мкг (0%) | 365 |
пудинг праскова | 3 мкг (0%) | 366 |
семена от целина | 3 мкг (0%) | 392 |
поничка | 3 мкг (0%) | 421 |
слънчогледови семки | 3 мкг (0%) | 570 |
сусамово масло | 3 мкг (0%) | 592 |
пекан | 3 мкг (0%) | 691 |
суроватка | 2 мкг (0%) | 24 |
сок от лайм | 2 мкг (0%) | 27 |
алабаш | 2 мкг (0%) | 27 |
лайм | 2 мкг (0%) | 30 |
цвекло | 2 мкг (0%) | 43 |
малина | 2 мкг (0%) | 49 |
компот от ананас | 2 мкг (0%) | 52 |
дюля | 2 мкг (0%) | 57 |
хинап (китайски фурми) | 2 мкг (0%) | 79 |
морски охльв | 2 мкг (0%) | 105 |
ванилов пудинг | 2 мкг (0%) | 130 |
пуешки гърди | 2 мкг (0%) | 157 |
пуйка | 2 мкг (0%) | 160 |
коктейлна черешка | 2 мкг (0%) | 165 |
свинско филе | 2 мкг (0%) | 198 |
свински карета | 2 мкг (0%) | 200 |
свински ребърца | 2 мкг (0%) | 209 |
хляб от овесени трици | 2 мкг (0%) | 236 |
кайма | 2 мкг (0%) | 263 |
свинско месо | 2 мкг (0%) | 285 |
братвурст | 2 мкг (0%) | 301 |
соево брашно | 2 мкг (0%) | 329 |
леща | 2 мкг (0%) | 338 |
брашно от нахут | 2 мкг (0%) | 369 |
портокалов ликьор | 2 мкг (0%) | 382 |
ликьор синьо Кюрасо | 2 мкг (0%) | 397 |
ликьор Кюрасо | 2 мкг (0%) | 397 |
синап | 2 мкг (0%) | 469 |
суха сметана | 2 мкг (0%) | 546 |
тъмен шоколад | 2 мкг (0%) | 598 |
сок от кисело зеле | 1 мкг (0%) | 4 |
червена цикория | 1 мкг (0%) | 23 |
лимонов сок | 1 мкг (0%) | 25 |
патладжан | 1 мкг (0%) | 26 |
бамбук | 1 мкг (0%) | 27 |
лимон | 1 мкг (0%) | 29 |
ягода | 1 мкг (0%) | 30 |
сок от грейпфрут | 1 мкг (0%) | 39 |
черница | 1 мкг (0%) | 43 |
артишок | 1 мкг (0%) | 47 |
сок от вишни | 1 мкг (0%) | 51 |
круша | 1 мкг (0%) | 59 |
сок от череши | 1 мкг (0%) | 79 |
соеви кълнове | 1 мкг (0%) | 122 |
кестен (сварен) | 1 мкг (0%) | 131 |
пуешко бутче | 1 мкг (0%) | 144 |
кестен (белен) | 1 мкг (0%) | 196 |
кестен | 1 мкг (0%) | 213 |
овесена бегета | 1 мкг (0%) | 255 |
ръжено брашно | 1 мкг (0%) | 324 |
лучени гръгчета | 1 мкг (0%) | 332 |
ръж | 1 мкг (0%) | 335 |
ечемик | 1 мкг (0%) | 354 |
див ориз | 1 мкг (0%) | 357 |
какао | 1 мкг (0%) | 361 |
ванилов пудинг (смес) | 1 мкг (0%) | 368 |
соя | 1 мкг (0%) | 416 |
инстантно кафе на прах - мока | 1 мкг (0%) | 441 |
тиквени семки | 1 мкг (0%) | 541 |
кедрови ядки | 1 мкг (0%) | 566 |
лешник | 1 мкг (0%) | 628 |
орех | 1 мкг (0%) | 654 |
* Данните се отнасят за 100 грама от продуктите
* В скоби е указано процентно отношение към необходимата дневна доза
Кулинарни рецепти - www.Receptite.me