Натрий
Натрият е ценен микроелемент, който има важната функция да поддържа кръвния обем в организма. Той контролира работата на мускулите и нервите и предотвратява изтощението и топлинните удари, които ни грозят през горещите летни месеци.
Богати на натрий храни
За най-добрите източници на натрий се считат солта, беконът, зелените маслини, морската риба, сиренето и още други продукти. Известна доза натрий, но доста ниска, се съдържа в неосолените ядки, плодовете и зеленчуците с изключение на моркови, цвекло и спанак.
100 г хляб и тестени продукти съдържат около 50% от дневната нужда на натрий, като ръженият, царевичният и овесеният хляб са с най-високо съдържание.
Други храни, които са много богати на натрий са соевият сос, сокът от кисело зеле, месата, галетата, каперсите, сушените домати, кренвиршите, горчицата, бисквитите, чипса, вафлите.
Функции на натрия
Той действа в задължителен синхрон с калия. Натрият има огромно значение и за регулирането на кръвния обем и кръвното налягане. Поддържаното необходимо ниво натрий не само действа в синхрон с калия, но освен това изпълнява и някои самостоятелни функции. Натрият е особено важно при удовлетворяването на някои специфични физиологични процеси.
Калиево-натриевият баланс, като част от общия електролитен баланс на организма, е извънредно важно звено от относителното постоянство на вътрешната течна среда (хомеостаза). Натрият е основен за транспорта на органични вещества през клетъчните мембрани, алкално-киселинното равновесие на кръвта, както и активността на някои ензими и др. Дневният нужди на организма от натрий се набавят главно от два източника – готварската сол и натриевите съединения като мононатриевия глутамат. Нуждата от този елемент възлиза на 1-3 гр. дневно. Ако дневно човек приема от 5 до 15 гр. готварска сол, то той усвоява 2-6 гр. натрий.
Връзката между натрия и калия е аналогична на връзката между фосфор и калций. Когато нивата на единия от двата минерал са завишени, количествата от другия съответно намаляват и се оказват недостатъчни в организма. От контекста става ясно, че консумацията на големи количества сол води до изчерпване на запасите от калий.
Действието на натрия се изразява в регулацията на работата на нервите и мускулите. Когато човек спортува усилено е доста важно кръвният резерв да е на ниво заради повишения кръвопоток и кръвна циркулация в тялото. По-големият кръвен обем доставя по-голямо количество кръв в работещите мускули, като към тях към тях се осъществява и повишено транспортиране на хранителни вещества.
Дефицит на натрий
Повишеният кръвопоток изисква оптимално количество натрий в организма на човек. Спадането на кръвния обем представлява сериозен риск. Хранителните вещества не подхранват работещия мускул, мозъка и останалите работещи органи. Ниското ниво на натрий в организма води до нарушаване и дисбаланс в синхрона между натрий и калий.
Като краен резултат могат да се причинят проблеми, свързани с нарушаване на функциите на сърцето, мозъка и черния дроб. Затова за електролитният баланс в клетката е много важно да се постигне баланс чрез точно определени нива калий и натрий. Недостигът на натрий може да доведе до сериозни последици не само за активно занимаващите се със спорт, но и при хората, водещи заседнал живот.
Крайни негативни последици от липсата на натрий могат да са виене на свят, гадене и дезориентация. Спадът в нивото на натрий в организма е предпоставка за нарушаване на функцията на бъбреците.
Количествата от натрий в хранителните продукти са абсолютно достатъчни, в резултат на което рядко се наблюдава дефицит на натрий в организма. Рискови фактори за недостиг на натрий за организма на човек могат да са обилното потене, както и крайното избягване на консумация на сол. Дефицитът на натрий при тези ситуации се изразява във вредни ефекти като мускулните крампи и нарушенията в асимилирането на въглехидратите. Също така дефицитът на натрий води до невралгия.
Предозиране с натрий
Свръхпредозиране с натрий, което означава над 13-14 грама дневно се считат за токсични. Прекомерната употреба на готварска сол причинява повишено артериално кръвно налягане. Това трябва да е знак внимание за хората с хипертония, които би трябвало да намалят приема на подправката до минимум. Ненужното количество от минерала (около 90%) се изхвърля от организма чрез урината.
Продукти богати на Натрий
Продукт | Натрий | Калории |
---|---|---|
сол | 38758 мг (2583%) | 0 |
бакпулвер | 27360 мг (1823%) | 0 |
сода | 27360 мг (1823%) | 0 |
соев сос | 5715 мг (381%) | 53 |
сок от кисело зеле | 4765 мг (317%) | 4 |
мисо | 3647 мг (243%) | 206 |
пастърма | 3471 мг (231%) | 165 |
каперси | 2964 мг (197%) | 23 |
галета | 2650 мг (176%) | 367 |
сушени домати | 2095 мг (139%) | 258 |
пушена сьомга | 2000 мг (133%) | 117 |
рокфор | 1809 мг (120%) | 369 |
прошуто | 1803 мг (120%) | 260 |
прецел | 1715 мг (114%) | 381 |
пармезан | 1602 мг (106%) | 392 |
пушена наденица | 1500 мг (100%) | 389 |
ванилов пудинг (смес) | 1441 мг (96%) | 368 |
шоколдов пудинг (смес) | 1429 мг (95%) | 355 |
синьо сирене | 1395 мг (93%) | 353 |
чили сос | 1338 мг (89%) | 104 |
наденица | 1297 мг (86%) | 230 |
овче сирене | 1265 мг (84%) | 319 |
рибен сос | 1237 мг (82%) | 57 |
чоризо | 1235 мг (82%) | 455 |
мариновани краставички | 1208 мг (80%) | 11 |
сирене романо | 1200 мг (80%) | 387 |
какао с подсладител (за напитка) | 1121 мг (74%) | 322 |
горчица | 1120 мг (74%) | 66 |
кренвирш | 1120 мг (74%) | 301 |
сирене | 1116 мг (74%) | 264 |
бисквити | 1052 мг (70%) | 364 |
нори | 1048 мг (69%) | 290 |
лют пипер | 1010 мг (67%) | 314 |
чили | 1010 мг (67%) | 314 |
соев протеин | 1005 мг (67%) | 338 |
сос Уорчестър | 980 мг (65%) | 78 |
суроватка (суха) | 968 мг (64%) | 339 |
сирене едам | 965 мг (64%) | 357 |
соев салам | 888 мг (59%) | 256 |
пуканки с масло | 884 мг (58%) | 500 |
сирене проволон | 876 мг (58%) | 351 |
маслина | 872 мг (58%) | 115 |
хлебни трохи | 862 мг (57%) | 395 |
сирене камамберт | 842 мг (56%) | 300 |
гауда | 819 мг (54%) | 356 |
сирене фонтина | 800 мг (53%) | 389 |
доматена паста | 790 мг (52%) | 82 |
бананов пудинг (смес) | 788 мг (52%) | 376 |
царевичен хляб | 778 мг (51%) | 314 |
чипс | 750 мг (50%) | 491 |
вафла, обикновенна | 748 мг (49%) | 251 |
кроасан | 744 мг (49%) | 406 |
майонеза | 733 мг (48%) | 333 |
бекон | 730 мг (48%) | 556 |
корнфлейкс | 725 мг (48%) | 361 |
крутони | 698 мг (46%) | 407 |
пастет | 697 мг (46%) | 462 |
индийски хляб (навайо) | 695 мг (46%) | 329 |
инстантно кафе на прах - капучино | 692 мг (46%) | 437 |
хот-дог | 684 мг (45%) | 247 |
кървавица | 680 мг (45%) | 378 |
ръжен хляб | 671 мг (44%) | 250 |
картофено кюфте | 668 мг (44%) | 337 |
препечени филийки | 661 мг (44%) | 298 |
хляб от ръж | 660 мг (44%) | 259 |
маргарин | 646 мг (43%) | 424 |
сос Табаско | 633 мг (42%) | 12 |
сирене бри | 629 мг (41%) | 334 |
чедър | 621 мг (41%) | 403 |
франзела | 609 мг (40%) | 274 |
сирене колби | 604 мг (40%) | 394 |
овесен хляб | 599 мг (39%) | 269 |
пица | 585 мг (39%) | 264 |
италиански хляб | 584 мг (38%) | 271 |
овесени ядки с трици и стафиди | 582 мг (38%) | 371 |
дюнер | 574 мг (38%) | 313 |
доматена супа | 573 мг (38%) | 73 |
палачинка | 572 мг (38%) | 208 |
сирене мимолет | 572 мг (38%) | 347 |
кашкавал | 560 мг (37%) | 371 |
братвурст | 557 мг (37%) | 301 |
кроасан със сирене | 555 мг (37%) | 414 |
поничка | 546 мг (36%) | 421 |
обезмаслена сметана | 545 мг (36%) | 96 |
чийзбургер | 545 мг (36%) | 261 |
питка | 536 мг (35%) | 275 |
питка за дюнер | 536 мг (35%) | 275 |
бегета | 534 мг (35%) | 275 |
питка (пълнозърнеста) | 532 мг (35%) | 266 |
чипс от тортила | 528 мг (35%) | 501 |
пълнозърнест хляб | 527 мг (35%) | 246 |
лучени гръгчета | 518 мг (34%) | 332 |
овесена бегета | 507 мг (33%) | 255 |
лимонов пудинг (смес) | 506 мг (33%) | 363 |
сардина | 505 мг (33%) | 208 |
какао | 504 мг (33%) | 361 |
пържена филия | 495 мг (33%) | 213 |
пържени картофи | 490 мг (32%) | 260 |
хамбургер | 490 мг (32%) | 313 |
многозърнест пълнозърнест хляб | 487 мг (32%) | 250 |
хляб | 486 мг (32%) | 248 |
фъстъчено масло | 486 мг (32%) | 589 |
кори за баница | 483 мг (32%) | 299 |
овесени ядки с плодове | 482 мг (32%) | 385 |
тортила (пшеничена) | 478 мг (31%) | 325 |
пудинг (смес) | 477 мг (31%) | 369 |
доматен сос | 472 мг (31%) | 33 |
мъфин | 464 мг (30%) | 235 |
шоколадов мус | 460 мг (30%) | 260 |
пудинг праскова | 460 мг (30%) | 366 |
магданоз (сушен) | 452 мг (30%) | 276 |
бадемово масло | 450 мг (30%) | 633 |
оризов хляб | 440 мг (29%) | 243 |
хляб от овесени трици | 407 мг (27%) | 236 |
извара | 406 мг (27%) | 72 |
захарин | 400 мг (26%) | 364 |
кекс | 400 мг (26%) | 389 |
доматено пюре | 399 мг (26%) | 40 |
хляб със стафиди | 390 мг (26%) | 274 |
пастет от пиле | 386 мг (25%) | 201 |
скумрия консерва | 379 мг (25%) | 156 |
моцарела | 373 мг (24%) | 281 |
сепия | 372 мг (24%) | 79 |
меко козе сирене | 368 мг (24%) | 268 |
тесто | 361 мг (24%) | 323 |
кетчуп | 357 мг (23%) | 102 |
риба тон (консерва с олио) | 354 мг (23%) | 198 |
козе сирене | 346 мг (23%) | 452 |
риба тон (консерва, собствен сос) | 338 мг (22%) | 116 |
еклер | 337 мг (22%) | 262 |
картофена салата | 328 мг (21%) | 114 |
хрян | 314 мг (20%) | 48 |
морски охльв | 301 мг (20%) | 105 |
омар | 296 мг (19%) | 90 |
сирене крема | 296 мг (19%) | 349 |
фета | 296 мг (19%) | 349 |
яйчен крем на прах | 281 мг (18%) | 410 |
кроасан с ябълка | 274 мг (18%) | 254 |
ябълков щрудел | 269 мг (17%) | 274 |
инстантно кафе на прах - мока | 267 мг (17%) | 441 |
ябълков пай | 266 мг (17%) | 237 |
сникърс | 266 мг (17%) | 479 |
сирене ементал | 260 мг (17%) | 376 |
швейцарско сирене | 260 мг (17%) | 376 |
сос синьо сирене | 255 мг (17%) | 141 |
бутер тесто | 249 мг (16%) | 551 |
блат за торта | 244 мг (16%) | 289 |
карамфил | 243 мг (16%) | 323 |
целувки | 242 мг (16%) | 285 |
картофено пюре | 234 мг (15%) | 79 |
октопод | 230 мг (15%) | 82 |
пандишпанов кекс | 228 мг (15%) | 297 |
стрида | 211 мг (14%) | 68 |
качамак | 210 мг (14%) | 72 |
листа от цвекло | 201 мг (13%) | 19 |
бульон | 198 мг (13%) | 13 |
бананов пудинг | 196 мг (13%) | 127 |
желатин | 196 мг (13%) | 335 |
стърготини | 195 мг (13%) | 412 |
халва | 195 мг (13%) | 469 |
сушени чушки | 193 мг (12%) | 314 |
туикс | 193 мг (12%) | 499 |
кондензирано мляко | 184 мг (12%) | 244 |
суха сметана | 181 мг (12%) | 546 |
фъстъчено брашно | 180 мг (12%) | 327 |
ким | 168 мг (11%) | 375 |
сусамка | 167 мг (11%) | 517 |
белтък | 164 мг (10%) | 50 |
тортила (царевична | 161 мг (10%) | 222 |
семена от целина | 160 мг (10%) | 392 |
пудинг | 159 мг (10%) | 119 |
царевичен сироп | 155 мг (10%) | 282 |
пуешко яйце | 151 мг (10%) | 171 |
калкан | 150 мг (10%) | 95 |
скарида | 148 мг (9%) | 106 |
шафран | 148 мг (9%) | 310 |
бишкоти | 147 мг (9%) | 365 |
рулца от раци | 143 мг (9%) | 99 |
фунийка за сладолед | 143 мг (9%) | 417 |
яйце от пъдпъдък | 141 мг (9%) | 158 |
гъши дроб | 140 мг (9%) | 133 |
патешки дроб | 140 мг (9%) | 136 |
ванилов пудинг | 135 мг (9%) | 130 |
топено сирене | 132 мг (8%) | 229 |
чай, инстантен | 130 мг (8%) | 256 |
сметана на пяна | 130 мг (8%) | 257 |
шоколдов пудинг | 129 мг (8%) | 133 |
яйце | 126 мг (8%) | 149 |
песто | 123 мг (8%) | 182 |
корен от целина | 121 мг (8%) | 65 |
свински бъбрек | 121 мг (8%) | 100 |
свински мозък | 120 мг (8%) | 127 |
свински език | 110 мг (7%) | 225 |
сок от кокосов орех | 105 мг (7%) | 19 |
аншоа | 104 мг (6%) | 131 |
сироп | 98 мг (6%) | 296 |
михалица | 97 мг (6%) | 90 |
телешка плешка | 97 мг (6%) | 113 |
пуешки дроб | 96 мг (6%) | 137 |
артишок | 94 мг (6%) | 47 |
бейлис | 92 мг (6%) | 327 |
калуа | 92 мг (6%) | 327 |
телешко филе | 91 мг (6%) | 116 |
сушени люти чушки | 91 мг (6%) | 324 |
риба меч | 90 мг (6%) | 121 |
херинга | 90 мг (6%) | 158 |
скумрия | 90 мг (6%) | 205 |
маслена риба | 89 мг (5%) | 146 |
пилешко бутче | 88 мг (5%) | 119 |
семена от фенел | 88 мг (5%) | 345 |
целина | 87 мг (5%) | 16 |
пуешки дреболии | 87 мг (5%) | 129 |
черен дроб | 87 мг (5%) | 134 |
свински дроб | 87 мг (5%) | 134 |
пуешко сърце | 87 мг (5%) | 143 |
гъска без кожа | 87 мг (5%) | 161 |
сушени ябълки | 87 мг (5%) | 243 |
пилешко месо от бутче | 85 мг (5%) | 125 |
ванилов сладолед (лек) | 85 мг (5%) | 139 |
рикота | 84 мг (5%) | 174 |
ягодов шейк | 83 мг (5%) | 113 |
пилешко бутче с кожа | 83 мг (5%) | 161 |
кервел | 83 мг (5%) | 237 |
пушена скумрия | 83 мг (5%) | 262 |
топинг | 83 мг (5%) | 287 |
телешка кайма | 82 мг (5%) | 144 |
млечен шоколад | 82 мг (5%) | 513 |
плоска риба | 81 мг (5%) | 91 |
телешки шол | 80 мг (5%) | 110 |
пуешки воденички | 80 мг (5%) | 117 |
ванилов сладолед | 80 мг (5%) | 201 |
спанак | 79 мг (5%) | 22 |
пилешки дробчета | 79 мг (5%) | 125 |
акула | 79 мг (5%) | 130 |
цедено кисело мляко | 79 мг (5%) | 136 |
цвекло | 78 мг (5%) | 43 |
пиле без кожа | 77 мг (5%) | 119 |
пилешки дреболии | 77 мг (5%) | 124 |
бахар | 77 мг (5%) | 263 |
майорам | 77 мг (5%) | 271 |
пилешки воденици | 76 мг (5%) | 118 |
телешки стек | 76 мг (5%) | 152 |
шоколадов сладолед | 76 мг (5%) | 216 |
пилешко месо | 75 мг (5%) | 111 |
патица без кожа | 74 мг (4%) | 132 |
пуешко бутче | 74 мг (4%) | 144 |
пилешки сърца | 74 мг (4%) | 153 |
бадемова есенция | 74 мг (4%) | 354 |
пилешки крилца | 73 мг (4%) | 222 |
пилешко месо от бутче (с кожа) | 73 мг (4%) | 237 |
гъска | 73 мг (4%) | 371 |
шоколадов сироп | 72 мг (4%) | 279 |
костур | 70 мг (4%) | 114 |
шоколадов сладолед (лек) | 70 мг (4%) | 157 |
пиле с дреболии | 70 мг (4%) | 213 |
пиле | 70 мг (4%) | 215 |
пилешки гърди | 68 мг (4%) | 114 |
ряпа | 67 мг (4%) | 27 |
дайкон | 67 мг (4%) | 27 |
сьомга | 67 мг (4%) | 116 |
агнешко месо (без мазнината) | 66 мг (4%) | 134 |
говежда кайма | 66 мг (4%) | 137 |
китайско зеле | 65 мг (4%) | 13 |
барбун | 65 мг (4%) | 117 |
пуйка | 65 мг (4%) | 160 |
пилешки гърди (с кожа) | 65 мг (4%) | 186 |
кит кат | 65 мг (4%) | 517 |
телешки бут | 64 мг (4%) | 107 |
лимонов пудинг | 64 мг (4%) | 113 |
брашно от нахут | 64 мг (4%) | 369 |
пуешко месо | 63 мг (4%) | 115 |
телешко месо | 63 мг (4%) | 117 |
говеждо месо | 63 мг (4%) | 150 |
пилешка кожа | 63 мг (4%) | 349 |
патица | 63 мг (4%) | 404 |
телешки черен дроб | 62 мг (4%) | 134 |
свински крака | 62 мг (4%) | 264 |
естрагон | 62 мг (4%) | 295 |
копър | 61 мг (4%) | 43 |
хайвер | 61 мг (4%) | 74 |
агнешка плешка | 61 мг (4%) | 264 |
лефер | 60 мг (4%) | 124 |
ягодов сладолед | 60 мг (4%) | 192 |
свински карета | 60 мг (4%) | 200 |
скумрия (испанска) | 59 мг (3%) | 139 |
пуешки гърди | 59 мг (3%) | 157 |
агнешка кайма | 59 мг (3%) | 282 |
жабешки бутчета | 58 мг (3%) | 73 |
рак | 58 мг (3%) | 77 |
агнешко месо | 58 мг (3%) | 267 |
гърди от дива патица | 57 мг (3%) | 123 |
магданоз | 56 мг (3%) | 36 |
мида | 56 мг (3%) | 74 |
свинско сърце | 56 мг (3%) | 118 |
дива патица | 56 мг (3%) | 211 |
агнешки бут | 56 мг (3%) | 230 |
кайма | 56 мг (3%) | 263 |
агнешки карета | 56 мг (3%) | 310 |
агнешки котлети | 56 мг (3%) | 372 |
гърди от пъдпъдък | 55 мг (3%) | 123 |
свинско бонфиле | 55 мг (3%) | 173 |
пуешки крилца | 55 мг (3%) | 197 |
картофено брашно | 55 мг (3%) | 357 |
треска | 54 мг (3%) | 82 |
есетра | 54 мг (3%) | 105 |
камбала | 54 мг (3%) | 110 |
пангасиус | 54 мг (3%) | 115 |
телешко бонфиле | 54 мг (3%) | 153 |
свинско месо | 54 мг (3%) | 285 |
гълъб | 54 мг (3%) | 294 |
плодово кисело мляко | 53 мг (3%) | 99 |
пъдпъдък | 53 мг (3%) | 192 |
заквасена сметана | 53 мг (3%) | 214 |
фенел | 52 мг (3%) | 31 |
пъстърва | 52 мг (3%) | 148 |
свинско шкембе | 52 мг (3%) | 157 |
лимонтузу | 52 мг (3%) | 258 |
къри | 52 мг (3%) | 325 |
пъдпъдък без кожа | 51 мг (3%) | 134 |
бяла риба | 51 мг (3%) | 134 |
гълъб без кожа | 51 мг (3%) | 142 |
змиорка | 51 мг (3%) | 184 |
карагьоз | 51 мг (3%) | 197 |
козе мляко | 50 мг (3%) | 69 |
зарган | 50 мг (3%) | 91 |
свинско филе | 50 мг (3%) | 198 |
мая | 50 мг (3%) | 295 |
мляко | 49 мг (3%) | 61 |
шаран | 49 мг (3%) | 127 |
суроватка | 48 мг (3%) | 24 |
шунка | 47 мг (3%) | 245 |
маршмелоу | 47 мг (3%) | 318 |
кориандър (листа) | 46 мг (3%) | 23 |
кисело мляко | 46 мг (3%) | 61 |
портокалово сорбе | 46 мг (3%) | 138 |
сос бешамел | 45 мг (3%) | 102 |
бутче от фазан | 45 мг (3%) | 134 |
маскарпоне | 45 мг (3%) | 421 |
калмар | 44 мг (2%) | 92 |
овче мляко | 44 мг (2%) | 108 |
черен пипер | 44 мг (2%) | 255 |
къдраво зеле | 43 мг (2%) | 50 |
морски вълк | 43 мг (2%) | 95 |
жълтък | 43 мг (2%) | 358 |
корен от магданоз | 42 мг (2%) | 63 |
гофрета | 42 мг (2%) | 181 |
свински ребърца | 42 мг (2%) | 209 |
крес | 41 мг (2%) | 11 |
сметана (диетична) | 41 мг (2%) | 130 |
заек | 41 мг (2%) | 136 |
фазан | 40 мг (2%) | 181 |
оризово мляко | 39 мг (2%) | 47 |
щука | 39 мг (2%) | 88 |
риба тон | 39 мг (2%) | 144 |
сафрид | 39 мг (2%) | 146 |
сусамово брашно | 39 мг (2%) | 333 |
лафява захар | 39 мг (2%) | 376 |
сметана (37%) | 38 мг (2%) | 345 |
куркума | 38 мг (2%) | 354 |
фазан без кожа | 37 мг (2%) | 133 |
инстантно кафе на прах | 37 мг (2%) | 241 |
меласа | 37 мг (2%) | 266 |
бейби моркови | 35 мг (2%) | 38 |
морков | 35 мг (2%) | 43 |
дивесил | 35 мг (2%) | 93 |
кориандър | 35 мг (2%) | 298 |
сусамово масло | 35 мг (2%) | 592 |
босилек (сушен) | 34 мг (2%) | 251 |
червен пипер | 34 мг (2%) | 289 |
сметана | 34 мг (2%) | 292 |
ленено семе | 34 мг (2%) | 492 |
патешки шийки | 33 мг (2%) | 68 |
гърди от фазан | 33 мг (2%) | 133 |
зелени подправки | 32 мг (2%) | 51 |
мармалад | 32 мг (2%) | 278 |
джинджифил на прах | 32 мг (2%) | 347 |
мента | 31 мг (2%) | 70 |
карфиол | 30 мг (2%) | 25 |
джоджен | 30 мг (2%) | 44 |
кайенски пипер | 30 мг (2%) | 318 |
сок от моркови | 29 мг (1%) | 40 |
телешка мазнина | 29 мг (1%) | 674 |
маракуя | 28 мг (1%) | 97 |
желе | 28 мг (1%) | 283 |
рукола | 27 мг (1%) | 25 |
броколи | 27 мг (1%) | 28 |
енергийна напитка | 27 мг (1%) | 46 |
кестен (сварен) | 27 мг (1%) | 131 |
подправка за птиче месо | 27 мг (1%) | 307 |
розмарин | 26 мг (1%) | 131 |
канела | 26 мг (1%) | 261 |
прясна паста | 26 мг (1%) | 288 |
чесън на прах | 26 мг (1%) | 332 |
брюкселско зеле | 25 мг (1%) | 43 |
желирани бонбони | 25 мг (1%) | 367 |
репичка | 24 мг (1%) | 20 |
чубрица | 24 мг (1%) | 272 |
червен боб | 24 мг (1%) | 333 |
нахут | 24 мг (1%) | 364 |
балсамов оцет | 23 мг (1%) | 88 |
дафинов лист | 23 мг (1%) | 313 |
цикория | 22 мг (1%) | 17 |
червена цикория | 22 мг (1%) | 23 |
газирана вода | 21 мг (1%) | 0 |
киселец | 21 мг (1%) | 23 |
нудълс | 21 мг (1%) | 381 |
маково семе | 21 мг (1%) | 533 |
алабаш | 20 мг (1%) | 27 |
праз | 20 мг (1%) | 61 |
компот от сливи | 20 мг (1%) | 63 |
семена от копър | 20 мг (1%) | 305 |
соево брашно | 20 мг (1%) | 329 |
кокос | 20 мг (1%) | 354 |
захаросани бадеми | 20 мг (1%) | 456 |
тъмен шоколад | 20 мг (1%) | 598 |
зеле | 18 мг (1%) | 25 |
кардамон | 18 мг (1%) | 311 |
тиквени семки | 18 мг (1%) | 541 |
фъстък | 18 мг (1%) | 567 |
чесън | 17 мг (1%) | 149 |
кимион | 17 мг (1%) | 333 |
булгур | 17 мг (1%) | 342 |
сушен боб | 17 мг (1%) | 370 |
пресен лук | 16 мг (1%) | 32 |
жито, покълнало | 16 мг (1%) | 198 |
боб | 16 мг (1%) | 333 |
анасон | 16 мг (1%) | 337 |
шоколад | 16 мг (1%) | 505 |
Кулинарни рецепти - www.Receptite.me