Желязо
Желязото е от жизненоважно значение за здравето и се съдържа във всяка човешка клетка, главно свързано с протеините, образуващи носещата кислород молекула на хемоглобина. Човешкото тяло съдържа около 4 грама желязо.
Хранителното желязо е в две форми, едната от които се среща само в месото на животните, тъй като се извлича от хемоглобина миоглобин и от животинските тъкани. Другата форма желязо се съдържа в растителните храни и млечните продукти.
Функциите на желязото в човешкия организъм
- Разпределение на кислород - желязото служи като ядро на молекулата на хемоглобина, който е кислород-носещия компонент на червените кръвни клетки. Червените кръвни клетки поемат кислорода от белите дробове и го разпространяват до тъканите в тялото. Тази тяхна способност се обяснява с наличието на желязо в молекулата на хемоглобина. При липса на желязо, организма ще произвежда по-малко хемоглобин и следователно по-малко кислород за доставяне до тъканите.
- Желязото също е важна съставка на друг протеин, наречен миоглобин. Той също е кислород-носеща молекула, която разпределя кислород към клетките в мускулите, особено скелетните мускули и тези на сърцето.
- Производство на енергия – желязото играе ключова роля в производството на енергия като съставка на някои ензими, включително и желязна каталаза, желязна пероксидаза и цитохром ензими. То също участва в производството на карнитин, несъществена аминокиселина, важна за правилното усвояване на мазнините. Функционирането на имунната система също е зависима от наличието на достатъчно желязо.
Дневен прием на желязо
Необходимостта на отделните групи хора от желязо е различна. Потребността от желязо на 1 кг от теглото е както следва: за възрастни - 0.1 мг, за деца - 0.6 мг и за бременни жени - 0.3 мг. Посочените количества желязо са за едно денонощие.
Дефицит на желязо
Дефицитът на желязо може да бъде причинен от недостатъчния му прием с храната, лоша абсорбция, паразитни инфекции и медицински състояния, които причиняват вътрешен кръвоизлив. Хората, които даряват кръв редовно, жени с прекомерен менструален кръвоизлив, тези, които използват лекарства (например, антиациди), които пречат на усвояването на желязо, бременните и кърмещи жени, могат да бъдат изложени на риск от дефицит на желязо. В допълнение, възрастните хора, вегетарианците, децата са често с недостатъчен прием на този минерал.
Железният дефицит причинява микроситична и хипохромична анемия, състояние, характеризиращо се с недостатъчно червени кръвни клетки и намелен кислород абсорбционен капацитет. Хора с ниско съдържание на желязо в организма имат различни симптоми, включително и умора, слабост, ниска издръжливост, намалена способност за концентрация, повишена чувствителност към инфекции, косопад, световъртеж, главоболие, чупливи нокти, апатия и депресия. Те също могат да имат необичайно поведение на хранене, наречено цицер, при което те ядат неподходящи или неядливи материали като кал, глина, въглен, олово. При децата, железният дефицит е свързан с проблеми при учене и по-нисък коефициент на интелигентност.
Предозиране с желязо
Желязното отравяне, причинено от поглъщане на големи количества от желязо-съдържащи добавки, причинява гадене, повръщане, увреждане на лигавицата на чревния тракт, шок и чернодробна недостатъчност и е водеща причина за смъртността сред децата.
Голяма част от желязото, набавяно чрез храните се съдържа в зърнените култури и най-вече в триците и зародишите. В резултат на смилането на житото, което премахва триците и кълновете, се елиминира около 75% от естественото съдържание на желязо. Рафинираните зърна често са подсилени с желязо, но добавеното желязо е по-малко абсорбиращо се от естественото желязо. Готвенето в железни кухненски съдове добавя желязо към храната, което евентуално може да доведедо желязна токсичност.
Абсорбация на желязото
Абсорбцията на желязо се увеличава, когато е налице повишена физиологическа нужда от желязо, която се проявява при деца по време на периодите на бърз растеж и по време на бременност и кърмене.
Абсорбцията на желязо е намалена при хора с ниска стомашна киселина, състояние, което се среща при възрастните хора и тези, които използват често антиациди. В допълнение, усвояването на желязо може да се намали от кофеина и танинина, съдържащи се в кафе и чай. Ензимите фитатес, намиращи се в пълнозърнестите храни и оксалатес, намиращи се в спанака и шоколада, също мога да намалят абсорбцията на желязо.
Използването на следните лекарства може да се увеличи количеството на желязото, от което се нуждае организма: аспирин и нестероидни противовъзпалителни лекарства, хистамин блокатори, неомицин, антибиотици, станозолол - синтетичен анаболен стероид, който се свързва с природния хормон тестостерон, уорфарин.
Ползи от желязото
Желязото може да играе важна роля в превенцията и / или лечението на следните заболявания: алкохолизъм, колит, диабет, прекомерен менструален кръвоизлив, желязна анемия, левкемия, паразитни инфекции, синдром на неспокойните крака, стомашна язва, туберкулоза.
Богати на желязо храни
Повечето хранителни добавки съдържат железен сулфат. Други добавки, в които се среща желязото са феросфумарат и ферос сукцинат. Отлични хранителни източници на желязо са спанак, мащерка и куркума.
Много добри източници на желязо са марулите, долнокачествена меласа, тофу, синап, ряпа, боб и гъби шийттаке. Добри източници на желязо са говеждо филе, леща, брюкселско зеле, аспержи, еленово месо, фасул, броколи, праз. В рибата, яйцата, зелето, гриса и хляба също има завидни количества желязо.
Продукти богати на Желязо
Кулинарни рецепти - www.Receptite.me
Продукт | Желязо | Калории |
---|---|---|
магданоз (сушен) | 97.86 мг (815%) | 276 |
майорам | 82.71 мг (689%) | 271 |
ким | 66.36 мг (553%) | 375 |
семена от целина | 44.9 мг (374%) | 392 |
риган | 44 мг (366%) | 306 |
дафинов лист | 43 мг (358%) | 313 |
босилек (сушен) | 42 мг (350%) | 251 |
куркума | 41.42 мг (345%) | 354 |
канела | 38.07 мг (317%) | 261 |
чубрица | 37.88 мг (315%) | 272 |
анасон | 36.96 мг (308%) | 337 |
подправка за птиче месо | 35.3 мг (294%) | 307 |
естрагон | 32.3 мг (269%) | 295 |
кервел | 31.95 мг (266%) | 237 |
гъши дроб | 30.53 мг (254%) | 133 |
патешки дроб | 30.53 мг (254%) | 136 |
корнфлейкс | 30 мг (250%) | 361 |
къри | 29.59 мг (246%) | 325 |
черен пипер | 28.86 мг (240%) | 255 |
нори | 28.5 мг (237%) | 290 |
градински чай | 28.12 мг (234%) | 315 |
червен пипер | 23.59 мг (196%) | 289 |
свински дроб | 23.3 мг (194%) | 134 |
черен дроб | 23.3 мг (194%) | 134 |
оризови трици | 18.54 мг (154%) | 316 |
семена от фенел | 18.54 мг (154%) | 345 |
овесени ядки с трици и стафиди | 17.9 мг (149%) | 371 |
мащерка | 17.45 мг (145%) | 101 |
мая | 16.6 мг (138%) | 295 |
семена от копър | 16.33 мг (136%) | 305 |
кориандър | 16.32 мг (136%) | 298 |
кимион | 16.23 мг (135%) | 333 |
соя | 15.7 мг (130%) | 416 |
тиквени семки | 14.97 мг (124%) | 541 |
сусам | 14.55 мг (121%) | 573 |
соев протеин | 14.5 мг (120%) | 338 |
бял пипер | 14.31 мг (119%) | 296 |
чили | 14.25 мг (118%) | 314 |
лют пипер | 14.25 мг (118%) | 314 |
сусамово брашно | 14.22 мг (118%) | 333 |
мида | 13.98 мг (116%) | 74 |
кардамон | 13.97 мг (116%) | 311 |
тъмен шоколад | 11.9 мг (99%) | 598 |
джоджен | 11.87 мг (98%) | 44 |
сушен боб | 11.6 мг (96%) | 370 |
джинджифил на прах | 11.52 мг (96%) | 347 |
овесени ядки с плодове | 11.42 мг (95%) | 385 |
шафран | 11.1 мг (92%) | 310 |
пуешки дроб | 10.77 мг (89%) | 137 |
пшеничени трици | 10.57 мг (88%) | 216 |
боб | 10.44 мг (87%) | 333 |
сушени чушки | 10.4 мг (86%) | 314 |
дивесил | 10.32 мг (86%) | 93 |
синап | 9.98 мг (83%) | 469 |
маково семе | 9.39 мг (78%) | 533 |
соево брашно | 9.24 мг (77%) | 329 |
кедрови ядки | 9.2 мг (76%) | 566 |
пастет от пиле | 9.19 мг (76%) | 201 |
сушени домати | 9.09 мг (75%) | 258 |
леща | 9.02 мг (75%) | 338 |
карамфил | 8.68 мг (72%) | 323 |
пилешки дробчета | 8.56 мг (71%) | 125 |
зелени подправки | 8.35 мг (69%) | 51 |
червен боб | 8.2 мг (68%) | 333 |
лимонена трева | 8.17 мг (68%) | 99 |
кайенски пипер | 7.8 мг (65%) | 318 |
дребен боб | 7.73 мг (64%) | 336 |
червена леща | 7.56 мг (63%) | 346 |
царевично брашно | 7.21 мг (60%) | 365 |
бахар | 7.06 мг (58%) | 263 |
пуешки дреболии | 6.84 мг (56%) | 129 |
слънчогледови семки | 6.77 мг (56%) | 570 |
бакла | 6.7 мг (55%) | 341 |
кашу | 6.68 мг (55%) | 566 |
стрида | 6.66 мг (55%) | 68 |
розмарин | 6.65 мг (55%) | 131 |
копър | 6.59 мг (54%) | 43 |
ръжено брашно | 6.45 мг (53%) | 324 |
кървавица | 6.4 мг (53%) | 378 |
шоколад за готвене | 6.32 мг (52%) | 522 |
пшеничен зародиш | 6.26 мг (52%) | 360 |
нахут | 6.24 мг (52%) | 364 |
ленено семе | 6.22 мг (51%) | 492 |
магданоз | 6.2 мг (51%) | 36 |
хлебни трохи | 6.12 мг (51%) | 395 |
сушени люти чушки | 6.04 мг (50%) | 324 |
сепия | 6.02 мг (50%) | 79 |
пилешки сърца | 5.96 мг (49%) | 153 |
шарен боб | 5.88 мг (49%) | 340 |
пилешки дреболии | 5.86 мг (48%) | 124 |
пастет | 5.5 мг (45%) | 462 |
овесени трици | 5.41 мг (45%) | 246 |
сос Уорчестър | 5.3 мг (44%) | 78 |
октопод | 5.3 мг (44%) | 82 |
кайсиеви ядки | 5.29 мг (44%) | 582 |
соя (сварена) | 5.14 мг (42%) | 173 |
мента | 5.08 мг (42%) | 70 |
микс ядки | 5.07 мг (42%) | 584 |
какао с подсладител (за напитка) | 4.96 мг (41%) | 322 |
свински бъбрек | 4.89 мг (40%) | 100 |
брашно от нахут | 4.86 мг (40%) | 369 |
пуешко сърце | 4.8 мг (40%) | 143 |
телешки черен дроб | 4.79 мг (39%) | 134 |
меласа | 4.72 мг (39%) | 266 |
лешник | 4.7 мг (39%) | 628 |
свинско сърце | 4.68 мг (38%) | 118 |
фъстък | 4.58 мг (38%) | 567 |
нудълс | 4.54 мг (37%) | 381 |
халва | 4.53 мг (37%) | 469 |
гърди от дива патица | 4.51 мг (37%) | 123 |
пъдпъдък без кожа | 4.51 мг (37%) | 134 |
гълъб без кожа | 4.51 мг (37%) | 142 |
пастърма | 4.51 мг (37%) | 165 |
сусамово масло | 4.42 мг (36%) | 592 |
инстантно кафе на прах | 4.41 мг (36%) | 241 |
грис | 4.36 мг (36%) | 360 |
прецел | 4.32 мг (36%) | 381 |
ориз | 4.31 мг (35%) | 365 |
бадем | 4.3 мг (35%) | 578 |
сусамка | 4.27 мг (35%) | 517 |
вафла, обикновенна | 4.25 мг (35%) | 251 |
овесени ядки | 4.2 мг (35%) | 384 |
дива патица | 4.16 мг (34%) | 211 |
шам-фъстък | 4.15 мг (34%) | 557 |
пуешко яйце | 4.1 мг (34%) | 171 |
крутони | 4.08 мг (34%) | 407 |
сушени праскови | 4.06 мг (33%) | 239 |
брашно от елда | 4.06 мг (33%) | 335 |
чай, инстантен | 4.04 мг (33%) | 256 |
пъдпъдък | 3.97 мг (33%) | 192 |
пълнозърнесто брашно | 3.88 мг (32%) | 339 |
макарони | 3.86 мг (32%) | 371 |
рибен сос | 3.8 мг (31%) | 57 |
пуешки воденички | 3.8 мг (31%) | 117 |
соев салам | 3.72 мг (31%) | 256 |
лимонтузу | 3.72 мг (31%) | 258 |
бадемово масло | 3.7 мг (30%) | 633 |
макадамия | 3.69 мг (30%) | 718 |
яйце от пъдпъдък | 3.65 мг (30%) | 158 |
макарони, пълнозърнести | 3.63 мг (30%) | 348 |
спагети, пълнозърнести | 3.63 мг (30%) | 348 |
оризов хляб | 3.61 мг (30%) | 243 |
жито | 3.6 мг (30%) | 329 |
индийски хляб (навайо) | 3.6 мг (30%) | 329 |
ечемик | 3.6 мг (30%) | 354 |
фунийка за сладолед | 3.6 мг (30%) | 417 |
бишкоти | 3.58 мг (29%) | 365 |
бегета | 3.56 мг (29%) | 275 |
гълъб | 3.54 мг (29%) | 294 |
жълтък | 3.53 мг (29%) | 358 |
пилешки воденици | 3.51 мг (29%) | 118 |
доматен сос | 3.48 мг (28%) | 33 |
многозърнест пълнозърнест хляб | 3.47 мг (28%) | 250 |
бразилски орех | 3.4 мг (28%) | 656 |
сушени ягоди | 3.38 мг (28%) | 266 |
свински език | 3.35 мг (27%) | 225 |
прясна паста | 3.35 мг (27%) | 288 |
листа от цвекло | 3.3 мг (27%) | 19 |
маслина | 3.3 мг (27%) | 115 |
пълнозърнест хляб | 3.3 мг (27%) | 246 |
тортила (пшеничена) | 3.3 мг (27%) | 325 |
бисквити | 3.3 мг (27%) | 364 |
стафиди | 3.26 мг (27%) | 283 |
аншоа | 3.25 мг (27%) | 131 |
кори за баница | 3.21 мг (26%) | 299 |
морски охльв | 3.19 мг (26%) | 105 |
галета | 3.18 мг (26%) | 367 |
босилек | 3.17 мг (26%) | 27 |
хляб от овесени трици | 3.12 мг (26%) | 236 |
палачинка | 3.11 мг (25%) | 208 |
овесена бегета | 3.08 мг (25%) | 255 |
прошуто | 3.07 мг (25%) | 260 |
хляб | 3.07 мг (25%) | 248 |
питка (пълнозърнеста) | 3.06 мг (25%) | 266 |
картофено кюфте | 3.04 мг (25%) | 337 |
индийско орехче | 3.04 мг (25%) | 525 |
просо | 3.01 мг (25%) | 378 |
италиански хляб | 2.94 мг (24%) | 271 |
сардина | 2.92 мг (24%) | 208 |
орех | 2.91 мг (24%) | 654 |
хляб със стафиди | 2.9 мг (24%) | 274 |
крокан | 2.89 мг (24%) | 514 |
ръжен хляб | 2.87 мг (23%) | 250 |
хляб от ръж | 2.83 мг (23%) | 259 |
пуканки с масло | 2.78 мг (23%) | 500 |
телешко бонфиле | 2.77 мг (23%) | 153 |
шоколад | 2.76 мг (23%) | 505 |
препечени филийки | 2.75 мг (22%) | 298 |
чесън на прах | 2.75 мг (22%) | 332 |
мисо | 2.74 мг (22%) | 206 |
блат за торта | 2.72 мг (22%) | 289 |
спанак | 2.71 мг (22%) | 22 |
хайвер | 2.7 мг (22%) | 74 |
овесен хляб | 2.7 мг (22%) | 269 |
ечемичено брашно | 2.68 мг (22%) | 345 |
ръж | 2.67 мг (22%) | 335 |
сушени кайсии | 2.66 мг (22%) | 241 |
пуканки | 2.66 мг (22%) | 382 |
песто | 2.64 мг (22%) | 182 |
лозови листа | 2.63 мг (21%) | 93 |
питка за дюнер | 2.62 мг (21%) | 275 |
питка | 2.62 мг (21%) | 275 |
гъска без кожа | 2.57 мг (21%) | 161 |
бутер тесто | 2.56 мг (21%) | 551 |
франзела | 2.53 мг (21%) | 274 |
пекан | 2.53 мг (21%) | 691 |
патешки шийки | 2.51 мг (20%) | 68 |
мъфин | 2.5 мг (20%) | 235 |
гъска | 2.5 мг (20%) | 371 |
булгур | 2.46 мг (20%) | 342 |
корен от магданоз | 2.44 мг (20%) | 63 |
кокос | 2.43 мг (20%) | 354 |
скарида | 2.41 мг (20%) | 106 |
лапад | 2.4 мг (20%) | 22 |
патица без кожа | 2.4 мг (20%) | 132 |
патица | 2.4 мг (20%) | 404 |
хамбургер | 2.39 мг (19%) | 313 |
говежда кайма | 2.38 мг (19%) | 137 |
царевично брашно (пълнозърнесто) | 2.38 мг (19%) | 361 |
хот-дог | 2.36 мг (19%) | 247 |
гърди от пъдпъдък | 2.31 мг (19%) | 123 |
кокосова сметана | 2.28 мг (18%) | 330 |
дюнер | 2.25 мг (18%) | 313 |
бял шоколад | 2.23 мг (18%) | 526 |
сушени смокини | 2.23 мг (18%) | 255 |
пържена филия | 2.21 мг (18%) | 213 |
елда | 2.2 мг (18%) | 343 |
свинско шкембе | 2.18 мг (18%) | 157 |
оризови спагети | 2.17 мг (18%) | 351 |
чийзбургер | 2.15 мг (17%) | 261 |
кроасан със сирене | 2.15 мг (17%) | 414 |
жито, покълнало | 2.14 мг (17%) | 198 |
говеждо месо | 2.13 мг (17%) | 150 |
шоколдов пудинг (смес) | 2.13 мг (17%) | 355 |
шоколадов сироп | 2.11 мг (17%) | 279 |
праз | 2.1 мг (17%) | 61 |
соеви кълнове | 2.1 мг (17%) | 122 |
кълнове | 2.1 мг (17%) | 122 |
сушени круши | 2.1 мг (17%) | 262 |
фъстъчено брашно | 2.1 мг (17%) | 327 |
скумрия консерва | 2.04 мг (17%) | 156 |
кроасан | 2.03 мг (16%) | 406 |
инстантно кафе на прах - мока | 2.03 мг (16%) | 441 |
соев сос | 2.02 мг (16%) | 53 |
див ориз | 1.96 мг (16%) | 357 |
поничка | 1.95 мг (16%) | 421 |
доматена паста | 1.94 мг (16%) | 82 |
чипс | 1.94 мг (16%) | 491 |
киселец | 1.93 мг (16%) | 23 |
яйчен крем на прах | 1.93 мг (16%) | 410 |
лафява захар | 1.91 мг (15%) | 376 |
пица | 1.9 мг (15%) | 264 |
меко козе сирене | 1.9 мг (15%) | 268 |
царевичен хляб | 1.9 мг (15%) | 314 |
захаросани бадеми | 1.9 мг (15%) | 456 |
фъстъчено масло | 1.9 мг (15%) | 589 |
козе сирене | 1.88 мг (15%) | 452 |
шоколадови пурички | 1.86 мг (15%) | 331 |
водорасли | 1.86 мг (15%) | 26 |
черница | 1.85 мг (15%) | 43 |
горчица | 1.85 мг (15%) | 66 |
сушени китайски фурми | 1.8 мг (15%) | 287 |
кафяв ориз | 1.8 мг (15%) | 362 |
бутче от фазан | 1.78 мг (14%) | 134 |
кориандър (листа) | 1.77 мг (14%) | 23 |
агнешко месо (без мазнината) | 1.77 мг (14%) | 134 |
кестен (сварен) | 1.73 мг (14%) | 131 |
пуешко бутче | 1.72 мг (14%) | 144 |
сушени гъби | 1.72 мг (14%) | 296 |
къдраво зеле | 1.7 мг (14%) | 50 |
чесън | 1.7 мг (14%) | 149 |
каперси | 1.67 мг (13%) | 23 |
агнешки бут | 1.66 мг (13%) | 230 |
коприва | 1.64 мг (13%) | 42 |
кокосово мляко | 1.64 мг (13%) | 230 |
скумрия | 1.63 мг (13%) | 205 |
агнешки карета | 1.61 мг (13%) | 310 |
кленова захар | 1.61 мг (13%) | 354 |
див лук | 1.6 мг (13%) | 30 |
див лук | 1.6 мг (13%) | 30 |
бъз | 1.6 мг (13%) | 73 |
маракуя | 1.6 мг (13%) | 97 |
свински мозък | 1.6 мг (13%) | 127 |
чоризо | 1.59 мг (13%) | 455 |
пандишпанов кекс | 1.58 мг (13%) | 297 |
заек | 1.57 мг (13%) | 136 |
пушена скумрия | 1.57 мг (13%) | 262 |
агнешко месо | 1.57 мг (13%) | 267 |
сушени череши | 1.56 мг (13%) | 288 |
агнешка кайма | 1.55 мг (12%) | 282 |
черен ориз | 1.54 мг (12%) | 388 |
касис | 1.54 мг (12%) | 63 |
риба тон (консерва, собствен сос) | 1.53 мг (12%) | 116 |
корен от целина | 1.53 мг (12%) | 65 |
чипс от тортила | 1.52 мг (12%) | 501 |
жабешки бутчета | 1.5 мг (12%) | 73 |
пъстърва | 1.5 мг (12%) | 148 |
агнешка плешка | 1.5 мг (12%) | 264 |
костур | 1.49 мг (12%) | 114 |
пресен лук | 1.48 мг (12%) | 32 |
грах | 1.47 мг (12%) | 81 |
рукола | 1.46 мг (12%) | 25 |
тофу | 1.45 мг (12%) | 77 |
свинско бонфиле | 1.45 мг (12%) | 173 |
яйце | 1.44 мг (12%) | 149 |
пуйка | 1.43 мг (11%) | 160 |
червена маруля | 1.4 мг (11%) | 18 |
брюкселско зеле | 1.4 мг (11%) | 43 |
тортила (царевична | 1.4 мг (11%) | 222 |
сушени ябълки | 1.4 мг (11%) | 243 |
риба тон (консерва с олио) | 1.39 мг (11%) | 198 |
агнешки котлети | 1.39 мг (11%) | 372 |
млечен шоколад | 1.39 мг (11%) | 513 |
картофено брашно | 1.38 мг (11%) | 357 |
пържени картофи | 1.32 мг (11%) | 260 |
пиле с дреболии | 1.31 мг (10%) | 213 |
тесто | 1.3 мг (10%) | 323 |
кресон | 1.3 мг (10%) | 32 |
спагети | 1.3 мг (10%) | 371 |
паста | 1.3 мг (10%) | 371 |
братвурст | 1.29 мг (10%) | 301 |
артишок | 1.28 мг (10%) | 47 |
пуешки крилца | 1.26 мг (10%) | 197 |
бананов чипс | 1.25 мг (10%) | 519 |
доматено пюре | 1.24 мг (10%) | 40 |
шаран | 1.24 мг (10%) | 127 |
суроватка (суха) | 1.24 мг (10%) | 339 |
кетчуп | 1.23 мг (10%) | 102 |
люта чушка | 1.2 мг (10%) | 40 |
пуешки гърди | 1.2 мг (10%) | 157 |
кленов сироп | 1.2 мг (10%) | 262 |
фета | 1.2 мг (10%) | 349 |
сирене крема | 1.2 мг (10%) | 349 |
пуешко месо | 1.19 мг (9%) | 115 |
какао | 1.19 мг (9%) | 361 |
еклер | 1.18 мг (9%) | 262 |
брашно | 1.17 мг (9%) | 364 |
сос Табаско | 1.16 мг (9%) | 12 |
пушена наденица | 1.16 мг (9%) | 389 |
фазан без кожа | 1.15 мг (9%) | 133 |
фазан | 1.15 мг (9%) | 181 |
наденица | 1.15 мг (9%) | 230 |
фурми | 1.15 мг (9%) | 275 |
кренвирш | 1.15 мг (9%) | 301 |
суха сметана | 1.15 мг (9%) | 546 |
желатин | 1.11 мг (9%) | 335 |
зелена салата | 1.1 мг (9%) | 14 |
херинга | 1.1 мг (9%) | 158 |
кроасан с ябълка | 1.1 мг (9%) | 254 |
желирани бонбони | 1.1 мг (9%) | 367 |
шоколадов мус | 1.08 мг (9%) | 260 |
пилешка кожа | 1.08 мг (9%) | 349 |
кускус | 1.08 мг (9%) | 376 |
гъби | 1.04 мг (8%) | 25 |
гъби печурки | 1.04 мг (8%) | 25 |
зелен боб | 1.04 мг (8%) | 31 |
пилешко месо | 1.03 мг (8%) | 111 |
пилешко бутче | 1.03 мг (8%) | 119 |
пилешко месо от бутче | 1.03 мг (8%) | 125 |
пилешко бутче с кожа | 1.03 мг (8%) | 161 |
барбун | 1.02 мг (8%) | 117 |
риба тон | 1.02 мг (8%) | 144 |
авокадо | 1.02 мг (8%) | 161 |
лучени гръгчета | 1.02 мг (8%) | 332 |
инстантно кафе на прах - капучино | 1.02 мг (8%) | 437 |
кестен | 1.01 мг (8%) | 213 |
целувки | 1 мг (8%) | 285 |
пилешко месо от бутче (с кожа) | 0.98 мг (8%) | 237 |
карагьоз | 0.97 мг (8%) | 197 |
пилешки крилца | 0.95 мг (7%) | 222 |
кестен (белен) | 0.94 мг (7%) | 196 |
шоколадов сладолед | 0.93 мг (7%) | 216 |
царевична паста | 0.93 мг (7%) | 357 |
михалица | 0.9 мг (7%) | 90 |
пиле | 0.9 мг (7%) | 215 |
пиле без кожа | 0.89 мг (7%) | 119 |
броколи | 0.88 мг (7%) | 28 |
телешка плешка | 0.88 мг (7%) | 113 |
кайма | 0.88 мг (7%) | 263 |
аспержи | 0.87 мг (7%) | 23 |
бадемова есенция | 0.87 мг (7%) | 354 |
компот от сливи | 0.86 мг (7%) | 63 |
зеленчуков микс | 0.86 мг (7%) | 68 |
пушена сьомга | 0.85 мг (7%) | 117 |
шунка | 0.85 мг (7%) | 245 |
кит кат | 0.85 мг (7%) | 517 |
рак | 0.84 мг (6%) | 77 |
камбала | 0.84 мг (6%) | 110 |
акула | 0.84 мг (6%) | 130 |
цикория | 0.83 мг (6%) | 17 |
телешка кайма | 0.83 мг (6%) | 144 |
свинско месо | 0.83 мг (6%) | 285 |
пармезан | 0.82 мг (6%) | 392 |
риба меч | 0.81 мг (6%) | 121 |
туикс | 0.81 мг (6%) | 499 |
китайско зеле | 0.8 мг (6%) | 13 |
тиква | 0.8 мг (6%) | 26 |
бамя | 0.8 мг (6%) | 33 |
цвекло | 0.8 мг (6%) | 43 |
лимонова кора | 0.8 мг (6%) | 47 |
порокалова кора | 0.8 мг (6%) | 97 |
чили сос | 0.8 мг (6%) | 104 |
телешки бут | 0.8 мг (6%) | 107 |
телешки шол | 0.8 мг (6%) | 110 |
телешко месо | 0.79 мг (6%) | 117 |
гърди от фазан | 0.79 мг (6%) | 133 |
пилешки гърди (с кожа) |