Холин
Липотропно средство (емулгатор на мазнини), член на групата В. Заедно с инозитола съдейства за оползотворяване на мазнините и холестерола. Холинът е едно от малкото вещества, способни да проникват през т.нар. кръвно-мозъчна бариера, която предпазва мозъка от промени в 24-часовия хранителен режим, и достигащо до мозъчните клетки, където произвежда химикал, оказващ полезно действие върху паметта. Оптималният дневен хранителен режим за възрастни съдържа 500-900 мг. Холинът емулгира холестерола и предотвратява отлагането му върху артериалните стени или в жлъчния мехур.
Полезни ефекти: Контролира образуването на холестерол. Подпомага изпращането на мозъчни импулси до мозъка, стимулиращи паметта в по-късните години от живота. Помага за елиминирането на лекарства и отрови от организма чрез положителния си ефект върху черния дроб. Има успокояващо действие. Ефикасен е при лечение на болестта на Алцхаймер.
Болести при недостиг: Може да доведе до развитието на цироза и мастна дегенерация на черния дроб, втвърдяване на артериите.
Естествени източници: Жълтък, мозък, сърце, зелени листни зеленчуци, пшеничен зародиш и летицин в малки количества.
Токсичност: Няма данни за подобна характеристика.
Врагове: Вода, сулфамидни лекарства, естроген, кулинарна обработка на храните, алкохол.
Съвети: Винаги комбинирайте холин с останалите В-витамини. Ако сте нервни или имате "тикове", това може да ви помогне да повишите нивото на холин. Ако вземате лецитин, вероятно ще се нуждаете от калциева добавка, зада поддържате равновесието между фосфор и калций, тъй като холинът увеличава концентрацията на фосфор в организма. Поемайте повече холин с храната, с цел да подобрите паметта. Ако употребявате алкохол в големи количества, не пропускайте да осигуроте холин на черния си дроб, от който той се нуждае, за да свърши допълнителната работа.
Продукти богати на Витамин Холин
Продукт | Витамин Холин | Калории |
---|---|---|
жълтък | 682.3 мг (124%) | 358 |
телешки черен дроб | 310 мг (56%) | 134 |
яйце от пъдпъдък | 263.4 мг (47%) | 158 |
яйце | 251.1 мг (45%) | 149 |
пастет от пиле | 228.8 мг (41%) | 201 |
суроватка (суха) | 225 мг (40%) | 339 |
пуешки дроб | 221.8 мг (40%) | 137 |
сушени гъби | 201.7 мг (36%) | 296 |
свинско шкембе | 194.8 мг (35%) | 157 |
пилешки дробчета | 194.4 мг (35%) | 125 |
соев протеин | 190.9 мг (34%) | 338 |
пуешко сърце | 126.8 мг (23%) | 143 |
синап | 122.7 мг (22%) | 469 |
пуешка мазнина | 122.4 мг (22%) | 900 |
патешка мазнина | 122.4 мг (22%) | 900 |
пилешка мазнина | 122.4 мг (22%) | 900 |
чай, инстантен | 118.3 мг (21%) | 256 |
соя | 115.9 мг (21%) | 416 |
какао с подсладител (за напитка) | 115.3 мг (20%) | 322 |
фъстъчено брашно | 108.7 мг (19%) | 327 |
сушени домати | 104.6 мг (19%) | 258 |
инстантно кафе на прах | 101.9 мг (18%) | 241 |
магданоз (сушен) | 97.1 мг (17%) | 276 |
чоризо | 96.7 мг (17%) | 455 |
леща | 96.4 мг (17%) | 338 |
бакла | 95.8 мг (17%) | 341 |
нахут | 95.2 мг (17%) | 364 |
сьомга | 94.6 мг (17%) | 116 |
братвурст | 94 мг (17%) | 301 |
оризови спагети | 93.2 мг (16%) | 351 |
бишкоти | 92 мг (16%) | 365 |
пуешки воденички | 89.7 мг (16%) | 117 |
телешко месо | 89.5 мг (16%) | 117 |
свинско бонфиле | 88.5 мг (16%) | 173 |
скумрия консерва | 85 мг (15%) | 156 |
сушени люти чушки | 84.3 мг (15%) | 324 |
прошуто | 83.39 мг (15%) | 260 |
телешки стек | 82.3 мг (14%) | 152 |
рак | 80.9 мг (14%) | 77 |
омар | 80.9 мг (14%) | 90 |
скарида | 80.9 мг (14%) | 106 |
овнешка лой | 79.8 мг (14%) | 902 |
еклер | 79.6 мг (14%) | 262 |
нудълс | 78.7 мг (14%) | 381 |
ленено семе | 78.7 мг (14%) | 492 |
сардина | 75 мг (13%) | 208 |
пшеничени трици | 74.4 мг (13%) | 216 |
карагьоз | 74 мг (13%) | 197 |
сушен боб | 73.56 мг (13%) | 370 |
кървавица | 72.8 мг (13%) | 378 |
мисо | 72.2 мг (13%) | 206 |
говежда кайма | 70.9 мг (12%) | 137 |
барбун | 70.2 мг (12%) | 117 |
свинско филе | 69.7 мг (12%) | 198 |
соев салам | 69.7 мг (12%) | 256 |
агнешка плешка | 69.5 мг (12%) | 264 |
агнешка кайма | 69.3 мг (12%) | 282 |
пуйка | 68 мг (12%) | 160 |
инстантно кафе на прах - капучино | 68 мг (12%) | 437 |
чесън на прах | 67.5 мг (12%) | 332 |
лют пипер | 66.5 мг (12%) | 314 |
чили | 66.5 мг (12%) | 314 |
боб | 66.2 мг (12%) | 333 |
шарен боб | 66.2 мг (12%) | 340 |
нори | 66 мг (12%) | 290 |
пиле без кожа | 65.7 мг (11%) | 119 |
треска | 65.2 мг (11%) | 82 |
обезмаслена сметана | 65.2 мг (11%) | 96 |
стрида | 65 мг (11%) | 68 |
жабешки бутчета | 65 мг (11%) | 73 |
мида | 65 мг (11%) | 74 |
октопод | 65 мг (11%) | 82 |
щука | 65 мг (11%) | 88 |
плоска риба | 65 мг (11%) | 91 |
калмар | 65 мг (11%) | 92 |
морски охльв | 65 мг (11%) | 105 |
риба меч | 65 мг (11%) | 121 |
шаран | 65 мг (11%) | 127 |
акула | 65 мг (11%) | 130 |
бяла риба | 65 мг (11%) | 134 |
риба тон | 65 мг (11%) | 144 |
пъстърва | 65 мг (11%) | 148 |
херинга | 65 мг (11%) | 158 |
змиорка | 65 мг (11%) | 184 |
скумрия | 65 мг (11%) | 205 |
къри | 64.2 мг (11%) | 325 |
тиквени семки | 63 мг (11%) | 541 |
камбала | 61.8 мг (11%) | 110 |
пилешко бутче | 61.8 мг (11%) | 119 |
фъстъчено масло | 61.3 мг (11%) | 589 |
пушена наденица | 61.1 мг (11%) | 389 |
пангасиус | 59.7 мг (10%) | 115 |
пиле | 59.7 мг (10%) | 215 |
пилешко бутче с кожа | 59.4 мг (10%) | 161 |
кондензирано мляко | 57.2 мг (10%) | 244 |
пилешки крилца | 56.1 мг (10%) | 222 |
есетра | 56 мг (10%) | 105 |
свински карета | 55.8 мг (10%) | 200 |
кедрови ядки | 55.8 мг (10%) | 566 |
блат за торта | 55.1 мг (10%) | 289 |
слънчогледови семки | 55.1 мг (10%) | 570 |
босилек (сушен) | 54.9 мг (9%) | 251 |
свински ребърца | 54.8 мг (9%) | 209 |
брашно от елда | 54.2 мг (9%) | 335 |
патица без кожа | 53.6 мг (9%) | 132 |
фъстък | 52.5 мг (9%) | 567 |
бадем | 52.1 мг (9%) | 578 |
бадемово масло | 52.1 мг (9%) | 633 |
кайсиеви ядки | 51.88 мг (9%) | 582 |
червен пипер | 51.5 мг (9%) | 289 |
кайенски пипер | 51.5 мг (9%) | 318 |
сушени ягоди | 50.67 мг (9%) | 266 |
скумрия (испанска) | 50.5 мг (9%) | 139 |
свинска мас | 49.7 мг (9%) | 902 |
куркума | 49.2 мг (8%) | 354 |
соя (сварена) | 47.5 мг (8%) | 173 |
бекон | 46.6 мг (8%) | 556 |
млечен шоколад | 46.1 мг (8%) | 513 |
шоколад за готвене | 45.7 мг (8%) | 522 |
лешник | 45.6 мг (8%) | 628 |
гофрета | 44.69 мг (8%) | 181 |
карфиол | 44.3 мг (8%) | 25 |
майорам | 43.6 мг (7%) | 271 |
градински чай | 43.6 мг (7%) | 315 |
кренвирш | 43.2 мг (7%) | 301 |
джинджифил на прах | 41.2 мг (7%) | 347 |
пекан | 40.5 мг (7%) | 691 |
овесени ядки | 40.4 мг (7%) | 384 |
картофено брашно | 39.5 мг (7%) | 357 |
орех | 39.2 мг (7%) | 654 |
кроасан | 38.8 мг (7%) | 406 |
кроасан със сирене | 38.8 мг (7%) | 414 |
доматена паста | 38.5 мг (7%) | 82 |
желатин | 38.5 мг (7%) | 335 |
сникърс | 38.5 мг (7%) | 479 |
ечемичено брашно | 37.8 мг (6%) | 345 |
микс ядки | 37.55 мг (6%) | 584 |
карамфил | 37.4 мг (6%) | 323 |
поничка | 37.3 мг (6%) | 421 |
див ориз | 35 мг (6%) | 357 |
крокан | 34.73 мг (6%) | 514 |
артишок | 34.4 мг (6%) | 47 |
чийзбургер | 33.4 мг (6%) | 261 |
какао | 33.1 мг (6%) | 361 |
картофено кюфте | 32.7 мг (5%) | 337 |
риган | 32.3 мг (5%) | 306 |
черен ориз | 32.23 мг (5%) | 388 |
овесени трици | 32.2 мг (5%) | 246 |
оризови трици | 32.2 мг (5%) | 316 |
мая | 32 мг (5%) | 295 |
инстантно кафе на прах - мока | 31.3 мг (5%) | 441 |
жито | 31.2 мг (5%) | 329 |
пълнозърнесто брашно | 31.2 мг (5%) | 339 |
патица | 31 мг (5%) | 404 |
кит кат | 31 мг (5%) | 517 |
ръжено брашно | 30.4 мг (5%) | 324 |
ръж | 30.4 мг (5%) | 335 |
подправка за птиче месо | 30.3 мг (5%) | 307 |
шоколад | 29.9 мг (5%) | 505 |
прецел | 29.5 мг (5%) | 381 |
риба тон (консерва, собствен сос) | 29.3 мг (5%) | 116 |
риба тон (консерва с олио) | 29.3 мг (5%) | 198 |
хамбургер | 28.9 мг (5%) | 313 |
джинджифил | 28.8 мг (5%) | 69 |
бразилски орех | 28.8 мг (5%) | 656 |
грах | 28.4 мг (5%) | 81 |
тофу | 28.1 мг (5%) | 77 |
булгур | 28.1 мг (5%) | 342 |
сирене крема | 27.2 мг (4%) | 349 |
фета | 27.2 мг (4%) | 349 |
бял шоколад | 26.91 мг (4%) | 526 |
пълнозърнест хляб | 26.5 мг (4%) | 246 |
многозърнест пълнозърнест хляб | 26.5 мг (4%) | 250 |
питка (пълнозърнеста) | 26.5 мг (4%) | 266 |
ванилов сладолед (лек) | 26 мг (4%) | 139 |
ванилов сладолед | 26 мг (4%) | 201 |
захаросани бадеми | 26 мг (4%) | 456 |
сусам | 25.6 мг (4%) | 573 |
кимион | 24.7 мг (4%) | 333 |
ким | 24.7 мг (4%) | 375 |
семена от целина | 24.7 мг (4%) | 392 |
сушени череши | 24.4 мг (4%) | 288 |
соево мляко | 23.6 мг (4%) | 33 |
чесън | 23.2 мг (4%) | 149 |
царевица | 23 мг (4%) | 86 |
сушени круши | 23 мг (4%) | 262 |
шоколадов сладолед | 22.5 мг (4%) | 216 |
горчица | 22.4 мг (4%) | 66 |
зарган | 21.73 мг (3%) | 91 |
царевично брашно (пълнозърнесто) | 21.6 мг (3%) | 361 |
бананов чипс | 21.3 мг (3%) | 519 |
гъби портабело | 21.2 мг (3%) | 26 |
пуканки | 21.2 мг (3%) | 382 |
туикс | 20.9 мг (3%) | 499 |
маскарпоне | 20.61 мг (3%) | 421 |
зеленчуков микс | 20.46 мг (3%) | 68 |
шоколадов сладолед (лек) | 19.6 мг (3%) | 157 |
кресон | 19.5 мг (3%) | 32 |
чипс от тортила | 19.4 мг (3%) | 501 |
шоколадови пурички | 19.36 мг (3%) | 331 |
спанак | 19.3 мг (3%) | 22 |
заквасена сметана | 19.2 мг (3%) | 214 |
брюкселско зеле | 19.1 мг (3%) | 43 |
масло | 18.8 мг (3%) | 717 |
броколи | 18.7 мг (3%) | 28 |
сметана (диетична) | 18.7 мг (3%) | 130 |
хляб | 18.7 мг (3%) | 248 |
соев сос | 18.3 мг (3%) | 53 |
сирене мимолет | 18.04 мг (3%) | 347 |
доматено пюре | 17.6 мг (3%) | 40 |
сушени ябълки | 17.6 мг (3%) | 243 |
извара | 17.5 мг (3%) | 72 |
рикота | 17.5 мг (3%) | 174 |
препечени филийки | 17.5 мг (3%) | 298 |
коприва | 17.4 мг (3%) | 42 |
ябълков щрудел | 17.4 мг (3%) | 274 |
гъби печурки | 17.3 мг (3%) | 25 |
гъби | 17.3 мг (3%) | 25 |
червено зеле | 17.1 мг (3%) | 27 |
цикория | 16.8 мг (3%) | 17 |
сметана на пяна | 16.8 мг (3%) | 257 |
сметана | 16.8 мг (3%) | 292 |
сметана (37%) | 16.8 мг (3%) | 345 |
сусамка | 16.7 мг (3%) | 517 |
чедър | 16.5 мг (3%) | 403 |
аспержи | 16 мг (2%) | 23 |
суроватка | 16 мг (2%) | 24 |
козе мляко | 16 мг (2%) | 69 |
сушени смокини | 15.8 мг (2%) | 255 |
сирене ементал | 15.5 мг (2%) | 376 |
швейцарско сирене | 15.5 мг (2%) | 376 |
сирене | 15.4 мг (2%) | 264 |
меко козе сирене | 15.4 мг (2%) | 268 |
моцарела | 15.4 мг (2%) | 281 |
сирене камамберт | 15.4 мг (2%) | 300 |
сирене бри | 15.4 мг (2%) | 334 |
сирене проволон | 15.4 мг (2%) | 351 |
синьо сирене | 15.4 мг (2%) | 353 |
гауда | 15.4 мг (2%) | 356 |
сирене едам | 15.4 мг (2%) | 357 |
кашкавал | 15.4 мг (2%) | 371 |
сирене романо | 15.4 мг (2%) | 387 |
сирене фонтина | 15.4 мг (2%) | 389 |
пармезан | 15.4 мг (2%) | 392 |
сирене колби | 15.4 мг (2%) | 394 |
козе сирене | 15.4 мг (2%) | 452 |
рукола | 15.3 мг (2%) | 25 |
зелен боб | 15.3 мг (2%) | 31 |
овесена бегета | 15.3 мг (2%) | 255 |
бегета | 15.3 мг (2%) | 275 |
кисело мляко | 15.2 мг (2%) | 61 |
плодово кисело мляко | 15.2 мг (2%) | 99 |
макарони | 15.1 мг (2%) | 371 |
италиански хляб | 14.8 мг (2%) | 271 |
франзела | 14.8 мг (2%) | 274 |
хляб от овесени трици | 14.6 мг (2%) | 236 |
оризов хляб | 14.6 мг (2%) | 243 |
ръжен хляб | 14.6 мг (2%) | 250 |
хляб от ръж | 14.6 мг (2%) | 259 |
овесен хляб | 14.6 мг (2%) | 269 |
хляб със стафиди | 14.6 мг (2%) | 274 |
питка за дюнер | 14.6 мг (2%) | 275 |
питка | 14.6 мг (2%) | 275 |
хлебни трохи | 14.6 мг (2%) | 395 |
сос синьо сирене | 14.58 мг (2%) | 141 |
сос бешамел | 14.43 мг (2%) | 102 |
мляко | 14.3 мг (2%) | 61 |
авокадо | 14.2 мг (2%) | 161 |
сушени кайсии | 13.9 мг (2%) | 241 |
кетчуп | 13.8 мг (2%) | 102 |
картофено пюре | 13.7 мг (2%) | 79 |
чили сос | 13.7 мг (2%) | 104 |
мъфин | 13.7 мг (2%) | 235 |
червена маруля | 13.4 мг (2%) | 18 |
тортила (царевична | 13.3 мг (2%) | 222 |
меласа | 13.3 мг (2%) | 266 |
царевичен сироп | 13.3 мг (2%) | 282 |
кориандър (листа) | 12.8 мг (2%) | 23 |
магданоз | 12.8 мг (2%) | 36 |
лозови листа | 12.8 мг (2%) | 93 |
сушени праскови | 12.7 мг (2%) | 239 |
пуканки с масло | 12.6 мг (2%) | 500 |
алабаш | 12.3 мг (2%) | 27 |
бамя | 12.3 мг (2%) | 33 |
черница | 12.3 мг (2%) | 43 |
малина | 12.3 мг (2%) | 49 |
сладък картоф | 12.3 мг (2%) | 105 |
песто | 12.1 мг (2%) | 182 |
картоф | 12.1 мг (2%) | 77 |
кокос | 12.1 мг (2%) | 354 |
босилек | 11.4 мг (2%) | 27 |
черен пипер | 11.3 мг (2%) | 255 |
соево брашно | 11.3 мг (2%) | 329 |
дайкон | 11.1 мг (2%) | 27 |
ряпа | 11.1 мг (2%) | 27 |
канела | 11 мг (2%) | 261 |
червена цикория | 10.9 мг (1%) | 23 |
люта чушка | 10.9 мг (1%) | 40 |
зеле | 10.7 мг (1%) | 25 |
стафиди | 10.6 мг (1%) | 283 |
бадемова есенция | 10.42 мг (1%) | 354 |
брашно | 10.4 мг (1%) | 364 |
маслина | 10.3 мг (1%) | 115 |
желе | 10.3 мг (1%) | 283 |
мандарина | 10.2 мг (1%) | 44 |
мармалад | 10.2 мг (1%) | 278 |
бира | 10.1 мг (1%) | 41 |
зелена салата | 9.9 мг (1%) | 14 |
сок от моркови | 9.9 мг (1%) | 40 |
банан | 9.8 мг (1%) | 92 |
хлебно дърво | 9.8 мг (1%) | 103 |
дивесил | 9.68 мг (1%) | 93 |
тиквичка | 9.5 мг (1%) | 14 |
праз | 9.5 мг (1%) | 61 |
шоколдов пудинг | 9.5 мг (1%) | 133 |
фунийка за сладолед | 9.4 мг (1%) | 417 |
крес | 9 мг (1%) | 11 |
бисквити | 8.9 мг (1%) | 364 |
морков | 8.8 мг (1%) | 43 |
индийско орехче | 8.8 мг (1%) | 525 |
маково семе | 8.8 мг (1%) | 533 |
тесто | 8.75 мг (1%) | 323 |
лимонова кора | 8.5 мг (1%) | 47 |
къпина | 8.5 мг (1%) | 52 |
кокосово мляко | 8.5 мг (1%) | 230 |
сушени сливи | 8.44 мг (1%) | 244 |
маруля | 8.4 мг (1%) | 13 |
портокал | 8.4 мг (1%) | 47 |
кумкуат | 8.4 мг (1%) | 63 |
тиква | 8.2 мг (1%) | 26 |
калуа | 8.1 мг (1%) | 327 |
бейлис | 8.1 мг (1%) | 327 |
диетичен мармалад | 8 мг (1%) | 132 |
тортила (пшеничена) | 7.9 мг (1%) | 325 |
киви | 7.8 мг (1%) | 61 |
грейпфрут | 7.7 мг (1%) | 32 |
сок от грейпфрут | 7.7 мг (1%) | 39 |
портокалово сорбе | 7.7 мг (1%) | 138 |
карамбола | 7.6 мг (1%) | 33 |
пъпеш | 7.6 мг (1%) | 35 |
гуава | 7.6 мг (1%) | 51 |
манго | 7.6 мг (1%) | 65 |
нар | 7.6 мг (1%) | 68 |
маракуя | 7.6 мг (1%) | 97 |
бейби моркови | 7.5 мг (1%) | 38 |
овче сирене | 7.39 мг (1%) | 319 |
ябълков пай | 7.2 мг (1%) | 237 |
стърготини | 7.2 мг (1%) | 412 |
личи | 7.1 мг (1%) | 66 |
майонеза | 7 мг (1%) | 333 |
патладжан | 6.9 мг (1%) | 26 |
кори за баница | 6.9 мг (1%) | 299 |
доматен сок | 6.8 мг (1%) | 17 |
корен от целина | 6.78 мг (1%) | 65 |
салата айсберг | 6.7 мг (1%) | 12 |
амарето | 6.51 мг (1%) | 357 |
репичка | 6.5 мг (1%) | 20 |
каперси | 6.5 мг (1%) | 23 |
хрян | 6.5 мг (1%) | 48 |
китайско зеле | 6.4 мг (1%) | 13 |
бутер тесто | 6.4 мг (1%) | 551 |
фурми | 6.3 мг (1%) | 275 |
сок от мандарина | 6.2 мг (1%) | 43 |
портокалов сок | 6.2 мг (1%) | 45 |
нектарина | 6.2 мг (1%) | 49 |
пудинг | 6.2 мг (1%) | 119 |
ванилов пудинг | 6.2 мг (1%) | 130 |
целина | 6.1 мг (1%) | 16 |
ревен | 6.1 мг (1%) | 21 |
лук | 6.1 мг (1%) | 38 |
папая | 6.1 мг (1%) | 39 |
праскова | 6.1 мг (1%) | 43 |
череша | 6.1 мг (1%) | 72 |
вишна | 6.1 мг (1%) | 72 |
зелени подправки | 6.05 мг (1%) | 51 |
киселец | 6.03 мг (1%) | 23 |
краставица | 6 мг (1%) | 13 |
водорасли | 6 мг (1%) | 26 |
цвекло | 6 мг (1%) | 43 |
боровинка | 6 мг (1%) | 56 |
ориз | 5.8 мг (1%) | 365 |
оризово брашно | 5.8 мг (1%) | 366 |
ягода | 5.7 мг (1%) | 30 |
пресен лук | 5.7 мг (1%) | 32 |
червено вино | 5.7 мг (1%) | 72 |
грозде | 5.6 мг (1%) | 71 |
чушка | 5.5 мг (1%) | 27 |
червена боровинка | 5.5 мг (1%) | 49 |
ананас | 5.5 мг (1%) | 49 |
див лук | 5.2 мг (0%) | 30 |
див лук | 5.2 мг (0%) | 30 |
джанки | 5.2 мг (0%) | 91 |
лимонов сок | 5.1 мг (0%) | 25 |
сок от лайм | 5.1 мг (0%) | 27 |
лимон | 5.1 мг (0%) | 29 |
лайм | 5.1 мг (0%) | 30 |
круша | 5.1 мг (0%) | 59 |
сок от вишни | 5.08 мг (0%) | 51 |
вино, безалкохолно | 5 мг (0%) | 6 |
сладко десертно вино | 5 мг (0%) | 153 |
бульон | 4.8 мг (0%) | 13 |
смокиня | 4.7 мг (0%) | 74 |
сок от череши | 4.65 мг (0%) | 79 |
бяло вино | 4.3 мг (0%) | 68 |
коктейлна черешка | 4.3 мг (0%) | 165 |
царевично брашно | 4.3 мг (0%) | 365 |
диня | 4.1 мг (0%) | 32 |
компот от праскова | 4.1 мг (0%) | 54 |
сок от маракуя | 4 мг (0%) | 60 |
корнфлейкс | 3.9 мг (0%) | 361 |
компот от ананас | 3.8 мг (0%) | 52 |
сок мултивитамин | 3.68 мг (0%) | 48 |
мариновани краставички | 3.6 мг (0%) | 11 |
оризово вино | 3.44 мг (0%) | 81 |
сок от касис | 3.4 мг (0%) | 46 |
компот от круши | 3.4 мг (0%) | 57 |
ябълка | 3.4 мг (0%) | 59 |
шоколдов пудинг (смес) | 3.4 мг (0%) | 355 |
сок от ананас | 3.3 мг (0%) | 56 |
сок от грозде | 3.2 мг (0%) | 61 |
качамак | 3.1 мг (0%) | 72 |
кайсия | 2.8 мг (0%) | 48 |
корен от магданоз | 2.78 мг (0%) | 63 |
сос Уорчестър | 2.7 мг (0%) | 78 |
мартини | 2.55 мг (0%) | 143 |
вермут | 2.55 мг (0%) | 143 |
сок от кайсии | 2.47 мг (0%) | 53 |
сок от праскова | 2.4 мг (0%) | 54 |
лафява захар | 2.3 мг (0%) | 376 |
суха сметана | 2.3 мг (0%) | 546 |
мед | 2.2 мг (0%) | 304 |
оризово мляко | 2.1 мг (0%) | 47 |
кленова захар | 2.1 мг (0%) | 354 |
сок от папая | 2 мг (0%) | 57 |
сок от круша | 2 мг (0%) | 60 |
рибен сос | 1.9 мг (0%) | 57 |
синя слива | 1.9 мг (0%) | 55 |
сок от кисело зеле | 1.88 мг (0%) | 4 |
сок от ягоди | 1.87 мг (0%) | 52 |
сок от ябълка | 1.8 мг (0%) | 47 |
кленов сироп | 1.6 мг (0%) | 262 |
пудинг праскова | 1.31 мг (0%) | 366 |
компот от сливи | 1.3 мг (0%) | 63 |
шоколадов сироп | 1.3 мг (0%) | 279 |
сок от кокосов орех | 1.1 мг (0%) | 19 |
белтък | 1.1 мг (0%) | 50 |
сок от боровинки | 1.1 мг (0%) | 57 |
ванилов пудинг (смес) | 1.1 мг (0%) | 368 |
кафе, безкофеиново | 1 мг (0%) | 2 |
нектар от кайсии | 1 мг (0%) | 56 |
ликьор кафе | 0.8 мг (0%) | 336 |
мирин | 0.63 мг (0%) | 263 |
оранжадата | 0.6 мг (0%) | 48 |
чай | 0.4 мг (0%) | 1 |
листа от цвекло | 0.4 мг (0%) | 19 |
фанта | 0.4 мг (0%) | 40 |
лимонада | 0.4 мг (0%) | 40 |
спрайт | 0.4 мг (0%) | 40 |
нишесте | 0.4 мг (0%) | 381 |
бадемово олио | 0.4 мг (0%) | 884 |
орехово олио | 0.4 мг (0%) | 884 |
кока кола | 0.3 мг (0%) | 41 |
джиндър ел | 0.3 мг (0%) | 41 |
енергийна напитка | 0.3 мг (0%) | 46 |
какаово масло | 0.3 мг (0%) | 884 |
зехтин | 0.3 мг (0%) | 884 |
палмово масло | 0.3 мг (0%) | 884 |
соево олио | 0.2 мг (0%) | 884 |
сусамово олио | 0.2 мг (0%) | 884 |
Кулинарни рецепти - www.Receptite.me