Витамин E (Токоферол)
Мастноразтворим, складиран в черния дроб, мастните тъкани, сърцето, мускулите, тестисите, матката, надбъбречната и хипофизната жлеза. Съставен от съединения, наречени токофероли. Активен антиоксидант, предотвратяващ или забавящ окислението на масни съединения, както и на витамин А, селений, две серни аминокиселини и някои С-витамини. Усилва активността на витамин А. Препоръчителни дажби при възрастни: 8-10 мг. За разлика от други мастноразтворими витамини, витамин Е се складира в организма за относително кратък период от време, твърде подобно на витамините В и С. Има важно значение като съдоразширяващо средство и антикоагулант.
Полезни ефекти: Може да допринесе да изглеждате по-млад, като забавя остаряването на клетките, дължащо се на окисление. Доставя кислород на тялото, с което подобрява издръжливостта. Предпазва белите дробове от замърсената атмосфера, действайки съвместно с витамин А. Предотвратява появата на кръвосъсиреци и ги разрежда. Облекчава състоянието на умора. Ускорява зарастването на рани от изгаряния. Има диуретично действие и може да снижи кръвното налягане. Спомага за предотвратяване на аборт. Облекчава спазмите на краката и болезнените контракции. Намалява риска от исхемична болест на сърцето.
Болести при недостиг: Разрушаване на червени кръвни клетки, мускулна дегенерация, някои видове анемии и смущения в репродукцията.
Естествени източници: Пшеничен зародиш, соя, растителни масла, ядки (лешници, бадеми и др.), брюкселско зеле, зелени листни зеленчуци, спанак, обогатено брашно, пшеница, пълноценни зърнени храни и яйца.
Токсичност: По начало е нетоксичен.
Врагове: Топлина, кислород, отрицателна температура, кулинарна обработка на храната, желязо, хлор, минерални масла.
Съвети: Ако хранителният ви режим е с високо съдържание на полиненаситени мазнини , вероятно ще се нуждаете от допълнителни количества витамин Е. Неорганичното желязо (железен сулфат) го разрушава и следователно двете субстанции не бива да се вземат едновременно. Ако приемате добавка, съдържаща железен сулфат, витамин Е трябва да се поема най-малко осем часа преди и след това. Ако употребявате хлорирана вода за пиене, ще ви е необходим повече витамин Е. Бременните, кърмачките, както и взимащите противозачатъчни или хормони се нуждаят от увеличени количества витамин Е. Жените в критична възраст да засилят поемането на витамин Е.
Продукти богати на Витамин E
Продукт | Витамин E | Калории |
---|---|---|
слънчогледови семки | 50.27 мг (335%) | 570 |
бадемово олио | 39.26 мг (261%) | 884 |
бадем | 26.18 мг (174%) | 578 |
палмово масло | 21.76 мг (145%) | 884 |
кайсиеви ядки | 20.29 мг (135%) | 582 |
бадемово масло | 20.26 мг (135%) | 633 |
соево олио | 18.19 мг (121%) | 884 |
крокан | 17.45 мг (116%) | 514 |
лешник | 15.19 мг (101%) | 628 |
микс ядки | 12.99 мг (86%) | 584 |
фъстъче олио | 12.92 мг (86%) | 884 |
фъстъче олио | 12.92 мг (86%) | 884 |
зехтин | 12.4 мг (82%) | 884 |
фъстък | 9.13 мг (60%) | 567 |
бразилски орех | 7.6 мг (50%) | 656 |
майонеза | 6.43 мг (42%) | 333 |
оризови трици | 6.05 мг (40%) | 316 |
бананов чипс | 5.4 мг (36%) | 519 |
бутер тесто | 5.11 мг (34%) | 551 |
нори | 5 мг (33%) | 290 |
чипс | 5 мг (33%) | 491 |
ленено семе | 5 мг (33%) | 492 |
кайенски пипер | 4.8 мг (32%) | 318 |
шам-фъстък | 4.58 мг (30%) | 557 |
сушени кайсии | 4.37 мг (29%) | 241 |
бадемова есенция | 4.35 мг (28%) | 354 |
доматена паста | 4.3 мг (28%) | 82 |
сусамово олио | 4.09 мг (27%) | 884 |
пекан | 4.05 мг (26%) | 691 |
морски охльв | 4 мг (26%) | 105 |
змиорка | 4 мг (26%) | 184 |
маргарин | 3.94 мг (26%) | 424 |
поничка | 3.83 мг (25%) | 421 |
кедрови ядки | 3.5 мг (23%) | 566 |
туикс | 3.44 мг (22%) | 499 |
амарето | 3.27 мг (21%) | 357 |
орехово олио | 3.22 мг (21%) | 884 |
жълтък | 3.16 мг (21%) | 358 |
сушени люти чушки | 3.14 мг (20%) | 324 |
ябълков щрудел | 3.08 мг (20%) | 274 |
маслина | 3 мг (20%) | 115 |
бисквити | 2.93 мг (19%) | 364 |
орех | 2.92 мг (19%) | 654 |
пуешка мазнина | 2.87 мг (19%) | 900 |
рак | 2.85 мг (19%) | 77 |
халва | 2.84 мг (18%) | 469 |
овнешка лой | 2.83 мг (18%) | 902 |
патешка мазнина | 2.73 мг (18%) | 900 |
маково семе | 2.72 мг (18%) | 533 |
пилешка мазнина | 2.7 мг (18%) | 900 |
сушени сливи | 2.67 мг (17%) | 244 |
ръжено брашно | 2.58 мг (17%) | 324 |
доматено пюре | 2.52 мг (16%) | 40 |
кориандър (листа) | 2.5 мг (16%) | 23 |
бял пипер | 2.5 мг (16%) | 296 |
кимион | 2.5 мг (16%) | 333 |
синап | 2.5 мг (16%) | 469 |
индийско орехче | 2.5 мг (16%) | 525 |
кекс | 2.39 мг (15%) | 389 |
картофено кюфте | 2.38 мг (15%) | 337 |
пшеничени трици | 2.32 мг (15%) | 216 |
сусам | 2.27 мг (15%) | 573 |
сусамово масло | 2.27 мг (15%) | 592 |
червена цикория | 2.26 мг (15%) | 23 |
соев салам | 2.1 мг (14%) | 256 |
еклер | 2.1 мг (13%) | 262 |
аспержи | 2 мг (13%) | 23 |
лозови листа | 2 мг (13%) | 93 |
кетчуп | 1.96 мг (13%) | 102 |
соя (сварена) | 1.95 мг (13%) | 173 |
соя | 1.95 мг (13%) | 416 |
чили сос | 1.92 мг (12%) | 104 |
спанак | 1.89 мг (12%) | 22 |
плоска риба | 1.89 мг (12%) | 91 |
ръж | 1.87 мг (12%) | 335 |
песто | 1.87 мг (12%) | 182 |
захаросани бадеми | 1.83 мг (12%) | 456 |
магданоз | 1.79 мг (11%) | 36 |
магданоз (сушен) | 1.79 мг (11%) | 276 |
дафинов лист | 1.79 мг (11%) | 313 |
горчица | 1.75 мг (11%) | 66 |
фунийка за сладолед | 1.74 мг (11%) | 417 |
гъска | 1.74 мг (11%) | 371 |
овесени трици | 1.71 мг (11%) | 246 |
кервел | 1.69 мг (11%) | 237 |
босилек (сушен) | 1.69 мг (11%) | 251 |
майорам | 1.69 мг (11%) | 271 |
естрагон | 1.69 мг (11%) | 295 |
риган | 1.69 мг (11%) | 306 |
шафран | 1.69 мг (11%) | 310 |
градински чай | 1.69 мг (11%) | 315 |
карамфил | 1.69 мг (11%) | 323 |
броколи | 1.66 мг (11%) | 28 |
масло | 1.58 мг (10%) | 717 |
сусамка | 1.52 мг (10%) | 517 |
скумрия | 1.52 мг (10%) | 205 |
листа от цвекло | 1.5 мг (10%) | 19 |
омар | 1.47 мг (9%) | 90 |
кашу | 1.46 мг (9%) | 566 |
пилешки дробчета | 1.44 мг (9%) | 125 |
жито | 1.44 мг (9%) | 329 |
сникърс | 1.43 мг (9%) | 479 |
скумрия консерва | 1.4 мг (9%) | 156 |
чипс от тортила | 1.36 мг (9%) | 501 |
авокадо | 1.34 мг (8%) | 161 |
подправка за птиче месо | 1.32 мг (8%) | 307 |
вафла, обикновенна | 1.3 мг (8%) | 251 |
пилешки дреболии | 1.3 мг (8%) | 124 |
бишкоти | 1.28 мг (8%) | 365 |
бял шоколад | 1.26 мг (8%) | 526 |
сушени ягоди | 1.24 мг (8%) | 266 |
млечен шоколад | 1.24 мг (8%) | 513 |
пълнозърнесто брашно | 1.23 мг (8%) | 339 |
шоколад за готвене | 1.23 мг (8%) | 522 |
дивесил | 1.23 мг (8%) | 93 |
октопод | 1.2 мг (8%) | 82 |
калмар | 1.2 мг (8%) | 92 |
риба тон (консерва с олио) | 1.2 мг (8%) | 198 |
свинска мас | 1.2 мг (8%) | 902 |
пилешки воденици | 1.19 мг (7%) | 118 |
шоколад | 1.19 мг (7%) | 505 |
стърготини | 1.14 мг (7%) | 412 |
папая | 1.12 мг (7%) | 39 |
гуава | 1.12 мг (7%) | 51 |
киви | 1.12 мг (7%) | 61 |
манго | 1.12 мг (7%) | 65 |
маракуя | 1.12 мг (7%) | 97 |
хлебно дърво | 1.12 мг (7%) | 103 |
херинга | 1.07 мг (7%) | 158 |
тиква | 1.06 мг (7%) | 26 |
яйце | 1.05 мг (7%) | 149 |
кроасан със сирене | 1.04 мг (6%) | 414 |
черен пипер | 1.03 мг (6%) | 255 |
бахар | 1.03 мг (6%) | 263 |
семена от копър | 1.03 мг (6%) | 305 |
лют пипер | 1.03 мг (6%) | 314 |
чили | 1.03 мг (6%) | 314 |
брашно от елда | 1.03 мг (6%) | 335 |
анасон | 1.03 мг (6%) | 337 |
елда | 1.03 мг (6%) | 343 |
ким | 1.03 мг (6%) | 375 |
семена от целина | 1.03 мг (6%) | 392 |
царевична паста | 1.01 мг (6%) | 357 |
крес | 1 мг (6%) | 11 |
бамбук | 1 мг (6%) | 27 |
боровинка | 1 мг (6%) | 56 |
касис | 1 мг (6%) | 63 |
бъз | 1 мг (6%) | 73 |
жабешки бутчета | 1 мг (6%) | 73 |
мида | 1 мг (6%) | 74 |
сьомга | 1 мг (6%) | 116 |
барбун | 1 мг (6%) | 117 |
акула | 1 мг (6%) | 130 |
риба тон | 1 мг (6%) | 144 |
карагьоз | 1 мг (6%) | 197 |
тиквени семки | 1 мг (6%) | 541 |
кори за баница | 0.99 мг (6%) | 299 |
пастет от пиле | 0.98 мг (6%) | 201 |
пица | 0.96 мг (6%) | 264 |
фета | 0.94 мг (6%) | 349 |
сирене крема | 0.94 мг (6%) | 349 |
праз | 0.92 мг (6%) | 61 |
тортила (пшеничена) | 0.92 мг (6%) | 325 |
питка (пълнозърнеста) | 0.91 мг (6%) | 266 |
доматен сок | 0.91 мг (6%) | 17 |
кайсия | 0.89 мг (5%) | 48 |
нектарина | 0.89 мг (5%) | 49 |
компот от праскова | 0.89 мг (5%) | 54 |
смокиня | 0.89 мг (5%) | 74 |
каперси | 0.88 мг (5%) | 23 |
брюкселско зеле | 0.88 мг (5%) | 43 |
водорасли | 0.87 мг (5%) | 26 |
пълнозърнест хляб | 0.85 мг (5%) | 246 |
стрида | 0.85 мг (5%) | 68 |
камбала | 0.85 мг (5%) | 110 |
оризов хляб | 0.83 мг (5%) | 243 |
скарида | 0.82 мг (5%) | 106 |
нахут | 0.82 мг (5%) | 364 |
къдраво зеле | 0.8 мг (5%) | 50 |
пармезан | 0.8 мг (5%) | 392 |
розмарин | 0.78 мг (5%) | 131 |
индийски хляб (навайо) | 0.77 мг (5%) | 329 |
козе сирене | 0.77 мг (5%) | 452 |
маскарпоне | 0.77 мг (5%) | 421 |
прошуто | 0.76 мг (5%) | 260 |
черен ориз | 0.76 мг (5%) | 388 |
сирене едам | 0.75 мг (5%) | 357 |
яйце от пъдпъдък | 0.74 мг (4%) | 158 |
кокосово мляко | 0.73 мг (4%) | 230 |
кокосова сметана | 0.73 мг (4%) | 330 |
кокос | 0.73 мг (4%) | 354 |
сирене романо | 0.73 мг (4%) | 387 |
див ориз | 0.72 мг (4%) | 357 |
къпина | 0.71 мг (4%) | 52 |
пъдпъдък | 0.7 мг (4%) | 192 |
дива патица | 0.7 мг (4%) | 211 |
кресон | 0.7 мг (4%) | 32 |
праскова | 0.7 мг (4%) | 43 |
компот от сливи | 0.7 мг (4%) | 63 |
личи | 0.7 мг (4%) | 66 |
грозде | 0.7 мг (4%) | 71 |
патица без кожа | 0.7 мг (4%) | 132 |
овесени ядки | 0.7 мг (4%) | 384 |
патица | 0.7 мг (4%) | 404 |
чушка | 0.69 мг (4%) | 27 |
бамя | 0.69 мг (4%) | 33 |
люта чушка | 0.69 мг (4%) | 40 |
червен пипер | 0.69 мг (4%) | 289 |
скумрия (испанска) | 0.69 мг (4%) | 139 |
пържена филия | 0.67 мг (4%) | 213 |
кафяв ориз | 0.66 мг (4%) | 362 |
многозърнест пълнозърнест хляб | 0.66 мг (4%) | 250 |
сирене камамберт | 0.66 мг (4%) | 300 |
сирене бри | 0.66 мг (4%) | 334 |
хляб от овесени трици | 0.64 мг (4%) | 236 |
синьо сирене | 0.64 мг (4%) | 353 |
шоколадови пурички | 0.64 мг (4%) | 331 |
свинско сърце | 0.63 мг (4%) | 118 |
шаран | 0.63 мг (4%) | 127 |
сметана (37%) | 0.63 мг (4%) | 345 |
овесен хляб | 0.61 мг (4%) | 269 |
синя слива | 0.6 мг (4%) | 55 |
морски вълк | 0.6 мг (4%) | 95 |
сметана на пяна | 0.6 мг (4%) | 257 |
сметана | 0.6 мг (4%) | 292 |
ечемик | 0.6 мг (4%) | 354 |
тъмен шоколад | 0.59 мг (3%) | 598 |
сушен боб | 0.59 мг (3%) | 370 |
сирене мимолет | 0.57 мг (3%) | 347 |
хлебни трохи | 0.57 мг (3%) | 395 |
заквасена сметана | 0.57 мг (3%) | 214 |
дюля | 0.55 мг (3%) | 57 |
нар | 0.55 мг (3%) | 68 |
сушени ябълки | 0.55 мг (3%) | 243 |
макадамия | 0.54 мг (3%) | 718 |
джанки | 0.53 мг (3%) | 91 |
риба тон (консерва, собствен сос) | 0.53 мг (3%) | 116 |
боб | 0.53 мг (3%) | 333 |
тесто | 0.52 мг (3%) | 323 |
сушени череши | 0.52 мг (3%) | 288 |
зелени подправки | 0.51 мг (3%) | 51 |
хляб със стафиди | 0.51 мг (3%) | 274 |
компот от круши | 0.5 мг (3%) | 57 |
круша | 0.5 мг (3%) | 59 |
есетра | 0.5 мг (3%) | 105 |
риба меч | 0.5 мг (3%) | 121 |
лефер | 0.5 мг (3%) | 124 |
кашкавал | 0.5 мг (3%) | 371 |
швейцарско сирене | 0.5 мг (3%) | 376 |
сирене ементал | 0.5 мг (3%) | 376 |
бекон | 0.49 мг (3%) | 556 |
алабаш | 0.48 мг (3%) | 27 |
оризово мляко | 0.47 мг (3%) | 47 |
черен дроб | 0.47 мг (3%) | 134 |
свински дроб | 0.47 мг (3%) | 134 |
чийзбургер | 0.47 мг (3%) | 261 |
хляб | 0.46 мг (3%) | 248 |
морков | 0.46 мг (3%) | 43 |
меко козе сирене | 0.46 мг (3%) | 268 |
черница | 0.45 мг (3%) | 43 |
малина | 0.45 мг (3%) | 49 |
киселец | 0.44 мг (2%) | 23 |
маруля | 0.44 мг (2%) | 13 |
зелена салата | 0.44 мг (2%) | 14 |
цикория | 0.44 мг (2%) | 17 |
червена маруля | 0.44 мг (2%) | 18 |
кроасан | 0.43 мг (2%) | 406 |
ръжен хляб | 0.43 мг (2%) | 250 |
рукола | 0.43 мг (2%) | 25 |
зелен боб | 0.41 мг (2%) | 31 |
корен от целина | 0.4 мг (2%) | 65 |
кондензирано мляко | 0.4 мг (2%) | 244 |
какао с подсладител (за напитка) | 0.4 мг (2%) | 322 |
лучени гръгчета | 0.4 мг (2%) | 332 |
грах | 0.39 мг (2%) | 81 |
корен от магданоз | 0.39 мг (2%) | 63 |
домат | 0.38 мг (2%) | 21 |
карамбола | 0.37 мг (2%) | 33 |
цариградско грозде | 0.37 мг (2%) | 44 |
пиле с дреболии | 0.37 мг (2%) | 213 |
хляб от ръж | 0.37 мг (2%) | 259 |
целина | 0.36 мг (2%) | 16 |
чедър | 0.36 мг (2%) | 403 |
италиански хляб | 0.36 мг (2%) | 271 |
зеленчуков микс | 0.36 мг (2%) | 68 |
пуйка | 0.35 мг (2%) | 160 |
рикота | 0.35 мг (2%) | 174 |
моцарела | 0.35 мг (2%) | 281 |
сирене проволон | 0.35 мг (2%) | 351 |
гауда | 0.35 мг (2%) | 356 |
сирене фонтина | 0.35 мг (2%) | 389 |
сирене колби | 0.35 мг (2%) | 394 |
джоджен | 0.34 мг (2%) | 44 |
мента | 0.34 мг (2%) | 70 |
телешки черен дроб | 0.34 мг (2%) | 134 |
леща | 0.33 мг (2%) | 338 |
шоколадов сладолед | 0.33 мг (2%) | 216 |
овесени ядки с плодове | 0.33 мг (2%) | 385 |
ябълка | 0.32 мг (2%) | 59 |
пилешко бутче | 0.31 мг (2%) | 119 |
лук | 0.31 мг (2%) | 38 |
цвекло | 0.3 мг (2%) | 43 |
телешко месо | 0.3 мг (2%) | 117 |
сардина | 0.3 мг (2%) | 208 |
къри | 0.3 мг (2%) | 325 |
зарган | 0.3 мг (1%) | 91 |
фазан | 0.3 мг (1%) | 181 |
пиле без кожа | 0.3 мг (1%) | 119 |
пилешко бутче с кожа | 0.3 мг (1%) | 161 |
пилешки гърди (с кожа) | 0.3 мг (1%) | 186 |
пиле | 0.3 мг (1%) | 215 |
пилешки крилца | 0.3 мг (1%) | 222 |
телешки бут | 0.29 мг (1%) | 107 |
свинско шкембе | 0.29 мг (1%) | 157 |
свинско филе | 0.29 мг (1%) | 198 |
свински карета | 0.29 мг (1%) | 200 |
свински ребърца | 0.29 мг (1%) | 209 |
свински език | 0.29 мг (1%) | 225 |
шунка | 0.29 мг (1%) | 245 |
свинско месо | 0.29 мг (1%) | 285 |
говежда кайма | 0.29 мг (1%) | 137 |
франзела | 0.28 мг (1%) | 274 |
салата айсберг | 0.28 мг (1%) | 12 |
сладък картоф | 0.28 мг (1%) | 105 |
джинджифил на прах | 0.28 мг (1%) | 347 |
блат за торта | 0.27 мг (1%) | 289 |
банан | 0.27 мг (1%) | 92 |
телешка плешка | 0.27 мг (1%) | 113 |
суха сметана | 0.27 мг (1%) | 546 |
бейлис | 0.26 мг (1%) | 327 |
калуа | 0.26 мг (1%) | 327 |
босилек | 0.26 мг (1%) | 27 |
джинджифил | 0.26 мг (1%) | 69 |
телешко филе | 0.26 мг (1%) | 116 |
телешка кайма | 0.26 мг (1%) | 144 |
свинско бонфиле | 0.26 мг (1%) | 173 |
грис | 0.26 мг (1%) | 360 |
препечени филийки | 0.26 мг (1%) | 298 |
грейпфрут | 0.25 мг (1%) | 32 |
телешки шол | 0.25 мг (1%) | 110 |
телешки стек | 0.25 мг (1%) | 152 |
братвурст | 0.25 мг (1%) | 301 |
кренвирш | 0.25 мг (1%) | 301 |
картофено брашно | 0.25 мг (1%) | 357 |
царевично брашно (пълнозърнесто) | 0.25 мг (1%) | 361 |
царевично брашно | 0.25 мг (1%) | 365 |
пушена наденица | 0.25 мг (1%) | 389 |
сос синьо сирене | 0.25 мг (1%) | 141 |
лимон | 0.24 мг (1%) | 29 |
лайм | 0.24 мг (1%) | 30 |
мандарина | 0.24 мг (1%) | 44 |
лимонова кора | 0.24 мг (1%) | 47 |
портокал | 0.24 мг (1%) | 47 |
кумкуат | 0.24 мг (1%) | 63 |
порокалова кора | 0.24 мг (1%) | 97 |
кървавица | 0.24 мг (1%) | 378 |
пангасиус | 0.23 мг (1%) | 115 |
треска | 0.23 мг (1%) | 82 |
агнешка плешка | 0.22 мг (1%) | 264 |
чоризо | 0.22 мг (1%) | 455 |
гофрета | 0.21 мг (1%) | 181 |
див лук | 0.21 мг (1%) | 30 |
див лук | 0.21 мг (1%) | 30 |
агнешко месо (без мазнината) | 0.21 мг (1%) | 134 |
ванилов сладолед | 0.21 мг (1%) | 201 |
агнешки бут | 0.21 мг (1%) | 230 |
агнешко месо | 0.21 мг (1%) | 267 |
шарен боб | 0.21 мг (1%) | 340 |
прецел | 0.21 мг (1%) | 381 |
ревен | 0.2 мг (1%) | 21 |
щука | 0.2 мг (1%) | 88 |
бяла риба | 0.2 мг (1%) | 134 |
пъстърва | 0.2 мг (1%) | 148 |
наденица | 0.2 мг (1%) | 230 |
агнешка кайма | 0.2 мг (1%) | 282 |
соево брашно | 0.2 мг (1%) | 329 |
артишок | 0.19 мг (1%) | 47 |
кит кат | 0.19 мг (1%) | 517 |
агнешки карета | 0.18 мг (1%) | 310 |
агнешки котлети | 0.18 мг (1%) | 372 |
просо | 0.18 мг (1%) | 378 |
сос бешамел | 0.18 мг (1%) | 102 |
мъфин | 0.17 мг (1%) | 235 |
мариновани краставички | 0.16 мг (1%) | 11 |
булгур | 0.16 мг (1%) | 342 |
спагети | 0.16 мг (1%) | 371 |
паста | 0.16 мг (1%) | 371 |
нудълс | 0.16 мг (1%) | 381 |
сок от кайсии | 0.16 мг (1%) | 53 |
тортила (царевична | 0.15 мг (1%) | 222 |
пудинг праскова | 0.15 мг (1%) | 366 |
диня | 0.15 мг (1%) | 32 |
пъпеш | 0.15 мг (1%) | 35 |
какао | 0.15 мг (1%) | 361 |
ягода | 0.14 мг (0%) | 30 |
пастърма | 0.14 мг (0%) | 165 |
овесена бегета | 0.14 мг (0%) | 255 |
пресен лук | 0.13 мг (0%) | 32 |
череша | 0.13 мг (0%) | 72 |
вишна | 0.13 мг (0%) | 72 |
оризови спагети | 0.13 мг (0%) | 351 |
ориз | 0.13 мг (0%) | 365 |
оризово брашно | 0.13 мг (0%) | 366 |
макарони | 0.13 мг (0%) | 371 |
гъби портабело | 0.13 мг (0%) | 26 |
лимонов пудинг | 0.13 мг (0%) | 113 |
ванилов пудинг | 0.13 мг (0%) | 130 |
шоколдов пудинг | 0.13 мг (0%) | 133 |
корнфлейкс | 0.13 мг (0%) | 361 |
китайско зеле | 0.12 мг (0%) | 13 |
тиквичка | 0.12 мг (0%) | 14 |
гъби | 0.12 мг (0%) | 25 |
гъби печурки | 0.12 мг (0%) | 25 |
сушени гъби | 0.12 мг (0%) | 296 |
пуканки | 0.12 мг (0%) | 382 |
пуканки с масло | 0.12 мг (0%) | 500 |
извара | 0.11 мг (0%) | 72 |
сметана (диетична) | 0.11 мг (0%) | 130 |
зеле | 0.11 мг (0%) | 25 |
червено зеле | 0.11 мг (0%) | 27 |
сок от круша | 0.1 мг (0%) | 60 |
ананас | 0.1 мг (0%) | 49 |
червена боровинка | 0.1 мг (0%) | 49 |
компот от ананас | 0.1 мг (0%) | 52 |
мляко | 0.1 мг (0%) | 61 |
фурми | 0.1 мг (0%) | 275 |
стафиди | 0.1 мг (0%) | 283 |
лимонов сок | 0.09 мг (0%) | 25 |
сок от лайм | 0.09 мг (0%) | 27 |
сок от мандарина | 0.09 мг (0%) | 43 |
портокалов сок | 0.09 мг (0%) | 45 |
козе мляко | 0.09 мг (0%) | 69 |
царевица | 0.09 мг (0%) | 86 |
пудинг | 0.09 мг (0%) | 119 |
диетичен мармалад | 0.09 мг (0%) | 132 |
бакла | 0.09 мг (0%) | 341 |
кисело мляко | 0.09 мг (0%) | 61 |
нектар от кайсии | 0.08 мг (0%) | 56 |
сос Уорчестър | 0.08 мг (0%) | 78 |
мая | 0.08 мг (0%) | 295 |
краставица | 0.08 мг (0%) | 13 |
портокалово сорбе | 0.08 мг (0%) | 138 |
куркума | 0.07 мг (0%) | 354 |
шоколадов сладолед (лек) | 0.07 мг (0%) | 157 |
ябълков пай | 0.07 мг (0%) | 237 |
брашно | 0.06 мг (0%) | 364 |
ванилов пудинг (смес) | 0.06 мг (0%) | 368 |
рибен сос | 0.06 мг (0%) | 57 |
сок от грейпфрут | 0.05 мг (0%) | 39 |
сок от маракуя | 0.05 мг (0%) | 60 |
качамак | 0.05 мг (0%) | 72 |
коктейлна черешка | 0.05 мг (0%) | 165 |
жито, покълнало | 0.05 мг (0%) | 198 |
фъстъчено брашно | 0.05 мг (0%) | 327 |
шоколдов пудинг (смес) | 0.04 мг (0%) | 355 |
карфиол | 0.04 мг (0%) | 25 |
питка за дюнер | 0.04 мг (0%) | 275 |
бегета | 0.04 мг (0%) | 275 |
питка | 0.04 мг (0%) | 275 |
сироп | 0.03 мг (0%) | 296 |
Кулинарни рецепти - www.Receptite.me