Витамин B6 (Пиридоксин)
Водноразтворим. Отделя се в рамките на 8 часа след поемане и подобно на останалите В-витамини изисква набавяне чрез пълноценни храни или добавки. На практика В6 представлява група от вещества- пиридоксин, пиридоксал и пиридоксамин, които са тясно свързани помежду си действат комбинирано. Измерва се в милиграми (мг). Потребността от него се увеличава при консумиране на богати на протеини храни. Наличността му е необходима за образуване на антитела и червени кръвни клетки. Съществуват данни, според които се синтезира от чревни бактерии, както и че това се дължи на зеленчукова диета, допълнена с целулоза.
Препоръчваният прием за възрастни е 1,6 до 2 мг дневно, при бременност 2,2 мг, при кърмене 2,1 мг. Необходим е за абсорбцията на витамин В12, както и за образуването на солна киселина и магнезий. Млечните продукти по принцип са относително бедни на В6.
Полезни ефекти:
Стимулира правилната асимилация на мазнини и белтъчини. Допринася за трансформиране на триптофана (основна аминокиселина) в ниацин. Спомага за предпазване от различни нервни и кожни смущения. Облекчава гаденето. Подпомага правилния синтез на нуклеинова киселина като противодействие на стареенето. Съдейства за редуциране на проблемите, свързани със сухотата в устата и уринирането, причинени от трициклични антидепресанти. Намалява честотата на нощните мускулни спазми, предотвратява схващането на храната, изтръпването на ръцете, някои форми на неврит в крайниците. Има действие на естествен диуретик.
Болести при недостиг:
Анемия, себореен дерматит, възпаление на езика (глосит).
Естествени източници:
Бирена мая, пшенични трици, пшеничен зародиш, черен дроб, бъбреци, соя, пъпеш, зеле, меласа, ориз, яйца, овес, фъстъци, орехи.
Токсичност:
Дневните дози от порядъка на 2-10 г могат да предизвикат нервни смущения. Възможните симптоми за свръхколичество В6 са нощно безпокойство и твърде ярки, запомнящи се сънища. Не се съветва поемане на дози над 500 мг.
Врагове:
Дълготрайно съхранение, консервиране, печене или задушаване на месо, замразяване на плодове и зеленчуци, техника за кулинарна обработка на храните, алкохол и естроген.
Съвети:
Вземането на противозачатъчни предполага повишена потребност от В6. Консуматорите на повече белтъчини имат нужда от допълнителни количества от този витамин. Витамин В6 може да намали необходимостта от инсулин при диабетици и ако дозата не се съобрази, би могло да се получи ниска кръвна захар като реакция. Болни от артрит трябва да вземат В6. Действа оптимално в комбинация с В1, В2, В5, Витамин С и магнезий.
Продукти богати на Витамин B6
Продукт | Витамин B6 | Калории |
---|---|---|
оризови трици | 4.07 мг (313%) | 316 |
червен пипер | 4.02 мг (309%) | 289 |
чили | 3.67 мг (282%) | 314 |
лют пипер | 3.67 мг (282%) | 314 |
чесън на прах | 2.94 мг (226%) | 332 |
градински чай | 2.69 мг (206%) | 315 |
кайенски пипер | 2.45 мг (188%) | 318 |
естрагон | 2.41 мг (185%) | 295 |
босилек (сушен) | 2.32 мг (178%) | 251 |
сушени чушки | 2.223 мг (170%) | 314 |
чубрица | 1.81 мг (139%) | 272 |
куркума | 1.8 мг (138%) | 354 |
корнфлейкс | 1.8 мг (138%) | 361 |
овесени ядки с трици и стафиди | 1.79 мг (137%) | 371 |
дафинов лист | 1.74 мг (133%) | 313 |
шам-фъстък | 1.7 мг (130%) | 557 |
мая | 1.55 мг (119%) | 295 |
подправка за птиче месо | 1.32 мг (101%) | 307 |
пшеничени трици | 1.303 мг (100%) | 216 |
пшеничен зародиш | 1.3 мг (100%) | 360 |
карамфил | 1.29 мг (99%) | 323 |
чесън | 1.235 мг (95%) | 149 |
риган | 1.21 мг (93%) | 306 |
овесени ядки с плодове | 1.2 мг (92%) | 385 |
майорам | 1.19 мг (91%) | 271 |
къри | 1.15 мг (88%) | 325 |
шафран | 1.01 мг (77%) | 310 |
магданоз (сушен) | 1.002 мг (77%) | 276 |
сушени гъби | 0.965 мг (74%) | 296 |
вафла, обикновенна | 0.945 мг (72%) | 251 |
кервел | 0.93 мг (71%) | 237 |
ленено семе | 0.927 мг (71%) | 492 |
семена от целина | 0.89 мг (68%) | 392 |
джинджифил на прах | 0.84 мг (64%) | 347 |
соев салам | 0.828 мг (63%) | 256 |
сушени люти чушки | 0.81 мг (62%) | 324 |
сусам | 0.79 мг (60%) | 573 |
слънчогледови семки | 0.77 мг (59%) | 570 |
картофено брашно | 0.769 мг (59%) | 357 |
пилешки дробчета | 0.76 мг (58%) | 125 |
гъши дроб | 0.76 мг (58%) | 133 |
патешки дроб | 0.76 мг (58%) | 136 |
пуешки дроб | 0.76 мг (58%) | 137 |
фазан без кожа | 0.74 мг (56%) | 133 |
гърди от фазан | 0.74 мг (56%) | 133 |
бутче от фазан | 0.74 мг (56%) | 134 |
телешки черен дроб | 0.74 мг (56%) | 134 |
чай, инстантен | 0.728 мг (55%) | 256 |
черен дроб | 0.69 мг (53%) | 134 |
свински дроб | 0.69 мг (53%) | 134 |
меласа | 0.67 мг (51%) | 266 |
фазан | 0.66 мг (50%) | 181 |
анасон | 0.65 мг (50%) | 337 |
гъска без кожа | 0.64 мг (49%) | 161 |
гърди от дива патица | 0.63 мг (48%) | 123 |
чипс | 0.622 мг (47%) | 491 |
суроватка (суха) | 0.62 мг (47%) | 339 |
пъдпъдък | 0.6 мг (46%) | 192 |
брашно от елда | 0.582 мг (44%) | 335 |
банан | 0.578 мг (44%) | 92 |
соево брашно | 0.574 мг (44%) | 329 |
лешник | 0.563 мг (43%) | 628 |
пуешко месо | 0.56 мг (43%) | 115 |
телешко филе | 0.56 мг (43%) | 116 |
пилешки гърди | 0.54 мг (41%) | 114 |
орех | 0.537 мг (41%) | 654 |
леща | 0.535 мг (41%) | 338 |
нахут | 0.535 мг (41%) | 364 |
черен ориз | 0.534 мг (41%) | 388 |
сусамка | 0.532 мг (40%) | 517 |
гърди от пъдпъдък | 0.53 мг (40%) | 123 |
пъдпъдък без кожа | 0.53 мг (40%) | 134 |
гълъб без кожа | 0.53 мг (40%) | 142 |
дива патица | 0.53 мг (40%) | 211 |
чоризо | 0.53 мг (40%) | 455 |
сушени ягоди | 0.524 мг (40%) | 266 |
телешки шол | 0.52 мг (40%) | 110 |
кафяв ориз | 0.509 мг (39%) | 362 |
фъстъчено брашно | 0.504 мг (38%) | 327 |
заек | 0.5 мг (38%) | 136 |
пържена филия | 0.496 мг (38%) | 213 |
брашно от нахут | 0.492 мг (37%) | 369 |
телешки стек | 0.49 мг (37%) | 152 |
овче сирене | 0.489 мг (37%) | 319 |
пуешки гърди | 0.48 мг (36%) | 157 |
пилешки гърди (с кожа) | 0.48 мг (36%) | 186 |
свински карета | 0.479 мг (36%) | 200 |
свинско филе | 0.472 мг (36%) | 198 |
телешки бут | 0.47 мг (36%) | 107 |
семена от фенел | 0.47 мг (36%) | 345 |
телешко месо | 0.46 мг (35%) | 117 |
пушена скумрия | 0.46 мг (35%) | 262 |
риба тон | 0.455 мг (35%) | 144 |
фъстъчено масло | 0.45 мг (34%) | 589 |
маково семе | 0.444 мг (34%) | 533 |
ръжено брашно | 0.443 мг (34%) | 324 |
шарен боб | 0.443 мг (34%) | 340 |
свински бъбрек | 0.44 мг (33%) | 100 |
говеждо месо | 0.44 мг (33%) | 150 |
дребен боб | 0.439 мг (33%) | 336 |
оризово брашно | 0.436 мг (33%) | 366 |
ким | 0.435 мг (33%) | 375 |
пиле без кожа | 0.43 мг (33%) | 119 |
пуешки дреболии | 0.43 мг (33%) | 129 |
телешко бонфиле | 0.43 мг (33%) | 153 |
синап | 0.43 мг (33%) | 469 |
барбун | 0.425 мг (32%) | 117 |
свински ребърца | 0.424 мг (32%) | 209 |
сирене | 0.424 мг (32%) | 264 |
пилешко месо | 0.42 мг (32%) | 111 |
пилешки дреболии | 0.42 мг (32%) | 124 |
прошуто | 0.419 мг (32%) | 260 |
кашу | 0.417 мг (32%) | 566 |
свинско бонфиле | 0.414 мг (31%) | 173 |
телешка кайма | 0.41 мг (31%) | 144 |
пуйка | 0.41 мг (31%) | 160 |
пуешки крилца | 0.41 мг (31%) | 197 |
гълъб | 0.41 мг (31%) | 294 |
червена леща | 0.403 мг (31%) | 346 |
лефер | 0.402 мг (30%) | 124 |
шунка | 0.401 мг (30%) | 245 |
лозови листа | 0.4 мг (30%) | 93 |
акула | 0.4 мг (30%) | 130 |
скумрия (испанска) | 0.4 мг (30%) | 139 |
карагьоз | 0.4 мг (30%) | 197 |
скумрия | 0.399 мг (30%) | 205 |
червен боб | 0.397 мг (30%) | 333 |
ечемичено брашно | 0.396 мг (30%) | 345 |
говежда кайма | 0.392 мг (30%) | 137 |
жълтък | 0.392 мг (30%) | 358 |
див ориз | 0.391 мг (30%) | 357 |
свинско сърце | 0.39 мг (30%) | 118 |
гъска | 0.39 мг (30%) | 371 |
просо | 0.384 мг (29%) | 378 |
кайма | 0.383 мг (29%) | 263 |
доматена паста | 0.38 мг (29%) | 82 |
соя | 0.377 мг (28%) | 416 |
кестен | 0.376 мг (28%) | 213 |
телешка плешка | 0.37 мг (28%) | 113 |
свинско месо | 0.37 мг (28%) | 285 |
царевично брашно (пълнозърнесто) | 0.37 мг (28%) | 361 |
царевично брашно | 0.37 мг (28%) | 365 |
бакла | 0.366 мг (28%) | 341 |
микс ядки | 0.365 мг (28%) | 584 |
нори | 0.364 мг (27%) | 290 |
октопод | 0.36 мг (27%) | 82 |
пуешко сърце | 0.36 мг (27%) | 143 |
пилешки сърца | 0.36 мг (27%) | 153 |
сушени сливи | 0.36 мг (27%) | 244 |
кимион | 0.36 мг (27%) | 333 |
сушен боб | 0.353 мг (27%) | 370 |
кестен (белен) | 0.352 мг (27%) | 196 |
патешки шийки | 0.35 мг (26%) | 68 |
риба тон (консерва, собствен сос) | 0.35 мг (26%) | 116 |
пастърма | 0.35 мг (26%) | 165 |
пиле | 0.35 мг (26%) | 215 |
пилешки крилца | 0.35 мг (26%) | 222 |
пушена наденица | 0.35 мг (26%) | 389 |
мащерка | 0.348 мг (26%) | 101 |
халва | 0.348 мг (26%) | 469 |
фъстък | 0.348 мг (26%) | 567 |
камбала | 0.344 мг (26%) | 110 |
булгур | 0.342 мг (26%) | 342 |
пълнозърнесто брашно | 0.341 мг (26%) | 339 |
пилешко бутче | 0.34 мг (26%) | 119 |
патица без кожа | 0.34 мг (26%) | 132 |
пуешко бутче | 0.34 мг (26%) | 144 |
пиле с дреболии | 0.34 мг (26%) | 213 |
черен пипер | 0.34 мг (26%) | 255 |
розмарин | 0.336 мг (25%) | 131 |
жито | 0.336 мг (25%) | 329 |
многозърнест пълнозърнест хляб | 0.333 мг (25%) | 250 |
сушени домати | 0.332 мг (25%) | 258 |
риба меч | 0.33 мг (25%) | 121 |
пилешко месо от бутче | 0.33 мг (25%) | 125 |
какао с подсладител (за напитка) | 0.318 мг (24%) | 322 |
боб | 0.318 мг (24%) | 333 |
ечемик | 0.318 мг (24%) | 354 |
канела | 0.31 мг (23%) | 261 |
херинга | 0.302 мг (23%) | 158 |
михалица | 0.3 мг (23%) | 90 |
бяла риба | 0.3 мг (23%) | 134 |
маслена риба | 0.3 мг (23%) | 146 |
пилешко бутче с кожа | 0.3 мг (23%) | 161 |
стафиди | 0.296 мг (22%) | 283 |
картоф | 0.295 мг (22%) | 77 |
ръж | 0.294 мг (22%) | 335 |
дивесил | 0.294 мг (22%) | 93 |
чипс от тортила | 0.286 мг (21%) | 501 |
авокадо | 0.28 мг (21%) | 161 |
люта чушка | 0.278 мг (21%) | 40 |
пушена сьомга | 0.278 мг (21%) | 117 |
макадамия | 0.275 мг (21%) | 718 |
корен от целина | 0.274 мг (21%) | 65 |
пангасиус | 0.271 мг (20%) | 115 |
къдраво зеле | 0.271 мг (20%) | 50 |
оризов хляб | 0.268 мг (20%) | 243 |
жито, покълнало | 0.265 мг (20%) | 198 |
питка (пълнозърнеста) | 0.265 мг (20%) | 266 |
пастет от пиле | 0.26 мг (20%) | 201 |
бананов чипс | 0.26 мг (20%) | 519 |
сладък картоф | 0.257 мг (19%) | 105 |
бразилски орех | 0.251 мг (19%) | 656 |
пилешко месо от бутче (с кожа) | 0.25 мг (19%) | 237 |
меко козе сирене | 0.25 мг (19%) | 268 |
семена от копър | 0.25 мг (19%) | 305 |
чушка | 0.248 мг (19%) | 27 |
кресон | 0.247 мг (19%) | 32 |
треска | 0.245 мг (18%) | 82 |
пуканки | 0.245 мг (18%) | 382 |
бамбук | 0.24 мг (18%) | 27 |
свински език | 0.24 мг (18%) | 225 |
сирене бри | 0.235 мг (18%) | 334 |
соя (сварена) | 0.234 мг (18%) | 173 |
праз | 0.233 мг (17%) | 61 |
кестен (сварен) | 0.233 мг (17%) | 131 |
бъз | 0.23 мг (17%) | 73 |
кардамон | 0.23 мг (17%) | 311 |
сирене камамберт | 0.227 мг (17%) | 300 |
сушени смокини | 0.224 мг (17%) | 255 |
тиквени семки | 0.224 мг (17%) | 541 |
спагети, пълнозърнести | 0.223 мг (17%) | 348 |
макарони, пълнозърнести | 0.223 мг (17%) | 348 |
карфиол | 0.222 мг (17%) | 25 |
зарган | 0.22 мг (16%) | 91 |
корен от магданоз | 0.219 мг (16%) | 63 |
брюкселско зеле | 0.219 мг (16%) | 43 |
тортила (царевична | 0.219 мг (16%) | 222 |
сок от моркови | 0.217 мг (16%) | 40 |
яйчен крем на прах | 0.216 мг (16%) | 410 |
бамя | 0.215 мг (16%) | 33 |
мисо | 0.215 мг (16%) | 206 |
червено зеле | 0.21 мг (16%) | 27 |
калкан | 0.21 мг (16%) | 95 |
скумрия консерва | 0.21 мг (16%) | 156 |
бахар | 0.21 мг (16%) | 263 |
братвурст | 0.21 мг (16%) | 301 |
елда | 0.21 мг (16%) | 343 |
пекан | 0.21 мг (16%) | 691 |
пуканки с масло | 0.209 мг (16%) | 500 |
плоска риба | 0.208 мг (15%) | 91 |
царевична паста | 0.206 мг (15%) | 357 |
картофено пюре | 0.201 мг (15%) | 79 |
енергийна напитка | 0.2 мг (15%) | 46 |
есетра | 0.2 мг (15%) | 105 |
сьомга | 0.2 мг (15%) | 116 |
пъстърва | 0.2 мг (15%) | 148 |
наденица | 0.2 мг (15%) | 230 |
спанак | 0.195 мг (15%) | 22 |
китайско зеле | 0.194 мг (14%) | 13 |
фурми | 0.192 мг (14%) | 275 |
шаран | 0.19 мг (14%) | 127 |
свински мозък | 0.19 мг (14%) | 127 |
патица | 0.19 мг (14%) | 404 |
кайсиеви ядки | 0.189 мг (14%) | 582 |
зелени подправки | 0.188 мг (14%) | 51 |
копър | 0.185 мг (14%) | 43 |
пържени картофи | 0.18 мг (13%) | 260 |
пълнозърнест хляб | 0.179 мг (13%) | 246 |
доматен сос | 0.177 мг (13%) | 33 |
порокалова кора | 0.176 мг (13%) | 97 |
кълнове | 0.176 мг (13%) | 122 |
соеви кълнове | 0.176 мг (13%) | 122 |
хляб | 0.176 мг (13%) | 248 |
лимонова кора | 0.172 мг (13%) | 47 |
соев сос | 0.17 мг (13%) | 53 |
телешка мазнина | 0.17 мг (13%) | 674 |
грах | 0.169 мг (13%) | 81 |
кондензирано мляко | 0.168 мг (12%) | 244 |
сардина | 0.167 мг (12%) | 208 |
синьо сирене | 0.166 мг (12%) | 353 |
овесени трици | 0.165 мг (12%) | 246 |
ориз | 0.164 мг (12%) | 365 |
джинджифил | 0.16 мг (12%) | 69 |
чили сос | 0.16 мг (12%) | 104 |
агнешко месо (без мазнината) | 0.16 мг (12%) | 134 |
сафрид | 0.16 мг (12%) | 146 |
индийско орехче | 0.16 мг (12%) | 525 |
броколи | 0.159 мг (12%) | 28 |
джоджен | 0.158 мг (12%) | 44 |
сос Табаско | 0.154 мг (11%) | 12 |
доматено пюре | 0.152 мг (11%) | 40 |
алабаш | 0.15 мг (11%) | 27 |
сепия | 0.15 мг (11%) | 79 |
морски охльв | 0.15 мг (11%) | 105 |
картофена салата | 0.15 мг (11%) | 114 |
яйце от пъдпъдък | 0.15 мг (11%) | 158 |
агнешки бут | 0.15 мг (11%) | 230 |
сусамово масло | 0.15 мг (11%) | 592 |
кориандър (листа) | 0.149 мг (11%) | 23 |
галета | 0.148 мг (11%) | 367 |
зеленчуков микс | 0.147 мг (11%) | 68 |
морков | 0.147 мг (11%) | 43 |
диня | 0.144 мг (11%) | 32 |
сушени череши | 0.144 мг (11%) | 288 |
гуава | 0.143 мг (10%) | 51 |
аншоа | 0.143 мг (10%) | 131 |
сушени кайсии | 0.143 мг (10%) | 241 |
сусамово брашно | 0.142 мг (10%) | 333 |
песто | 0.14 мг (10%) | 182 |
пуешки воденички | 0.14 мг (10%) | 117 |
пилешки воденици | 0.14 мг (10%) | 118 |
бекон | 0.14 мг (10%) | 556 |
яйце | 0.139 мг (10%) | 149 |
див лук | 0.138 мг (10%) | 30 |
див лук | 0.138 мг (10%) | 30 |
манго | 0.134 мг (10%) | 65 |
киселец | 0.132 мг (10%) | 23 |
аспержи | 0.131 мг (10%) | 23 |
пуешко яйце | 0.131 мг (10%) | 171 |
бадем | 0.131 мг (10%) | 578 |
дюнер | 0.13 мг (10%) | 313 |
агнешка плешка | 0.13 мг (10%) | 264 |
агнешко месо | 0.13 мг (10%) | 267 |
агнешка кайма | 0.13 мг (10%) | 282 |
кренвирш | 0.13 мг (10%) | 301 |
агнешки карета | 0.13 мг (10%) | 310 |
крес | 0.129 мг (9%) | 11 |
босилек | 0.129 мг (9%) | 27 |
мента | 0.129 мг (9%) | 70 |
ръжен хляб | 0.126 мг (9%) | 250 |
сушени ябълки | 0.125 мг (9%) | 243 |
рокфор | 0.124 мг (9%) | 369 |
лапад | 0.122 мг (9%) | 22 |
бишкоти | 0.122 мг (9%) | 365 |
нудълс | 0.122 мг (9%) | 381 |
жабешки бутчета | 0.12 мг (9%) | 73 |
костур | 0.12 мг (9%) | 114 |
свински крака | 0.12 мг (9%) | 264 |
овесени ядки | 0.12 мг (9%) | 384 |
кетчуп | 0.118 мг (9%) | 102 |
щука | 0.117 мг (9%) | 88 |
сирене мимолет | 0.116 мг (8%) | 347 |
лук | 0.116 мг (8%) | 38 |
артишок | 0.116 мг (8%) | 47 |
морски вълк | 0.116 мг (8%) | 95 |
прецел | 0.116 мг (8%) | 381 |
какао | 0.114 мг (8%) | 361 |
смокиня | 0.113 мг (8%) | 74 |
доматен сок | 0.111 мг (8%) | 17 |
грозде | 0.11 мг (8%) | 71 |
риба тон (консерва с олио) | 0.11 мг (8%) | 198 |
палачинка | 0.11 мг (8%) | 208 |
агнешки котлети | 0.11 мг (8%) | 372 |
кускус | 0.11 мг (8%) | 376 |
кедрови ядки | 0.11 мг (8%) | 566 |
рак | 0.108 мг (8%) | 77 |
листа от цвекло | 0.106 мг (8%) | 19 |
паста | 0.106 мг (8%) | 371 |
спагети | 0.106 мг (8%) | 371 |
макарони | 0.106 мг (8%) | 371 |
нар | 0.105 мг (8%) | 68 |
скарида | 0.104 мг (7%) | 106 |
царевичен хляб | 0.104 мг (7%) | 314 |
коприва | 0.103 мг (7%) | 42 |
грис | 0.103 мг (7%) | 360 |
гъби печурки | 0.102 мг (7%) | 25 |
гъби | 0.102 мг (7%) | 25 |
картофено кюфте | 0.102 мг (7%) | 337 |
гъби портабело | 0.1 мг (7%) | 26 |
карамбола | 0.1 мг (7%) | 33 |
личи | 0.1 мг (7%) | 66 |
маракуя | 0.1 мг (7%) | 97 |
хлебно дърво | 0.1 мг (7%) | 103 |
чийзбургер | 0.1 мг (7%) | 261 |
бял пипер | 0.1 мг (7%) | 296 |
соев протеин | 0.1 мг (7%) | 338 |
хлебни трохи | 0.1 мг (7%) | 395 |
зеле | 0.096 мг (7%) | 25 |
сок от ананас | 0.096 мг (7%) | 56 |
шоколад за готвене | 0.095 мг (7%) | 522 |
джанки | 0.093 мг (7%) | 91 |
прясна паста | 0.093 мг (7%) | 288 |
пармезан | 0.091 мг (6%) | 392 |
дайкон | 0.09 мг (6%) | 27 |
ряпа | 0.09 мг (6%) | 27 |
магданоз | 0.09 мг (6%) | 36 |
киви | 0.09 мг (6%) | 61 |
пащърнак | 0.09 мг (6%) | 75 |
хамбургер | 0.09 мг (6%) | 313 |
пилешка кожа | 0.09 мг (6%) | 349 |
тиквичка | 0.089 мг (6%) | 14 |
крокан | 0.087 мг (6%) | 514 |
целина | 0.087 мг (6%) | 16 |
ананас | 0.087 мг (6%) | 49 |
сирене романо | 0.085 мг (6%) | 387 |
патладжан | 0.084 мг (6%) | 26 |
швейцарско сирене | 0.083 мг (6%) | 376 |
сирене ементал | 0.083 мг (6%) | 376 |
сирене фонтина | 0.083 мг (6%) | 389 |
сок от вишни | 0.083 мг (6%) | 51 |
синя слива | 0.081 мг (6%) | 55 |
хинап (китайски фурми) | 0.081 мг (6%) | 79 |
домат | 0.08 мг (6%) | 21 |
лимон | 0.08 мг (6%) | 29 |
цариградско грозде | 0.08 мг (6%) | 44 |
лимонена трева | 0.08 мг (6%) | 99 |
гауда | 0.08 мг (6%) | 356 |
козе сирене | 0.08 мг (6%) | 452 |
сирене колби | 0.079 мг (6%) | 394 |
бейби моркови | 0.077 мг (5%) | 38 |
сок от череши | 0.076 мг (5%) | 79 |
сирене едам | 0.076 мг (5%) | 357 |
бадемово масло | 0.076 мг (5%) | 633 |
хляб от ръж | 0.075 мг (5%) | 259 |
зелен боб | 0.074 мг (5%) | 31 |
компот от ананас | 0.074 мг (5%) | 52 |
чедър | 0.074 мг (5%) | 403 |
рукола | 0.073 мг (5%) | 25 |
хрян | 0.073 мг (5%) | 48 |
хляб от овесени трици | 0.073 мг (5%) | 236 |
сирене проволон | 0.073 мг (5%) | 351 |
кроасан със сирене | 0.073 мг (5%) | 414 |
сушени круши | 0.072 мг (5%) | 262 |
репичка | 0.071 мг (5%) | 20 |
горчица | 0.071 мг (5%) | 66 |
лучени гръгчета | 0.07 мг (5%) | 332 |
тесто | 0.07 мг (5%) | 323 |
хляб със стафиди | 0.069 мг (5%) | 274 |
извара | 0.068 мг (5%) | 72 |
овесен хляб | 0.068 мг (5%) | 269 |
сок от касис | 0.067 мг (5%) | 46 |
цвекло | 0.067 мг (5%) | 43 |
мандарина | 0.067 мг (5%) | 44 |
змиорка | 0.067 мг (5%) | 184 |
сушени праскови | 0.067 мг (5%) | 239 |
пица | 0.067 мг (5%) | 264 |
касис | 0.066 мг (5%) | 63 |
червена боровинка | 0.065 мг (5%) | 49 |
сок от грозде | 0.065 мг (5%) | 61 |
ванилов сладолед (лек) | 0.065 мг (5%) | 139 |
кашкавал | 0.065 мг (5%) | 371 |
омар | 0.063 мг (4%) | 90 |
стрида | 0.062 мг (4%) | 68 |
тиква | 0.061 мг (4%) | 26 |
пресен лук | 0.061 мг (4%) | 32 |
тофу | 0.061 мг (4%) | 77 |
портокал | 0.06 мг (4%) | 47 |
сок от маракуя | 0.06 мг (4%) | 60 |
кумкуат | 0.06 мг (4%) | 63 |
мида | 0.06 мг (4%) | 74 |
овче мляко | 0.06 мг (4%) | 108 |
пастет | 0.06 мг (4%) | 462 |
сос синьо сирене | 0.06 мг (4%) | 141 |
ягода | 0.059 мг (4%) | 30 |
пъпеш | 0.059 мг (4%) | 35 |
еклер | 0.059 мг (4%) | 262 |
пандишпанов кекс | 0.059 мг (4%) | 297 |
сникърс | 0.059 мг (4%) | 479 |
сок мултивитамин | 0.058 мг (4%) | 48 |
къпина | 0.058 мг (4%) | 52 |
кроасан | 0.058 мг (4%) | 406 |
червена цикория | 0.057 мг (4%) | 23 |
Кулинарни рецепти - www.Receptite.me