Калий
Калий, натрий и хлорид съставляват електролитното семейство на минералите. Те се наричат електролити, тъй като са проводници на електроенергия, когато биват разтворени във вода. Около 95% от калия в организма се съдържа в клетките, докато натрия и хлорида са разположени предимно извън клетката. Калият е един от най-важните микроелементи в организма, като само калцият и фосфорът стоят преди него.
Калият е от особено важно значение за регулиране дейността на мускулите и нервите. Честотата и степента, до която мускулите се свиват, както и степента, до която нервите стават раздразнителни, зависят от наличието на калий в правилното количество.
Функции на калий
- Свиване на мускулите и трансмисия на нервите. Калият играе важна роля в свиването на мускулите и степента на раздразнение на нервите, като много от мускулните и нервните клетки имат специализирани канали за пренос на калий във и извън клетката.
- Калият участва в съхранението на въглехидратите, за да е възможно използването им при нужда от мускулите. Също така калият е от важно значение за поддържане на правилния електролитен и киселинен (рН) баланс на организма. Калият също може да противодейства на повишената загуба на калций чрез урината, причинена от приемане на храни с високо съдържание на сол, като по този начин спомага за предотвратяване изтъняването на костите.
- При нормални нива в организма, калият помага за нормалното оросяване на мозъка и в същото време подсилва яснотата на мисълта. В същото време той ускорява процесите на отделяне на отпадъчните продукти от организма, чрез регулиране на водния баланс.
- Много лекари препоръчват приемът на калий при алергия. Освен това той се предписва като предпазно средство срещу камъни в бъбреците. Съчетан с необходимите нива калций, той предпазва от изтъняване на костите и остеопороза.
Дефицит на калий
Калият се съдържа в естествен вид в голямо разнообразие от храни. В резултат на това дефицитът на калий не е често срещано явление. В случай на прекомерна загуба на течности чрез повръщане, диария или изпотяване или при прием на някои лекарства, организмът може да бъде изложен на риск от калиев дефицит. Липсата на достатъчно калий в организма дори е обособено като отделно състояние - хипокалемия. Симптомите на калиев дефицит включват мускулна слабост, объркване, раздразнителност, умора, сърдечни нарушения. Хипокалиемията може да бъде породена както от физически, така и от умствен стрес, продължително гладуване и ниско ниво на захар в кръвта.
Поради участието на калия във функционирането на мускулите, недостигът му може да предизвика забавяне или дори блокиране на мускулните контракции. Това от своя страна може да причини остри проблеми в работата на сърдечния мускул и дори до спирането му.
Предозиране с калий
При повишени нива на калий в кръвта, той може да бъде токсичен и да доведе до неправилен пулс или дори сърдечен пристъп. Високите дози калиевите соли (калиев хлорид и калиев бикарбонат) могат да предизвикат гадене, повръщане, диария и язва. Бъбреците играят важна роля в премахването на излишъка на калий от тялото, така че, ако човек страда от бъбречно заболяване, трябва сериозно да ограничи приема на калий.
Тъй като калият функционира в тясно сътрудничество с натрия, небалансираният прием на сол (натриев хлорид) може също да увеличи нуждата на организма от калий. Високи количества калий са необходими също и на хора с високо кръвно налягане. При готвене и преработка, храните губят голяма част от съдържанието си на калий.
Следните лекарства могат да предизвикат повишаване на нивата на калий в кръвта, особено, ако се приемат от хора със заболяване на бъбреците: лекарства, които се използват за лечение на високо кръвно налягане /като куинаприл, рамиприл, еналаприл, каптоприл/; нестероидни противовъзпалителни лекарства /като ибупрофен и индометацин/; неаприн и някои антибиотици.
Копър
Следните лекарства могат да предизвикат понижаване на нивата на калий в кръвта: продължителна употреба на лаксативи стимуланти; цисплатин – медикамент при химеотерапия; стероидни противовъзпалителни лекарства /като преднизон и кортизон/; неомицин; медикаменти за лечение на астма; тобрамицин и диуретици.
Ползи от калий
Калият може да играе важна роля в превенцията и/или лечението на следните заболявания: атеросклероза, катаракта, дехидратация, диабет, хепатит, високо кръвно налягане, възпалително заболяване на червата, остеопороза и др.
Източници на калий
Калият може да се намери във вид на хранителни добавки като калиеви соли (калиев хлорид и калиев бикарбонат), калиев цитрат и калиев аспартат. Той също се съдържа и в хранително-базирани добавки.
Калият е открит в изобилие от храни и е особено лесно снабдяването с него чрез плодовете и зеленчуците. Отличен източник на калий са: чард, гъби и спанак.
Много добър източник на калий са: копър, къдраво зеле, синап, брюкселско зеле, броколи, зимни тикви, долнокачествена меласа, патладжани, пъпеш и домати.
Добър източник на калий са: магданоз, краставици, пипер, куркума, кайсии, корен от джинджифил, ягоди, авокадо, банани, риба тон, камбала, карфиол и зеле.
Най-добрият начин да си осигурите достатъчни количества калий е консумацията на повече плодове и зеленчуци. Дозата калий, която приемаме с храната варира от 2.5 до 5.8 г дневно. В един банан се съдържа около 500 мг калий, докато количеството му в минералните комплекси е минимално.
Продукти богати на Калий
Продукт | Калий | Калории |
---|---|---|
лимонтузу | 16500 мг (351%) | 258 |
чай, инстантен | 6596 мг (140%) | 256 |
кервел | 4740 мг (100%) | 237 |
захарин | 4500 мг (95%) | 364 |
магданоз (сушен) | 3805 мг (80%) | 276 |
инстантно кафе на прах | 3535 мг (75%) | 241 |
босилек (сушен) | 3433 мг (73%) | 251 |
сушени домати | 3427 мг (72%) | 258 |
сушени чушки | 3170 мг (67%) | 314 |
естрагон | 3020 мг (64%) | 295 |
какао с подсладител (за напитка) | 2702 мг (57%) | 322 |
куркума | 2525 мг (53%) | 354 |
соево брашно | 2384 мг (50%) | 329 |
червен пипер | 2344 мг (49%) | 289 |
суроватка (суха) | 2289 мг (48%) | 339 |
кайенски пипер | 2014 мг (42%) | 318 |
мая | 2000 мг (42%) | 295 |
сушен боб | 1994 мг (42%) | 370 |
лют пипер | 1916 мг (40%) | 314 |
чили | 1916 мг (40%) | 314 |
сушени люти чушки | 1870 мг (39%) | 324 |
соя | 1797 мг (38%) | 416 |
боб | 1795 мг (38%) | 333 |
ким | 1788 мг (38%) | 375 |
шафран | 1724 мг (36%) | 310 |
семена от фенел | 1694 мг (36%) | 345 |
риган | 1669 мг (35%) | 306 |
къри | 1543 мг (32%) | 325 |
дребен боб | 1542 мг (32%) | 336 |
сушени гъби | 1534 мг (32%) | 296 |
майорам | 1522 мг (32%) | 271 |
оризови трици | 1485 мг (31%) | 316 |
сушени ягоди | 1475 мг (31%) | 266 |
меласа | 1464 мг (31%) | 266 |
анасон | 1441 мг (30%) | 337 |
червен боб | 1406 мг (29%) | 333 |
семена от целина | 1400 мг (29%) | 392 |
нори | 1363 мг (28%) | 290 |
кимион | 1351 мг (28%) | 333 |
джинджифил на прах | 1343 мг (28%) | 347 |
шарен боб | 1328 мг (28%) | 340 |
фъстъчено брашно | 1290 мг (27%) | 327 |
кориандър | 1267 мг (26%) | 298 |
чипс | 1261 мг (26%) | 491 |
черен пипер | 1259 мг (26%) | 255 |
семена от копър | 1186 мг (25%) | 305 |
пшеничени трици | 1182 мг (25%) | 216 |
сушени кайсии | 1162 мг (24%) | 241 |
кардамон | 1119 мг (23%) | 311 |
карамфил | 1102 мг (23%) | 323 |
чесън на прах | 1101 мг (23%) | 332 |
градински чай | 1070 мг (22%) | 315 |
бакла | 1062 мг (22%) | 341 |
чубрица | 1051 мг (22%) | 272 |
бахар | 1044 мг (22%) | 263 |
инстантно кафе на прах - мока | 1033 мг (21%) | 441 |
шам-фъстък | 1025 мг (21%) | 557 |
картофено брашно | 1001 мг (21%) | 357 |
сушени праскови | 996 мг (21%) | 239 |
доматена паста | 937 мг (19%) | 82 |
леща | 905 мг (19%) | 338 |
сушени череши | 896 мг (19%) | 288 |
стафиди | 892 мг (18%) | 283 |
пшеничен зародиш | 892 мг (18%) | 360 |
нахут | 875 мг (18%) | 364 |
брашно от нахут | 846 мг (18%) | 369 |
шоколад за готвене | 833 мг (17%) | 522 |
инстантно кафе на прах - капучино | 831 мг (17%) | 437 |
суха сметана | 812 мг (17%) | 546 |
тиквени семки | 807 мг (17%) | 541 |
сос Уорчестър | 800 мг (17%) | 78 |
сушени сливи | 764 мг (16%) | 244 |
бадемово масло | 758 мг (16%) | 633 |
фъстъчено масло | 747 мг (15%) | 589 |
копър | 738 мг (15%) | 43 |
ръжено брашно | 730 мг (15%) | 324 |
бадем | 728 мг (15%) | 578 |
лимонена трева | 723 мг (15%) | 99 |
кестен (сварен) | 715 мг (15%) | 131 |
тъмен шоколад | 715 мг (15%) | 598 |
сушени смокини | 712 мг (15%) | 255 |
какао | 712 мг (15%) | 361 |
фъстък | 705 мг (15%) | 567 |
маково семе | 700 мг (14%) | 533 |
кайсиеви ядки | 696 мг (14%) | 582 |
микс ядки | 693 мг (14%) | 584 |
слънчогледови семки | 689 мг (14%) | 570 |
подправка за птиче месо | 684 мг (14%) | 307 |
синап | 682 мг (14%) | 469 |
ленено семе | 681 мг (14%) | 492 |
лешник | 680 мг (14%) | 628 |
розмарин | 668 мг (14%) | 131 |
кашу | 660 мг (14%) | 566 |
фурми | 652 мг (13%) | 275 |
корен от целина | 621 мг (13%) | 65 |
мащерка | 609 мг (12%) | 101 |
кондензирано мляко | 608 мг (12%) | 244 |
кресон | 606 мг (12%) | 32 |
бразилски орех | 600 мг (12%) | 656 |
авокадо | 599 мг (12%) | 161 |
кедрови ядки | 599 мг (12%) | 566 |
зелени подправки | 590 мг (12%) | 51 |
дивесил | 590 мг (12%) | 93 |
червена леща | 578 мг (12%) | 346 |
брашно от елда | 577 мг (12%) | 335 |
мента | 569 мг (12%) | 70 |
рибен сос | 568 мг (12%) | 57 |
овесени трици | 566 мг (12%) | 246 |
спанак | 558 мг (11%) | 22 |
магданоз | 554 мг (11%) | 36 |
овесени ядки с трици и стафиди | 554 мг (11%) | 371 |
листа от цвекло | 547 мг (11%) | 19 |
яйчен крем на прах | 540 мг (11%) | 410 |
бананов чипс | 536 мг (11%) | 519 |
бамбук | 533 мг (11%) | 27 |
сушени круши | 533 мг (11%) | 262 |
сушени китайски фурми | 531 мг (11%) | 287 |
дафинов лист | 529 мг (11%) | 313 |
кориандър (листа) | 521 мг (11%) | 23 |
кестен | 518 мг (11%) | 213 |
соя (сварена) | 515 мг (10%) | 173 |
канела | 500 мг (10%) | 261 |
хлебно дърво | 490 мг (10%) | 103 |
крокан | 486 мг (10%) | 514 |
гъби портабело | 484 мг (10%) | 26 |
кълнове | 484 мг (10%) | 122 |
соеви кълнове | 484 мг (10%) | 122 |
кестен (белен) | 484 мг (10%) | 196 |
сусам | 468 мг (9%) | 573 |
босилек | 462 мг (9%) | 27 |
елда | 460 мг (9%) | 343 |
корен от магданоз | 459 мг (9%) | 63 |
сусамово масло | 459 мг (9%) | 592 |
джоджен | 458 мг (9%) | 44 |
ечемик | 452 мг (9%) | 354 |
камбала | 450 мг (9%) | 110 |
сушени ябълки | 450 мг (9%) | 243 |
къдраво зеле | 447 мг (9%) | 50 |
скумрия (испанска) | 446 мг (9%) | 139 |
пастърма | 444 мг (9%) | 165 |
орех | 441 мг (9%) | 654 |
свинско бонфиле | 433 мг (9%) | 173 |
пържени картофи | 430 мг (9%) | 260 |
див ориз | 427 мг (9%) | 357 |
доматено пюре | 426 мг (9%) | 40 |
картоф | 421 мг (8%) | 77 |
сафрид | 420 мг (8%) | 146 |
гъска без кожа | 420 мг (8%) | 161 |
прошуто | 418 мг (8%) | 260 |
джинджифил | 415 мг (8%) | 69 |
фенел | 414 мг (8%) | 31 |
треска | 413 мг (8%) | 82 |
булгур | 410 мг (8%) | 342 |
пекан | 410 мг (8%) | 691 |
пълнозърнесто брашно | 405 мг (8%) | 339 |
михалица | 404 мг (8%) | 90 |
чесън | 401 мг (8%) | 149 |
пушена скумрия | 401 мг (8%) | 262 |
чоризо | 398 мг (8%) | 455 |
сардина | 397 мг (8%) | 208 |
сусамово брашно | 397 мг (8%) | 333 |
банан | 396 мг (8%) | 92 |
киселец | 394 мг (8%) | 23 |
лапад | 390 мг (8%) | 22 |
брюкселско зеле | 389 мг (8%) | 43 |
млечен шоколад | 385 мг (8%) | 513 |
карагьоз | 384 мг (8%) | 197 |
свински ребърца | 384 мг (8%) | 209 |
аншоа | 383 мг (8%) | 131 |
пащърнак | 375 мг (7%) | 75 |
зарган | 375 мг (7%) | 91 |
маслена риба | 375 мг (7%) | 146 |
телешки бут | 372 мг (7%) | 107 |
лефер | 372 мг (7%) | 124 |
гъби | 370 мг (7%) | 25 |
гъби печурки | 370 мг (7%) | 25 |
артишок | 370 мг (7%) | 47 |
кетчуп | 370 мг (7%) | 102 |
чили сос | 370 мг (7%) | 104 |
рукола | 369 мг (7%) | 25 |
доматен сос | 369 мг (7%) | 33 |
макадамия | 368 мг (7%) | 718 |
телешко месо | 367 мг (7%) | 117 |
телешко бонфиле | 367 мг (7%) | 153 |
джанки | 364 мг (7%) | 91 |
плоска риба | 361 мг (7%) | 91 |
пъстърва | 361 мг (7%) | 148 |
песто | 359 мг (7%) | 182 |
морски вълк | 358 мг (7%) | 95 |
барбун | 357 мг (7%) | 117 |
костур | 356 мг (7%) | 114 |
говеждо месо | 356 мг (7%) | 150 |
свинско филе | 356 мг (7%) | 198 |
кокос | 356 мг (7%) | 354 |
сепия | 354 мг (7%) | 79 |
алабаш | 350 мг (7%) | 27 |
октопод | 350 мг (7%) | 82 |
овесени ядки | 350 мг (7%) | 384 |
индийско орехче | 350 мг (7%) | 525 |
маракуя | 348 мг (7%) | 97 |
телешки шол | 348 мг (7%) | 110 |
говежда кайма | 346 мг (7%) | 137 |
лафява захар | 346 мг (7%) | 376 |
пангасиус | 344 мг (7%) | 115 |
пуешки воденички | 343 мг (7%) | 117 |
тиква | 340 мг (7%) | 26 |
люта чушка | 340 мг (7%) | 40 |
жито | 340 мг (7%) | 329 |
пушена наденица | 336 мг (7%) | 389 |
картофено пюре | 335 мг (7%) | 79 |
коприва | 334 мг (7%) | 42 |
шаран | 333 мг (7%) | 127 |
киви | 332 мг (7%) | 61 |
свински карета | 332 мг (7%) | 200 |
крес | 330 мг (7%) | 11 |
заек | 330 мг (7%) | 136 |
телешки стек | 329 мг (7%) | 152 |
херинга | 327 мг (6%) | 158 |
броколи | 325 мг (6%) | 28 |
цвекло | 325 мг (6%) | 43 |
кокосова сметана | 325 мг (6%) | 330 |
телешко филе | 324 мг (6%) | 116 |
морков | 323 мг (6%) | 43 |
сьомга | 323 мг (6%) | 116 |
касис | 322 мг (6%) | 63 |
сусамка | 322 мг (6%) | 517 |
бяла риба | 317 мг (6%) | 134 |
пуешки дреболии | 316 мг (6%) | 129 |
телешка кайма | 315 мг (6%) | 144 |
шунка | 315 мг (6%) | 245 |
царевично брашно (пълнозърнесто) | 315 мг (6%) | 361 |
цикория | 314 мг (6%) | 17 |
мида | 314 мг (6%) | 74 |
скумрия | 314 мг (6%) | 205 |
дюнер | 312 мг (6%) | 313 |
ечемичено брашно | 309 мг (6%) | 345 |
гъска | 308 мг (6%) | 371 |
пуешко месо | 305 мг (6%) | 115 |
карфиол | 303 мг (6%) | 25 |
бамя | 303 мг (6%) | 33 |
червена цикория | 302 мг (6%) | 23 |
рак | 302 мг (6%) | 77 |
пуканки | 301 мг (6%) | 382 |
царевично брашно | 298 мг (6%) | 365 |
пуешки дроб | 297 мг (6%) | 137 |
див лук | 296 мг (6%) | 30 |
див лук | 296 мг (6%) | 30 |
кайсия | 296 мг (6%) | 48 |
бутче от фазан | 296 мг (6%) | 134 |
телешка плешка | 295 мг (6%) | 113 |
свинско сърце | 294 мг (6%) | 118 |
царевична паста | 294 мг (6%) | 357 |
сок от моркови | 292 мг (6%) | 40 |
телешки черен дроб | 292 мг (6%) | 134 |
зелена салата | 290 мг (6%) | 14 |
шоколад | 290 мг (6%) | 505 |
кит кат | 290 мг (6%) | 517 |
ревен | 288 мг (6%) | 21 |
риба меч | 288 мг (6%) | 121 |
целина | 287 мг (6%) | 16 |
кайма | 287 мг (6%) | 263 |
жабешки бутчета | 285 мг (6%) | 73 |
шоколадов мус | 285 мг (6%) | 260 |
гуава | 284 мг (6%) | 51 |
есетра | 284 мг (6%) | 105 |
наденица | 283 мг (6%) | 230 |
свинско месо | 281 мг (5%) | 285 |
бъз | 280 мг (5%) | 73 |
агнешко месо (без мазнината) | 280 мг (5%) | 134 |
бейби моркови | 279 мг (5%) | 38 |
палачинка | 279 мг (5%) | 208 |
сок от маракуя | 278 мг (5%) | 60 |
овесени ядки с плодове | 278 мг (5%) | 385 |
пуешко сърце | 277 мг (5%) | 143 |
пресен лук | 276 мг (5%) | 32 |
омар | 275 мг (5%) | 90 |
пуешки гърди | 275 мг (5%) | 157 |
свински крака | 274 мг (5%) | 264 |
кленова захар | 274 мг (5%) | 354 |
аспержи | 273 мг (5%) | 23 |
черен дроб | 273 мг (5%) | 134 |
свински дроб | 273 мг (5%) | 134 |
пуешко бутче | 273 мг (5%) | 144 |
лозови листа | 272 мг (5%) | 93 |
змиорка | 272 мг (5%) | 184 |
пъпеш | 271 мг (5%) | 35 |
патица без кожа | 271 мг (5%) | 132 |
царевица | 270 мг (5%) | 86 |
картофена салата | 270 мг (5%) | 114 |
галета | 270 мг (5%) | 367 |
гърди от дива патица | 268 мг (5%) | 123 |
бадемова есенция | 268 мг (5%) | 354 |
кафяв ориз | 268 мг (5%) | 362 |
пуйка | 266 мг (5%) | 160 |
червена маруля | 264 мг (5%) | 18 |
ръж | 264 мг (5%) | 335 |
кокосово мляко | 263 мг (5%) | 230 |
фазан без кожа | 262 мг (5%) | 133 |
гърди от пъдпъдък | 260 мг (5%) | 123 |
сникърс | 260 мг (5%) | 479 |
нар | 259 мг (5%) | 68 |
щука | 259 мг (5%) | 88 |
свински мозък | 258 мг (5%) | 127 |
маруля | 257 мг (5%) | 13 |
папая | 257 мг (5%) | 39 |
синьо сирене | 256 мг (5%) | 353 |
захаросани бадеми | 255 мг (5%) | 456 |
китайско зеле | 252 мг (5%) | 13 |
риба тон | 252 мг (5%) | 144 |
пълнозърнест хляб | 252 мг (5%) | 246 |
сок от кокосов орех | 250 мг (5%) | 19 |
хинап (китайски фурми) | 250 мг (5%) | 79 |
морски охльв | 250 мг (5%) | 105 |
шоколадов сладолед (лек) | 249 мг (5%) | 157 |
дива патица | 249 мг (5%) | 211 |
шоколадов сладолед | 249 мг (5%) | 216 |
агнешки бут | 249 мг (5%) | 230 |
тиквичка | 248 мг (5%) | 14 |
зеле | 246 мг (5%) | 25 |
хрян | 246 мг (5%) | 48 |
калмар | 246 мг (5%) | 92 |
грах | 244 мг (5%) | 81 |
фазан | 243 мг (5%) | 181 |
свински език | 243 мг (5%) | 225 |
гърди от фазан | 242 мг (5%) | 133 |
пуешки крилца | 240 мг (5%) | 197 |
пилешки гърди | 239 мг (5%) | 114 |
калкан | 238 мг (5%) | 95 |
пилешко месо | 238 мг (5%) | 111 |
риба тон (консерва, собствен сос) | 237 мг (5%) | 116 |
пъдпъдък без кожа | 237 мг (5%) | 134 |
гълъб без кожа | 237 мг (5%) | 142 |
зеленчуков микс | 236 мг (5%) | 68 |
пилешки воденици | 236 мг (5%) | 118 |
шоколдов пудинг (смес) | 236 мг (5%) | 355 |
нудълс | 234 мг (4%) | 381 |
черен ориз | 234 мг (4%) | 388 |
репичка | 232 мг (4%) | 20 |
смокиня | 232 мг (4%) | 74 |
соев салам | 231 мг (4%) | 256 |
гъши дроб | 230 мг (4%) | 133 |
патешки дроб | 230 мг (4%) | 136 |
агнешка плешка | 230 мг (4%) | 264 |
агнешко месо | 230 мг (4%) | 267 |
свински бъбрек | 229 мг (4%) | 100 |
пиле без кожа | 229 мг (4%) | 119 |
пилешки дреболии | 228 мг (4%) | 124 |
пилешки дробчета | 228 мг (4%) | 125 |
хляб | 227 мг (4%) | 248 |
хляб със стафиди | 227 мг (4%) | 274 |
водорасли | 226 мг (4%) | 26 |
пилешко бутче | 226 мг (4%) | 119 |
пуканки с масло | 225 мг (4%) | 500 |
вишна | 224 мг (4%) | 72 |
череша | 224 мг (4%) | 72 |
шоколадов сироп | 224 мг (4%) | 279 |
бисквити | 224 мг (4%) | 364 |
домат | 222 мг (4%) | 21 |
пилешко месо от бутче | 222 мг (4%) | 125 |
агнешка кайма | 222 мг (4%) | 282 |
хлебни трохи | 221 мг (4%) | 395 |
доматен сок | 220 мг (4%) | 17 |
патладжан | 217 мг (4%) | 26 |
помело | 216 мг (4%) | 38 |
пъдпъдък | 216 мг (4%) | 192 |
оризов хляб | 215 мг (4%) | 243 |
макарони, пълнозърнести | 215 мг (4%) | 348 |
спагети, пълнозърнести | 215 мг (4%) | 348 |
агнешки карета | 214 мг (4%) | 310 |
нектарина | 212 мг (4%) | 49 |
порокалова кора | 212 мг (4%) | 97 |
братвурст | 212 мг (4%) | 301 |
бял шоколад | 212 мг (4%) | 526 |
ванилов сладолед (лек) | 211 мг (4%) | 139 |
зелен боб | 209 мг (4%) | 31 |
патица | 209 мг (4%) | 404 |
ръжен хляб | 208 мг (4%) | 250 |
риба тон (консерва с олио) | 207 мг (4%) | 198 |
червено зеле | 206 мг (4%) | 27 |
пилешко бутче с кожа | 206 мг (4%) | 161 |
козе мляко | 204 мг (4%) | 69 |
сладък картоф | 204 мг (4%) | 105 |
пилешки гърди (с кожа) | 204 мг (4%) | 186 |
многозърнест пълнозърнест хляб | 204 мг (4%) | 250 |
кленов сироп | 204 мг (4%) | 262 |
сок от вишни | 203 мг (4%) | 51 |
свинско шкембе | 201 мг (4%) | 157 |
портокалов сок | 200 мг (4%) | 45 |
ванилов сладолед | 199 мг (4%) | 201 |
гълъб | 199 мг (4%) | 294 |
цариградско грозде | 198 мг (4%) | 44 |
праскова | 197 мг (4%) | 43 |
дюля | 197 мг (4%) | 57 |
чийзбургер | 197 мг (4%) | 261 |
чипс от тортила | 197 мг (4%) | 501 |
къпина | 196 мг (4%) | 52 |
кумкуат | 195 мг (4%) | 63 |
просо | 195 мг (4%) | 378 |
черница | 194 мг (4%) | 43 |
скумрия консерва | 194 мг (4%) | 156 |
ряпа | 191 мг (4%) | 27 |
дайкон | 191 мг (4%) | 27 |
цедено кисело мляко | 191 мг (4%) | 136 |
шоколадови пурички | 190 мг (4%) | 331 |
агнешки котлети | 190 мг (4%) | 372 |
пиле с дреболии | 189 мг (4%) | 213 |
пиле | 189 мг (4%) | 215 |
ягодов сладолед | 188 мг (4%) | 192 |
сирене едам | 188 мг (4%) | 357 |
сирене камамберт | 187 мг (3%) | 300 |
халва | 187 мг (3%) | 469 |
сок от череши | 186 мг (3%) | 79 |
Кулинарни рецепти - www.Receptite.me