Витамин D (Калциферол, Виостерол, Ергостерол,
Разтворим в мазнини. Идва от слънчевата светлина или от храната. Ултравиолетовите лъчи оказват въздействие върху мазнините на кожата, произвеждащи този витамин, който след това се поема в тялото. При перорален прием витамин D се абсорбира заедно с мазнините през чревните стени. Смогът пречи на продуциращите витамин D слънчеви лъчи. Слънчевият загар спира производството на витамин D чрез кожата.
Полезни ефекти: Допринася за правилното оползотворяване на калция и фосфора. Необходим е за здравината на костите и зъбите. В комбинация с витамин А и С може да помогне за предпазване от настинки. Стимулира лечението на конюнктивит, както и асимилирането на витамин А .
Болести при недостиг: Рахит, тежки форми на загниване на зъбите, остеомалация (размекване на костната тъкан), сенилна (старческа) остеопороза.
Естествени източници: Рибено масло, сардина, херинга, сьомга, риба тон, мляко и млечни продукти.
Токсичност: Признаците за токсичност са необичайна жажда, възпаление на очите, сърбеж по кожата, повръщане, диария, анормално отлагане на калций по стените на кръвоносните съдове, черния дроб, белите дробове, бъбреците и стомаха.
Врагове: Минерални масла, смог.
Съвети: Градските жители, особено обитаващите зони с висока плътност на смога трябва да увеличат приема на витамин D. Хора, чиито облекло или начин на живот ги държат далеч от слънчева светлина се нуждаят от по-голямо количество витамин D. На деца, които не пият мляко, обогатено с витамин D е необходимо да се дава повече от витамина. Действа оптимално в комбинация с витамини А, С, холин, калций и фосфор.
Продукти богати на Витамин D
Продукт | Витамин D | Калории |
---|---|---|
шаран | 24.7 мкг (49%) | 127 |
змиорка | 23.3 мкг (46%) | 184 |
скумрия | 16.1 мкг (32%) | 205 |
морски вълк | 12.5 мкг (25%) | 95 |
бяла риба | 12 мкг (24%) | 134 |
есетра | 10.3 мкг (20%) | 105 |
риба меч | 9.7 мкг (19%) | 121 |
сьомга | 7.8 мкг (15%) | 116 |
пангасиус | 7.78 мкг (15%) | 115 |
скумрия (испанска) | 7.3 мкг (14%) | 139 |
скумрия консерва | 7.3 мкг (14%) | 156 |
риба тон (консерва с олио) | 6.7 мкг (13%) | 198 |
камбала | 5.7 мкг (11%) | 110 |
риба тон | 5.7 мкг (11%) | 144 |
кондензирано мляко | 5.2 мкг (10%) | 244 |
карагьоз | 4.8 мкг (9%) | 197 |
сардина | 4.8 мкг (9%) | 208 |
пуешка мазнина | 4.8 мкг (9%) | 900 |
патешка мазнина | 4.8 мкг (9%) | 900 |
пилешка мазнина | 4.8 мкг (9%) | 900 |
риба тон (консерва, собствен сос) | 4.5 мкг (9%) | 116 |
зарган | 4.47 мкг (8%) | 91 |
сушени гъби | 4.3 мкг (8%) | 296 |
херинга | 4.2 мкг (8%) | 158 |
пъстърва | 3.9 мкг (7%) | 148 |
корнфлейкс | 3.6 мкг (7%) | 361 |
жълтък | 3.3 мкг (6%) | 358 |
щука | 2.5 мкг (5%) | 88 |
свинска мас | 2.5 мкг (5%) | 902 |
плоска риба | 2.4 мкг (4%) | 91 |
бекон | 1.6 мкг (3%) | 556 |
барбун | 1.5 мкг (3%) | 117 |
чоризо | 1.5 мкг (3%) | 455 |
масло | 1.5 мкг (3%) | 717 |
яйце от пъдпъдък | 1.4 мкг (2%) | 158 |
мляко | 1.3 мкг (2%) | 61 |
козе мляко | 1.3 мкг (2%) | 69 |
плодово кисело мляко | 1.3 мкг (2%) | 99 |
кървавица | 1.3 мкг (2%) | 378 |
сос бешамел | 1.28 мкг (2%) | 102 |
яйце | 1.2 мкг (2%) | 149 |
сос синьо сирене | 1.16 мкг (2%) | 141 |
братвурст | 1.1 мкг (2%) | 301 |
пушена наденица | 1.1 мкг (2%) | 389 |
оризово мляко | 1 мкг (2%) | 47 |
еклер | 1 мкг (2%) | 262 |
треска | 0.9 мкг (1%) | 82 |
кренвирш | 0.9 мкг (1%) | 301 |
маскарпоне | 0.85 мкг (1%) | 421 |
гофрета | 0.82 мкг (1%) | 181 |
свински ребърца | 0.7 мкг (1%) | 209 |
сметана (37%) | 0.7 мкг (1%) | 345 |
патица | 0.7 мкг (1%) | 404 |
козе сирене | 0.7 мкг (1%) | 452 |
овнешка лой | 0.7 мкг (1%) | 902 |
акула | 0.6 мкг (1%) | 130 |
сметана | 0.6 мкг (1%) | 292 |
пилешка кожа | 0.6 мкг (1%) | 349 |
фета | 0.6 мкг (1%) | 349 |
сирене крема | 0.6 мкг (1%) | 349 |
бишкоти | 0.6 мкг (1%) | 365 |
сирене фонтина | 0.6 мкг (1%) | 389 |
сирене колби | 0.6 мкг (1%) | 394 |
чедър | 0.6 мкг (1%) | 403 |
сирене мимолет | 0.54 мкг (1%) | 347 |
свинско филе | 0.5 мкг (1%) | 198 |
свински карета | 0.5 мкг (1%) | 200 |
шунка | 0.5 мкг (1%) | 245 |
сирене бри | 0.5 мкг (1%) | 334 |
сирене проволон | 0.5 мкг (1%) | 351 |
синьо сирене | 0.5 мкг (1%) | 353 |
гауда | 0.5 мкг (1%) | 356 |
сирене едам | 0.5 мкг (1%) | 357 |
кашкавал | 0.5 мкг (1%) | 371 |
сирене ементал | 0.5 мкг (1%) | 376 |
швейцарско сирене | 0.5 мкг (1%) | 376 |
сирене романо | 0.5 мкг (1%) | 387 |
пармезан | 0.5 мкг (1%) | 392 |
заквасена сметана | 0.4 мкг (0%) | 214 |
сметана на пяна | 0.4 мкг (0%) | 257 |
сирене | 0.4 мкг (0%) | 264 |
меко козе сирене | 0.4 мкг (0%) | 268 |
моцарела | 0.4 мкг (0%) | 281 |
сирене камамберт | 0.4 мкг (0%) | 300 |
прошуто | 0.4 мкг (0%) | 260 |
бял шоколад | 0.34 мкг (0%) | 526 |
гъби портабело | 0.3 мкг (0%) | 26 |
картофено пюре | 0.3 мкг (0%) | 79 |
свинско бонфиле | 0.3 мкг (0%) | 173 |
наденица | 0.3 мкг (0%) | 230 |
блат за торта | 0.3 мкг (0%) | 289 |
нудълс | 0.3 мкг (0%) | 381 |
телешка мазнина | 0.3 мкг (0%) | 674 |
гъби печурки | 0.2 мкг (0%) | 25 |
гъби | 0.2 мкг (0%) | 25 |
жабешки бутчета | 0.2 мкг (0%) | 73 |
сметана (диетична) | 0.2 мкг (0%) | 130 |
рикота | 0.2 мкг (0%) | 174 |
ванилов сладолед | 0.2 мкг (0%) | 201 |
пиле | 0.2 мкг (0%) | 215 |
шоколадов сладолед | 0.2 мкг (0%) | 216 |
кисело мляко | 0.1 мкг (0%) | 61 |
пиле без кожа | 0.1 мкг (0%) | 119 |
пилешко бутче | 0.1 мкг (0%) | 119 |
патица без кожа | 0.1 мкг (0%) | 132 |
говежда кайма | 0.1 мкг (0%) | 137 |
ванилов сладолед (лек) | 0.1 мкг (0%) | 139 |
шоколадов сладолед (лек) | 0.1 мкг (0%) | 157 |
пуйка | 0.1 мкг (0%) | 160 |
пилешко бутче с кожа | 0.1 мкг (0%) | 161 |
пилешки крилца | 0.1 мкг (0%) | 222 |
чийзбургер | 0.1 мкг (0%) | 261 |
агнешка плешка | 0.1 мкг (0%) | 264 |
агнешка кайма | 0.1 мкг (0%) | 282 |
песто | 0.04 мкг (0%) | 182 |
* Данните се отнасят за 100 грама от продуктите
* В скоби е указано процентно отношение към необходимата дневна доза
Кулинарни рецепти - www.Receptite.me