Витамин C (Аскорбинова киселина)
Водноразтворим. Повечето животни синтезират собствен витамин С, за разлика от хората, човекоподобните маймуни и морските свинчета, които трябва да разчитат на храната като източник на витамина. Играе основна роля при образуването на колаген, който е съществен за растежа и възстановяването на тъканните клетки в тялото, венците, кръвоносните съдове, костите и зъбите. Помага при абсорбцията на желязото. Измерва се в милиграми (мг). Изчерпва се по-бързо в условията на стрес. Дневната дажба за възрастни е 60 мг, а при бременност и кърмене са необходими завишени количества (от 70 до 95 мг). Пушачите и хората в напреднала възраст имат по-голяма нужда от витамин С (всяка цигара разрушава 25-100 мг).
Полезни ефекти: Подходящ за саниране на рани, изгаряния и кървящи венци. Управлява ефикасността на лекарства срещу възпаление на пикочните пътища. Ускорява зарастването на следоперативни рани. Снижава кръвното ниво на холестерола. Спомага за предпазване от различни видове вирусни и бактериални инфекции и оказва общоуспокояващ ефект върху имунната система. Осигурява защита срещу канцерогенни фактори; противодейства на образуването на канцерогенни вещества. Действа като естествено разхлабително средство. Снижава честотата на съсиреци във вените. Помага при лечение и предотвратяване на настинки. Удължава живота чрез поддържане целостта на белтъчните клетки. Увеличава абсорбцията на неорганично желязо. Редуцира ефектите на редица алергени. Не позволява развитието на скорбут.
Болести при недостиг: Скорбут.
Естествени източници: Цитрусови плодове, ягоди, малини, боровинки, шипки, домати, карфиол, картофи, чушки, зелени и листни зеленчуци.
Токсичност: Прекомерното поемане може да причини образуването на камъни от оксалатова и пикочна киселина (това може да се предотврати чрез поемане на магнезий, витамин В6 и достатъчно количество вода ежедневно). Понякога много високите дози (над 10 г дневно) причиняват неприятни странични ефекти като диария, кожни обриви и прекалено уриниране. Витамин С не трябвада се приема от онкопациенти, провеждащи лъчева и химиотерапия.
Врагове: Вода, обработка на храната, топлина, светлина, кислород, никотин.
Съвети: Високите дози витамин С могат да променят резултатите от лабораторни тестове (например би могъл да маскира наличието на кръв в изпражненията). Затова, ако ви предстоят изследания на кръв и урина, предупредете вашия лекар, че сте на витамин С, за да бъдат избегнати евентуални грешки. При диабетиците, тестуването на урина за захар може да даде погрешен резултат, ако се поемат големи количества витамин С.
Ако се поглъща повече от 750 мг дневно от витамина се препоръчва добавка от магнезий. Той е ефикасно средство срещу образуването на бъбречни камъни. Въглеродният окис разрушава витамин С, затова е добре жителите на големите градове да поемат повече. Ползването на противозачатъчни средства също предполага поемането на по-големи количества от витамина. Не забравяйте, че действа най-оптимално в комбинация с биофлавоноиди, калций и магнезий. Преминете на увеличени дози витамин С, ако пиете аспирин, който утроява скоростта на неговото отделяне. Ако вземате женшен, за предпочитане е това да става 3 часа преди или след приема на витамин С, или храни, в които той преобладава.
Продукти богати на Витамин C
Продукт | Витамин C | Калории |
---|---|---|
сушени чушки | 1900 мг (2111%) | 314 |
сушени ягоди | 504 мг (560%) | 266 |
люта чушка | 243 мг (269%) | 40 |
гуава | 184 мг (203%) | 51 |
касис | 181 мг (201%) | 63 |
мащерка | 160 мг (177%) | 101 |
порокалова кора | 136 мг (151%) | 97 |
магданоз | 133 мг (147%) | 36 |
лимонова кора | 129 мг (143%) | 47 |
магданоз (сушен) | 122 мг (135%) | 276 |
къдраво зеле | 120 мг (133%) | 50 |
зелени подправки | 99 мг (110%) | 51 |
киви | 98 мг (108%) | 61 |
броколи | 93 мг (103%) | 28 |
чушка | 89 мг (99%) | 27 |
копър | 85 мг (94%) | 43 |
брюкселско зеле | 85 мг (94%) | 43 |
дивесил | 84 мг (93%) | 93 |
шафран | 81 мг (89%) | 310 |
карамфил | 81 мг (89%) | 323 |
кайенски пипер | 76 мг (84%) | 318 |
личи | 72 мг (79%) | 66 |
червен пипер | 71 мг (78%) | 289 |
кресон | 69 мг (76%) | 32 |
хинап (китайски фурми) | 69 мг (76%) | 79 |
лют пипер | 64 мг (71%) | 314 |
чили | 64 мг (71%) | 314 |
алабаш | 62 мг (68%) | 27 |
папая | 62 мг (68%) | 39 |
босилек (сушен) | 61 мг (68%) | 251 |
помело | 61 мг (67%) | 38 |
див лук | 58 мг (64%) | 30 |
див лук | 58 мг (64%) | 30 |
червено зеле | 57 мг (63%) | 27 |
ягода | 57 мг (63%) | 30 |
портокал | 53 мг (59%) | 47 |
лимон | 53 мг (58%) | 29 |
майорам | 51 мг (57%) | 271 |
портокалов сок | 50 мг (55%) | 45 |
кервел | 50 мг (55%) | 237 |
чубрица | 50 мг (55%) | 272 |
естрагон | 50 мг (55%) | 295 |
риган | 50 мг (55%) | 306 |
лапад | 48 мг (53%) | 22 |
киселец | 47 мг (52%) | 23 |
дафинов лист | 47 мг (51%) | 313 |
карфиол | 46 мг (51%) | 25 |
лимонов сок | 46 мг (51%) | 25 |
китайско зеле | 45 мг (50%) | 13 |
крес | 43 мг (47%) | 11 |
кестен | 43 мг (47%) | 213 |
доматена паста | 42 мг (47%) | 82 |
сушени сливи | 42 мг (46%) | 244 |
корен от магданоз | 42 мг (46%) | 63 |
зеленчуков микс | 40 мг (44%) | 68 |
кестен (белен) | 40 мг (44%) | 196 |
грах | 40 мг (44%) | 81 |
сушени домати | 39 мг (43%) | 258 |
бахар | 39 мг (43%) | 263 |
сок от ягоди | 39 мг (43%) | 52 |
сок от грейпфрут | 38 мг (42%) | 39 |
кумкуат | 37 мг (41%) | 63 |
черница | 36 мг (40%) | 43 |
бъз | 36 мг (40%) | 73 |
сок от боровинки | 35 мг (39%) | 57 |
грейпфрут | 34 мг (38%) | 32 |
чипс | 34 мг (37%) | 491 |
пилешки дробчета | 34 мг (37%) | 125 |
градински чай | 32 мг (36%) | 315 |
зеле | 32 мг (35%) | 25 |
мента | 32 мг (35%) | 70 |
сушени люти чушки | 31 мг (34%) | 324 |
чесън | 31 мг (34%) | 149 |
сок от мандарина | 31 мг (34%) | 43 |
мандарина | 31 мг (34%) | 44 |
листа от цвекло | 30 мг (33%) | 19 |
маракуя | 30 мг (33%) | 97 |
сок от лайм | 29 мг (32%) | 27 |
лайм | 29 мг (32%) | 30 |
хлебно дърво | 29 мг (32%) | 103 |
канела | 29 мг (31%) | 261 |
спанак | 28 мг (31%) | 22 |
сушени череши | 28 мг (31%) | 288 |
цариградско грозде | 28 мг (30%) | 44 |
манго | 28 мг (30%) | 65 |
кориандър (листа) | 27 мг (30%) | 23 |
кестен (сварен) | 27 мг (29%) | 131 |
куркума | 26 мг (28%) | 354 |
свински дроб | 25 мг (28%) | 134 |
черен дроб | 25 мг (28%) | 134 |
малина | 25 мг (27%) | 49 |
хрян | 25 мг (27%) | 48 |
пъпеш | 25 мг (27%) | 35 |
зелена салата | 24 мг (26%) | 14 |
репичка | 23 мг (25%) | 20 |
сладък картоф | 23 мг (25%) | 105 |
телешки черен дроб | 22 мг (24%) | 134 |
корнфлейкс | 22 мг (24%) | 361 |
розмарин | 22 мг (24%) | 131 |
карамбола | 21 мг (23%) | 33 |
бамя | 21 мг (23%) | 33 |
дайкон | 21 мг (23%) | 27 |
ряпа | 21 мг (23%) | 27 |
къпина | 21 мг (23%) | 52 |
черен пипер | 21 мг (23%) | 255 |
бял пипер | 21 мг (23%) | 296 |
кориандър | 21 мг (23%) | 298 |
семена от копър | 21 мг (23%) | 305 |
кардамон | 21 мг (23%) | 311 |
кимион | 21 мг (23%) | 333 |
анасон | 21 мг (23%) | 337 |
семена от фенел | 21 мг (23%) | 345 |
картоф | 20 мг (21%) | 77 |
пресен лук | 19 мг (20%) | 32 |
доматен сок | 18 мг (20%) | 17 |
сок от маракуя | 18 мг (20%) | 60 |
червена маруля | 18 мг (20%) | 18 |
босилек | 18 мг (20%) | 27 |
чесън на прах | 18 мг (20%) | 332 |
корен от целина | 17 мг (19%) | 65 |
семена от целина | 17 мг (19%) | 392 |
пащърнак | 17 мг (18%) | 75 |
зелен боб | 16 мг (18%) | 31 |
пилешки дреболии | 16 мг (18%) | 124 |
песто | 16 мг (17%) | 182 |
чили сос | 16 мг (17%) | 104 |
ликьор Кюрасо | 16 мг (17%) | 397 |
ликьор синьо Кюрасо | 16 мг (17%) | 397 |
сок мултивитамин | 16 мг (17%) | 48 |
ананас | 15 мг (17%) | 49 |
соеви кълнове | 15 мг (17%) | 122 |
кълнове | 15 мг (17%) | 122 |
рукола | 15 мг (16%) | 25 |
дюля | 15 мг (16%) | 57 |
червена боровинка | 14 мг (15%) | 49 |
свински мозък | 14 мг (15%) | 127 |
портокалов ликьор | 13 мг (14%) | 382 |
джоджен | 13 мг (14%) | 44 |
свински бъбрек | 13 мг (14%) | 100 |
аспержи | 13 мг (14%) | 23 |
боровинка | 13 мг (14%) | 56 |
мида | 13 мг (14%) | 74 |
сос Уорчестър | 13 мг (14%) | 78 |
сушени китайски фурми | 13 мг (14%) | 287 |
фенел | 12 мг (13%) | 31 |
праз | 12 мг (13%) | 61 |
подправка за птиче месо | 12 мг (13%) | 307 |
артишок | 12 мг (13%) | 47 |
къри | 11 мг (12%) | 325 |
лозови листа | 11 мг (12%) | 93 |
грозде | 11 мг (12%) | 71 |
сок от ананас | 11 мг (11%) | 56 |
доматено пюре | 10 мг (11%) | 40 |
джанки | 10 мг (11%) | 91 |
нори | 10 мг (11%) | 290 |
домат | 10 мг (11%) | 21 |
кайсия | 10 мг (11%) | 48 |
пастет от пиле | 10 мг (11%) | 201 |
диня | 10 мг (10%) | 32 |
синя слива | 10 мг (10%) | 55 |
морков | 9 мг (10%) | 43 |
рибен сос | 9 мг (10%) | 57 |
банан | 9 мг (10%) | 92 |
тиквичка | 9 мг (10%) | 14 |
тиква | 9 мг (10%) | 26 |
мармалад | 9 мг (9%) | 278 |
кетчуп | 9 мг (9%) | 102 |
доматен сос | 9 мг (9%) | 33 |
сок от моркови | 9 мг (9%) | 40 |
бейби моркови | 8 мг (9%) | 38 |
маруля | 8 мг (8%) | 13 |
ревен | 8 мг (8%) | 21 |
червена цикория | 8 мг (8%) | 23 |
авокадо | 8 мг (8%) | 161 |
ягодов сладолед | 8 мг (8%) | 192 |
ким | 8 мг (8%) | 375 |
компот от ананас | 8 мг (8%) | 52 |
шарен боб | 7 мг (8%) | 340 |
пъдпъдък без кожа | 7 мг (8%) | 134 |
гълъб без кожа | 7 мг (8%) | 142 |
гъска без кожа | 7 мг (8%) | 161 |
целина | 7 мг (7%) | 16 |
череша | 7 мг (7%) | 72 |
вишна | 7 мг (7%) | 72 |
сушени круши | 7 мг (7%) | 262 |
джинджифил на прах | 7 мг (7%) | 347 |
царевица | 7 мг (7%) | 86 |
праскова | 7 мг (7%) | 43 |
цикория | 7 мг (7%) | 17 |
лук | 6 мг (7%) | 38 |
пържени картофи | 6 мг (6%) | 260 |
бананов чипс | 6 мг (6%) | 519 |
лешник | 6 мг (6%) | 628 |
гърди от дива патица | 6 мг (6%) | 123 |
леща | 6 мг (6%) | 338 |
нар | 6 мг (6%) | 68 |
пъдпъдък | 6 мг (6%) | 192 |
сок от кайсии | 6 мг (6%) | 53 |
фазан без кожа | 6 мг (6%) | 133 |
гърди от фазан | 6 мг (6%) | 133 |
бутче от фазан | 6 мг (6%) | 134 |
соя | 6 мг (6%) | 416 |
патица без кожа | 6 мг (6%) | 132 |
ябълка | 6 мг (6%) | 59 |
сок от кисело зеле | 6 мг (6%) | 4 |
царевица от консерва | 6 мг (6%) | 64 |
нектарина | 5 мг (6%) | 49 |
краставица | 5 мг (5%) | 13 |
сок от праскова | 5 мг (5%) | 54 |
сепия | 5 мг (5%) | 79 |
свинско сърце | 5 мг (5%) | 118 |
фазан | 5 мг (5%) | 181 |
дива патица | 5 мг (5%) | 211 |
гълъб | 5 мг (5%) | 294 |
гърди от пъдпъдък | 5 мг (5%) | 123 |
джинджифил | 5 мг (5%) | 69 |
октопод | 5 мг (5%) | 82 |
шам-фъстък | 5 мг (5%) | 557 |
цвекло | 5 мг (5%) | 43 |
рамбутан | 5 мг (5%) | 82 |
доматена супа | 5 мг (5%) | 73 |
сушени праскови | 5 мг (5%) | 239 |
калмар | 5 мг (5%) | 92 |
стафиди | 5 мг (5%) | 283 |
сос Табаско | 5 мг (5%) | 12 |
гъши дроб | 5 мг (5%) | 133 |
патешки дроб | 5 мг (5%) | 136 |
пуешки дроб | 5 мг (5%) | 137 |
червен боб | 5 мг (5%) | 333 |
свински език | 4 мг (4%) | 225 |
каперси | 4 мг (4%) | 23 |
овче мляко | 4 мг (4%) | 108 |
гъска | 4 мг (4%) | 371 |
сусамово масло | 4 мг (4%) | 592 |
бамбук | 4 мг (4%) | 27 |
круша | 4 мг (4%) | 59 |
нахут | 4 мг (4%) | 364 |
салата айсберг | 4 мг (4%) | 12 |
сушени ябълки | 4 мг (4%) | 243 |
щука | 4 мг (4%) | 88 |
пуешки дреболии | 4 мг (4%) | 129 |
картофено брашно | 4 мг (4%) | 357 |
стрида | 4 мг (4%) | 68 |
бишкоти | 4 мг (4%) | 365 |
кондензирано мляко | 4 мг (4%) | 244 |
сушени гъби | 4 мг (3%) | 296 |
патешки шийки | 3 мг (3%) | 68 |
целувки | 3 мг (3%) | 285 |
кокос | 3 мг (3%) | 354 |
пуешки воденички | 3 мг (3%) | 117 |
пилешки воденици | 3 мг (3%) | 118 |
пилешко бутче | 3 мг (3%) | 119 |
пуешко сърце | 3 мг (3%) | 143 |
пилешки сърца | 3 мг (3%) | 153 |
ябълков пай | 3 мг (3%) | 237 |
пилешко месо от бутче | 3 мг (3%) | 125 |
портокалово сорбе | 3 мг (3%) | 138 |
сок от папая | 3 мг (3%) | 57 |
картофено пюре | 3 мг (3%) | 79 |
скат | 3 мг (3%) | 97 |
синап | 3 мг (3%) | 469 |
индийско орехче | 3 мг (3%) | 525 |
маково семе | 3 мг (3%) | 533 |
горчица | 3 мг (3%) | 66 |
сафрид | 3 мг (3%) | 146 |
кокосово мляко | 3 мг (3%) | 230 |
кокосова сметана | 3 мг (3%) | 330 |
патица | 3 мг (3%) | 404 |
пилешко бутче с кожа | 3 мг (3%) | 161 |
лимонена трева | 3 мг (2%) | 99 |
жито, покълнало | 3 мг (2%) | 198 |
пиле с дреболии | 3 мг (2%) | 213 |
лимонада без захар | 3 мг (2%) | 2 |
сок от кокосов орех | 2 мг (2%) | 19 |
компот от праскова | 2 мг (2%) | 54 |
гъби печурки | 2 мг (2%) | 25 |
гъби | 2 мг (2%) | 25 |
пиле без кожа | 2 мг (2%) | 119 |
кренвирш | 2 мг (2%) | 301 |
пица | 2 мг (2%) | 264 |
пилешко месо | 2 мг (2%) | 111 |
пилешко месо от бутче (с кожа) | 2 мг (2%) | 237 |
смокиня | 2 мг (2%) | 74 |
морски охльв | 2 мг (2%) | 105 |
скарида | 2 мг (2%) | 106 |
костур | 2 мг (2%) | 114 |
пушена наденица | 2 мг (2%) | 389 |
сок от касис | 2 мг (2%) | 46 |
какао с подсладител (за напитка) | 2 мг (2%) | 322 |
тиквени семки | 2 мг (2%) | 541 |
кедрови ядки | 2 мг (2%) | 566 |
маскарпоне | 2 мг (2%) | 421 |
шоколдов пудинг | 2 мг (2%) | 133 |
змиорка | 2 мг (2%) | 184 |
какао | 2 мг (2%) | 361 |
овче сирене | 2 мг (1%) | 319 |
сок от вишни | 2 мг (1%) | 51 |
патладжан | 2 мг (1%) | 26 |
плоска риба | 2 мг (1%) | 91 |
калкан | 2 мг (1%) | 95 |
соя (сварена) | 2 мг (1%) | 173 |
чийзбургер | 2 мг (1%) | 261 |
ябълков щрудел | 2 мг (1%) | 274 |
червена леща | 2 мг (1%) | 346 |
микс ядки | 2 мг (1%) | 584 |
шаран | 2 мг (1%) | 127 |
скумрия (испанска) | 2 мг (1%) | 139 |
пиле | 2 мг (1%) | 215 |
сок от череши | 2 мг (1%) | 79 |
пудинг праскова | 1 мг (1%) | 366 |
бакла | 1 мг (1%) | 341 |
слънчогледови семки | 1 мг (1%) | 570 |
дюнер | 1 мг (1%) | 313 |
козе мляко | 1 мг (1%) | 69 |
ленено семе | 1 мг (1%) | 492 |
кит кат | 1 мг (1%) | 517 |
орех | 1 мг (1%) | 654 |
кайсиеви ядки | 1 мг (1%) | 582 |
рак | 1 мг (1%) | 77 |
пилешки гърди | 1 мг (1%) | 114 |
барбун | 1 мг (1%) | 117 |
макадамия | 1 мг (1%) | 718 |
сок от круша | 1 мг (1%) | 60 |
картофена салата | 1 мг (1%) | 114 |
риба меч | 1 мг (1%) | 121 |
пекан | 1 мг (1%) | 691 |
мариновани краставички | 1 мг (1%) | 11 |
треска | 1 мг (1%) | 82 |
сушени кайсии | 1 мг (1%) | 241 |
братвурст | 1 мг (1%) | 301 |
овесени ядки с трици и стафиди | 1 мг (1%) | 371 |
сок от ябълка | 1 мг (1%) | 47 |
мляко | 1 мг (1%) | 61 |
маслина | 1 мг (1%) | 115 |
сметана (диетична) | 1 мг (1%) | 130 |
скумрия консерва | 1 мг (1%) | 156 |
пилешки гърди (с кожа) | 1 мг (1%) | 186 |
свински карета | 1 мг (1%) | 200 |
заквасена сметана | 1 мг (1%) | 214 |
желе | 1 мг (1%) | 283 |
суроватка (суха) | 1 мг (1%) | 339 |
сос бешамел | 1 мг (0%) | 102 |
ягодов шейк | 1 мг (0%) | 113 |
ванилов сладолед (лек) | 1 мг (0%) | 139 |
шоколадов сладолед (лек) | 1 мг (0%) | 157 |
сушени смокини | 1 мг (0%) | 255 |
сос синьо сирене | 1 мг (0%) | 141 |
компот от круши | 1 мг (0%) | 57 |
морски вълк | 1 мг (0%) | 95 |
пудинг | 1 мг (0%) | 119 |
херинга | 1 мг (0%) | 158 |
шоколадов сладолед | 1 мг (0%) | 216 |
пилешки крилца | 1 мг (0%) | 222 |
шунка | 1 мг (0%) | 245 |
кайма | 1 мг (0%) | 263 |
лучени гръгчета | 1 мг (0%) | 332 |
бадемово масло | 1 мг (0%) | 633 |
бразилски орех | 1 мг (0%) | 656 |
нектар от кайсии | 1 мг (0%) | 56 |
хайвер | 1 мг (0%) | 74 |
плодово кисело мляко | 1 мг (0%) | 99 |
свинско филе | 1 мг (0%) | 198 |
ванилов сладолед | 1 мг (0%) | 201 |
свинско месо | 1 мг (0%) | 285 |
сметана | 1 мг (0%) | 292 |
сметана (37%) | 1 мг (0%) | 345 |
сникърс | 1 мг (0%) | 479 |
зарган | 1 мг (0%) | 91 |
оцет | 1 мг (0%) | 19 |
кисело мляко | 1 мг (0%) | 61 |
бананов пудинг | 1 мг (0%) | 127 |
пъстърва | 1 мг (0%) | 148 |
палачинка | 1 мг (0%) | 208 |
кроасан с ябълка | 1 мг (0%) | 254 |
шоколадов мус | 1 мг (0%) | 260 |
мед | 1 мг (0%) | 304 |
кашу | 1 мг (0%) | 566 |
гофрета | 0 мг (0%) | 181 |
оризов оцет | 0 мг (0%) | 42 |
компот от сливи | 0 мг (0%) | 63 |
свинско бонфиле | 0 мг (0%) | 173 |
скумрия | 0 мг (0%) | 205 |
хляб от ръж | 0 мг (0%) | 259 |
пушена скумрия | 0 мг (0%) | 262 |
галета | 0 мг (0%) | 367 |
ванилов пудинг (смес) | 0 мг (0%) | 368 |
овесени ядки с плодове | 0 мг (0%) | 385 |
яйчен крем на прах | 0 мг (0%) | 410 |
туикс | 0 мг (0%) | 499 |
млечен шоколад | 0 мг (0%) | 513 |
свински ребърца | 0 мг (0%) | 209 |
пържена филия | 0 мг (0%) | 213 |
многозърнест пълнозърнест хляб | 0 мг (0%) | 250 |
еклер | 0 мг (0%) | 262 |
мая | 0 мг (0%) | 295 |
стърготини | 0 мг (0%) | 412 |
пуканки с масло | 0 мг (0%) | 500 |
пангасиус | 0 мг (0%) | 115 |
тофу | 0 мг (0%) | 77 |
овесена бегета | 0 мг (0%) | 255 |
шоколадов сироп | 0 мг (0%) | 279 |
картофено кюфте | 0 мг (0%) | 337 |
кроасан | 0 мг (0%) | 406 |
кроасан със сирене | 0 мг (0%) | 414 |
поничка | 0 мг (0%) | 421 |
бадемова есенция | 0 мг (0%) | 354 |
суроватка | 0 мг (0%) | 24 |
сок от грозде | 0 мг (0%) | 61 |
хот-дог | 0 мг (0%) | 247 |
хляб със стафиди | 0 мг (0%) | 274 |
царевичен хляб | 0 мг (0%) | 314 |
кекс | 0 мг (0%) | 389 |
халва | 0 мг (0%) | 469 |
сусамка | 0 мг (0%) | 517 |
тесто | 0 мг (0%) | 323 |
* Данните се отнасят за 100 грама от продуктите
* В скоби е указано процентно отношение към необходимата дневна доза
Кулинарни рецепти - www.Receptite.me